Nutritional Facts: Hot Seafood Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 tablespoons (57g)
butter
1 cup (0g)
small scallops
3 tablespoons (23g)
flour
2 cups (484g)
10% cream
1 1/2 cups (0g)
asiago cheese
2 cups (0g)
small shrimp
2 tablespoons (12g)
fresh parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.5 n/a n/a 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.1 0.5 n/a n/a 0.2 1 0
Ash (g) 1.2 n/a 0.1 3.2 n/a n/a 1.0 6 1
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.1 1.1 n/a n/a 0.3 2 0
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 13.6 n/a 3.5 508.2 n/a n/a 135.9 661 83
Calories 407.3 n/a 85.3 629.2 n/a n/a 52.8 1,175 147
Calories (kj) 1,703.4 n/a 357.0 2,637.8 n/a n/a 221.2 4,919 615
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 17.9 20.8 n/a n/a 0.5 39 5
Cholesterol (mg) 122.1 n/a 0.0 179.1 n/a n/a 10.8 312 39
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Folate (mcg) 1.7 n/a 42.9 14.5 n/a n/a 1.2 60 8
Folate, DFE (mcg) 1.7 n/a 68.2 14.5 n/a n/a 1.2 86 11
Folate, food (mcg) 1.7 n/a 6.8 14.5 n/a n/a 1.2 24 3
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 36.1 0.0 n/a n/a 0.0 36 5
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 0.1 n/a 0.8 3.0 n/a n/a 1.1 5 1
Glycine (g) 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a n/a 0.1 0 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a n/a 0.1 1 0
Iron (mg) 0.0 n/a 1.1 0.3 n/a n/a 0.1 2 0
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.1 0.9 n/a n/a 0.2 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.2 1.4 n/a n/a 0.5 2 0
Lysine (g) 0.0 n/a 0.1 1.1 n/a n/a 0.4 2 0
Magnesium (mg) 1.1 n/a 5.2 48.4 n/a n/a 4.7 59 7
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a n/a 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 11.9 n/a 0.0 16.1 n/a n/a 1.0 29 4
Niacin (mg) 0.0 n/a 1.4 0.4 n/a n/a 0.0 2 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 n/a 0.1 1.4 n/a n/a 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.1 0.7 n/a n/a 0.3 1 0
Phosphorus (mg) 13.6 n/a 25.3 459.8 n/a n/a 89.3 588 74
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 n/a 0.1 2.1 n/a n/a 0.1 4 1
Potassium (mg) 13.6 n/a 25.1 629.2 n/a n/a 15.3 683 85
Proline (g) 0.0 n/a 0.3 1.4 n/a n/a 0.6 2 0
Protein (g) 0.5 n/a 2.4 14.3 n/a n/a 4.7 22 3
Retinol (mcg) 381.1 n/a 0.0 459.8 n/a n/a 27.3 868 109
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.7 n/a n/a 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 29.2 n/a 0.0 34.6 n/a n/a 2.1 66 8
Selenium (mcg) 0.6 n/a 7.9 8.7 n/a n/a 2.2 19 2
Serine (g) 0.0 n/a 0.1 0.8 n/a n/a 0.3 1 0
Sodium (mg) 405.6 n/a 0.5 198.4 n/a n/a 187.4 792 99
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.1 0.8 n/a n/a 0.1 1 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.2 0.2 n/a n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.1 0.6 n/a n/a 0.2 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 n/a 0.0 1.6 n/a n/a 0.0 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 46.1 n/a 0.2 55.7 n/a n/a 3.5 105 13
Trans-monoenoic Fat (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.1 0.7 n/a n/a 0.3 1 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.1 1.0 n/a n/a 0.3 1 0
Vitamin A, IU (IU) 1,419.4 n/a 0.0 1,713.4 n/a n/a 106.0 3,239 405
Vitamin A, RAE (mcg) 388.5 n/a 0.0 469.5 n/a n/a 28.1 886 111
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 n/a 0.0 1.6 n/a n/a 0.3 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 4.4 n/a n/a 0.0 4 1
Vitamin D (IU) 34.1 n/a 0.0 38.7 n/a n/a 2.6 75 9
Water (g) 9.0 n/a 2.8 390.0 n/a n/a 2.6 404 51
Zinc (mg) 0.1 n/a 0.2 2.5 n/a n/a 0.5 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hot Seafood Dip.