Nutritional Facts: Italian Grilled Shrimp

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (909g)
raw shrimp
3/4 cup (176g)
Italian dressing
3 small (354g)
zucchini
3 small (354g)
summer squash
1 (119g)
red bell peppers
1 to taste (0g)
onions
1 tablespoon (300g)
cajun seasoning
Total 1 serving
Alanine (g) 7.7 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 12.2 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 13 2
Ash (g) 16.9 7.8 2.1 2.2 0.6 n/a n/a 30 5
Aspartic acid (g) 13.8 0.0 0.5 0.5 0.3 n/a n/a 15 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 491.1 12.3 56.6 53.1 8.3 n/a n/a 622 104
Calories 645.7 512.9 60.2 56.6 36.9 n/a n/a 1,312 219
Calories (kj) 2,701.2 2,148.5 247.8 244.3 153.5 n/a n/a 5,495 916
Carbohydrates (g) 8.3 18.4 11.0 11.9 7.2 n/a n/a 57 9
Cholesterol (mg) 1,146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,146 191
Copper (mg) 1.7 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 3.5 3.9 2.5 n/a n/a 10 2
Folate (mcg) 172.8 0.0 85.0 102.7 54.7 n/a n/a 415 69
Folate, DFE (mcg) 172.8 0.0 85.0 102.7 54.7 n/a n/a 415 69
Folate, food (mcg) 172.8 0.0 85.0 102.7 54.7 n/a n/a 415 69
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 6.4 4.9 3.4 2.7 n/a n/a 17 3
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 8.2 3.8 2.7 2.3 n/a n/a 17 3
Glutamic acid (g) 21.7 0.1 0.5 0.4 0.3 n/a n/a 23 4
Glycine (g) 7.3 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 8 1
Histidine (g) 2.7 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 3 0
Iron (mg) 1.9 1.1 1.3 1.2 0.5 n/a n/a 6 1
Isoleucine (g) 5.7 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 6 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 10.6 0.0 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 11 2
Lysine (g) 11.8 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 12 2
Magnesium (mg) 200.1 5.3 63.7 60.2 14.3 n/a n/a 344 57
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.0 0.6 0.6 0.1 n/a n/a 2 0
Methionine (g) 3.6 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.7 11.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 12 2
Niacin (mg) 16.2 0.0 1.6 1.7 1.2 n/a n/a 21 3
Pantothenic acid (mg) 2.8 0.0 0.7 0.5 0.4 n/a n/a 4 1
Phenylalanine (g) 5.4 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a n/a 6 1
Phosphorus (mg) 2,219.2 15.9 134.5 134.5 30.9 n/a n/a 2,535 423
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 22.8 0.3 0.3 0.1 n/a n/a 25 4
Potassium (mg) 1,027.7 84.6 923.9 927.5 251.1 n/a n/a 3,215 536
Proline (g) 5.7 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 6 1
Protein (g) 123.8 0.7 4.3 4.3 1.2 n/a n/a 134 22
Retinol (mcg) 491.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 491 82
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.3 0.5 0.1 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 1.0 7.9 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 9 2
Selenium (mcg) 269.2 3.5 0.7 0.7 0.1 n/a n/a 274 46
Serine (g) 5.0 0.0 0.2 0.2 0.1 n/a n/a 5 1
Sodium (mg) 5,147.8 1,794.2 28.3 7.1 4.8 n/a n/a 6,982 1,164
Starch (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 14.7 8.9 7.8 5.0 n/a n/a 36 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 4.9 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 12.0 8.8 0.4 0.4 1.9 n/a n/a 24 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.1 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 9.2 50.0 1.1 0.6 0.4 n/a n/a 61 10
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 4.7 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Valine (g) 5.8 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 1,637.1 63.5 708.0 708.0 3,725.9 n/a n/a 6,842 1,140
Vitamin A, RAE (mcg) 491.1 3.5 35.4 35.4 186.8 n/a n/a 752 125
Vitamin B-12 (mcg) 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Vitamin B-6 (mg) 1.5 0.1 0.6 0.8 0.3 n/a n/a 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 63.4 60.2 152.0 n/a n/a 276 46
Vitamin D (IU) 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 18 3
Water (g) 755.0 99.4 335.6 335.0 109.7 n/a n/a 1,635 272
Zinc (mg) 8.8 0.2 1.1 1.0 0.3 n/a n/a 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Italian Grilled Shrimp.