Nutritional Facts: Spiced Grilled Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 kg (1,500g)
whole chickens
1 large (150g)
onions
3 (9g)
garlic cloves
3 (135g)
red chilies
2 teaspoons (4g)
ginger
2 slices (0g)
lemon rind
1/2 teaspoon (1g)
ground turmeric
1 teaspoon (2g)
ground black pepper
2 teaspoons (4g)
ground coriander
1 1/2 teaspoons (9g)
salt
4 (0g)
curry leaves
2 (0g)
fresh lime leaves
3 cups (0g)
light coconut milk
Total 1 serving
Alanine (g) 15.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 15 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 16.2 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 17 3
Ash (g) 13.0 0.5 0.1 1.2 0.2 n/a 0.1 0.1 0.2 9.0 n/a n/a n/a 24 4
Aspartic acid (g) 22.9 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 24 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 150.0 34.5 16.3 18.9 4.1 n/a 2.0 10.2 25.5 2.2 n/a n/a n/a 264 44
Calories 3,240.0 60.0 13.4 54.0 12.1 n/a 3.9 5.8 10.7 0.0 n/a n/a n/a 3,400 567
Calories (kj) 13,560.0 249.0 56.1 224.1 50.5 n/a 16.3 24.2 44.8 0.0 n/a n/a n/a 14,225 2,371
Carbohydrates (g) 0.0 14.0 3.0 11.9 2.6 n/a 0.7 1.5 2.0 0.0 n/a n/a n/a 36 6
Cholesterol (mg) 1,095.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1,095 182
Copper (mg) 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Cystine (g) 3.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Dietary Fiber (g) 0.0 2.6 0.2 2.0 0.5 n/a 0.2 0.6 1.5 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Folate (mcg) 90.0 28.5 0.3 31.1 0.5 n/a 0.4 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 151 25
Folate, DFE (mcg) 90.0 28.5 0.3 31.1 0.5 n/a 0.4 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 151 25
Folate, food (mcg) 90.0 28.5 0.3 31.1 0.5 n/a 0.4 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 151 25
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a 1.9 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 37.5 0.4 0.1 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 38 6
Glycine (g) 17.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 17 3
Histidine (g) 7.5 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 15.1 0.3 0.2 1.4 0.7 n/a 0.5 0.2 0.6 0.0 n/a n/a n/a 19 3
Isoleucine (g) 12.8 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 13 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 18.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 19 3
Lysine (g) 20.8 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 21 4
Magnesium (mg) 285.0 15.0 2.3 31.1 7.7 n/a 2.1 3.9 11.9 0.1 n/a n/a n/a 359 60
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.2 0.2 0.3 1.2 n/a 0.1 0.3 0.1 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Methionine (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 7 1
Monounsaturated Fat (g) 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a n/a 100 17
Niacin (mg) 98.6 0.2 0.1 1.7 0.3 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 101 17
Pantothenic acid (mg) 13.3 0.2 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 14 2
Phenylalanine (g) 10.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 10 2
Phosphorus (mg) 2,490.0 43.5 13.8 58.1 6.0 n/a 2.9 3.6 14.7 0.0 n/a n/a n/a 2,633 439
Phytosterols n/a 22.5 n/a n/a 3.0 n/a 0.9 2.1 1.7 0.0 n/a n/a n/a 30 5
Polyunsaturated Fat (g) 51.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 52 9
Potassium (mg) 2,940.0 219.0 36.1 434.7 47.5 n/a 27.8 30.6 45.6 0.7 n/a n/a n/a 3,782 630
Proline (g) 12.6 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 13 2
Protein (g) 257.1 1.7 0.6 2.5 0.3 n/a 0.1 0.2 0.4 0.0 n/a n/a n/a 263 44
Retinol (mcg) 570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 570 95
Riboflavin (mg) 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 67.9 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 68 11
Selenium (mcg) 229.5 0.8 1.3 0.7 2.0 n/a 0.0 0.1 0.9 0.0 n/a n/a n/a 235 39
Serine (g) 9.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Sodium (mg) 1,020.0 6.0 1.5 12.2 1.0 n/a 0.4 0.5 1.3 3,488.2 n/a n/a n/a 4,531 755
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.5 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 6.4 0.1 7.2 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 14 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Threonine (g) 10.6 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 11 2
Tocopherol, alpha (mg) 4.5 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 237.7 0.2 0.0 0.6 0.2 n/a 0.1 0.1 0.6 0.0 n/a n/a n/a 240 40
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Tyrosine (g) 8.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 8 1
Valine (g) 12.5 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 13 2
Vitamin A, IU (IU) 1,965.0 3.0 0.8 1,285.2 1.1 n/a 0.0 12.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3,268 545
Vitamin A, RAE (mcg) 570.0 0.0 0.0 64.8 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 635 106
Vitamin B-12 (mcg) 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5 1
Vitamin B-6 (mg) 4.8 0.2 0.1 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Vitamin C (mg) 0.0 11.1 2.8 194.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.8 0.0 n/a n/a n/a 209 35
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 982.5 133.7 5.3 118.8 0.4 n/a 0.1 0.3 0.3 0.0 n/a n/a n/a 1,241 207
Zinc (mg) 16.0 0.3 0.1 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 17 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Spiced Grilled Chicken.