Nutritional Facts: Linda's Herb-Crusted Roast Pork Tenderloin

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
pork tenderloin
2 tablespoons (28g)
butter
2 tablespoons (27g)
olive oil
2 cups (120g)
fresh parsley
1 tablespoon (2g)
fresh thyme
1 tablespoon (9g)
fresh garlic
1 tablespoon (2g)
fresh rosemary
Total 1 serving
Alanine (g) 11.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 11 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 12.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 13 3
Ash (g) 9.2 0.6 0.0 2.6 0.1 0.1 0.0 13 3
Aspartic acid (g) 18.3 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 19 5
Beta-sitosterol n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 54.5 6.8 0.3 165.6 9.7 16.3 5.4 259 65
Calories 1,089.6 203.6 238.7 43.2 2.4 13.4 2.2 1,593 398
Calories (kj) 4,558.2 851.7 998.7 181.2 10.2 56.1 9.3 6,665 1,666
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 7.6 0.6 3.0 0.4 12 3
Cholesterol (mg) 590.2 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 651 163
Copper (mg) 0.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 2.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 4.0 0.3 0.2 0.2 5 1
Folate (mcg) 0.0 0.9 0.0 182.4 1.1 0.3 1.9 186 47
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.9 0.0 182.4 1.1 0.3 1.9 186 47
Folate, food (mcg) 0.0 0.9 0.0 182.4 1.1 0.3 1.9 186 47
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 29.9 0.1 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 30 8
Glycine (g) 8.4 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 9 2
Histidine (g) 8.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 8 2
Hydroxyproline (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 8.8 0.0 0.2 7.4 0.4 0.2 0.1 17 4
Isoleucine (g) 9.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9 2
Leucine (g) 16.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 16 4
Lysine (g) 17.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 18 4
Magnesium (mg) 245.2 0.6 0.0 60.0 3.8 2.3 1.5 313 78
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1 0
Methionine (g) 5.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 12.3 6.0 19.7 0.4 0.0 0.0 0.0 38 10
Niacin (mg) 60.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.1 0.0 62 15
Pantothenic acid (mg) 7.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 8 2
Phenylalanine (g) 7.9 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 8 2
Phosphorus (mg) 2,206.4 6.8 0.0 69.6 2.5 13.8 1.1 2,300 575
Phytosterols n/a n/a 59.7 6.0 n/a n/a 0.7 66 17
Polyunsaturated Fat (g) 5.1 0.9 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 9 2
Potassium (mg) 3,568.4 6.8 0.3 664.8 14.6 36.1 11.4 4,302 1,076
Proline (g) 7.6 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 8 2
Protein (g) 187.5 0.2 0.0 3.6 0.1 0.6 0.1 192 48
Retinol (mcg) 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191 48
Riboflavin (mg) 3.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3 1
Saturated Fat (g) 10.7 14.6 3.7 0.2 0.0 0.0 0.0 29 7
Selenium (mcg) 275.1 0.3 0.0 0.1 n/a 1.3 n/a 277 69
Serine (g) 8.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 8 2
Sodium (mg) 472.2 202.8 0.5 67.2 0.2 1.5 0.4 745 186
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 0.0 1.0 n/a 0.1 n/a 1 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 8.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9 2
Threonine (g) 8.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 9 2
Tocopherol, alpha (mg) 2.0 0.7 3.9 0.9 n/a 0.0 n/a 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 0.0 0.2 0.6 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 32.1 23.0 27.0 0.9 0.0 0.0 0.1 83 21
Trans-monoenoic Fat (g) 0.2 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.3 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 2.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2 1
Tyrosine (g) 7.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 7 2
Valine (g) 9.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 10 3
Vitamin A, IU (IU) 18.2 709.7 0.0 10,108.8 114.0 0.8 49.7 11,001 2,750
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 194.3 0.0 505.2 5.7 0.0 2.5 708 177
Vitamin B-12 (mcg) 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 6.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 7 2
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 159.6 3.8 2.8 0.4 167 42
Vitamin D (IU) 90.8 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108 27
Water (g) 680.7 4.5 0.0 105.3 1.6 5.3 1.2 798 200
Zinc (mg) 17.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 18 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Linda's Herb-Crusted Roast Pork Tenderloin.