Nutritional Facts: Honey Ginger Salmon

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/3 cup (83g)
orange juice
1/3 cup (85g)
low sodium soy sauce
1/4 cup (85g)
honey
1 (15g)
green onions
1 teaspoon (2g)
gingerroot
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1 1/2 lbs (682g)
salmon fillets
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 8.8 9 2
Ash (g) 0.3 12.9 0.2 0.1 0.0 0.1 10.4 24 6
Aspartic acid (g) 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 17.6 18 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 9.1 14.4 5.1 10.8 0.3 2.4 47.7 90 22
Calories 37.2 45.0 257.6 4.8 1.6 10.3 866.3 1,223 306
Calories (kj) 155.3 188.5 1,078.0 20.3 6.7 43.0 3,628.9 5,121 1,280
Carbohydrates (g) 8.6 7.2 69.8 1.1 0.4 2.3 0.0 89 22
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 313.8 314 78
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.7 0.2 0.4 0.0 0.3 0.0 2 0
Folate (mcg) 24.8 13.6 1.7 9.6 0.2 1.5 27.3 79 20
Folate, DFE (mcg) 24.8 13.6 1.7 9.6 0.2 1.5 27.3 79 20
Folate, food (mcg) 24.8 13.6 1.7 9.6 0.2 1.5 27.3 79 20
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 34.7 n/a n/a 0.0 n/a 35 9
Galactose n/a n/a 2.6 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Glucose (dextrose) n/a n/a 30.3 n/a n/a 0.0 n/a 30 8
Glutamic acid (g) 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 19.8 21 5
Glycine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 9 2
Histidine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 1.7 0.4 0.2 0.0 0.2 2.6 5 1
Isoleucine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 7 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 11 3
Lysine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 12 3
Magnesium (mg) 9.1 28.9 1.7 3.0 0.9 2.4 184.2 230 58
Maltose n/a n/a 1.2 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Methionine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 9 2
Niacin (mg) 0.3 2.9 0.1 0.1 0.0 0.0 54.5 58 14
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 7.0 8 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 6 2
Phosphorus (mg) 14.0 93.4 3.4 5.6 0.7 12.8 1,780.3 1,910 478
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.3 0.2 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6 1
Potassium (mg) 165.2 152.8 44.1 41.4 8.3 37.0 2,496.6 2,945 736
Proline (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 5.9 6 2
Protein (g) 0.6 4.4 0.3 0.3 0.0 0.5 139.8 146 36
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.7 239 60
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6 1
Selenium (mcg) 0.1 0.7 0.7 0.1 0.0 0.7 214.2 216 54
Serine (g) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 6 2
Sodium (mg) 0.8 2,830.2 3.4 2.4 0.3 1.9 511.6 3,351 838
Sucrose n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Sugar (g) 6.9 1.4 69.6 0.3 0.0 0.1 0.0 78 20
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1 0
Threonine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.7 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5 1
Valine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 8 2
Vitamin A, IU (IU) 165.2 0.0 0.0 149.6 0.0 0.0 798.1 1,113 278
Vitamin A, RAE (mcg) 8.3 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 238.7 255 64
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 28 7
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 4.2 4 1
Vitamin C (mg) 41.3 0.0 0.4 2.8 0.1 0.0 0.0 45 11
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,967.2 2,967 742
Water (g) 72.9 60.4 14.5 13.5 1.6 0.2 515.1 678 170
Zinc (mg) 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 2.7 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Honey Ginger Salmon.