Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
8 (400g) eggs |
1/2 cup (122g) milk |
6 ounces (171g) marinated artichoke hearts |
2 cups (142g) fresh broccoli florets |
3 (9g) garlic cloves |
1/2 (55g) onions |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1/4 teaspoon (1g) ground black pepper |
1/4 teaspoon (0g) cayenne pepper |
2 teaspoons (0g) fresh dill |
1/2 cup (54g) breadcrumbs |
2 cups (226g) sharp cheddar cheese |
1/4 cup (25g) parmesan cheese |
2 tablespoons (27g) extra virgin olive oil |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 2.9 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 5 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 3.3 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 7 | 1 |
| Ash (g) | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8.9 | 2.0 | 0.0 | 22 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 5.3 | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 11 | 1 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 224.0 | 145.2 | 36.0 | 68.2 | 16.3 | 12.7 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 98.8 | 1,629.5 | 277.3 | 0.3 | 2,512 | 251 |
| Calories | 572.0 | 78.1 | 90.9 | 39.8 | 13.4 | 22.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 213.3 | 910.8 | 107.8 | 238.7 | 2,290 | 229 |
| Calories (kj) | 2,396.0 | 327.0 | 377.1 | 166.1 | 56.1 | 91.3 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.7 | 892.6 | 3,805.8 | 451.3 | 998.7 | 9,575 | 957 |
| Carbohydrates (g) | 2.9 | 5.7 | 20.5 | 7.4 | 3.0 | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 38.9 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 88 | 9 |
| Cholesterol (mg) | 1,488.0 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237.3 | 22.0 | 0.0 | 1,764 | 176 |
| Copper (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 14.7 | n/a | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 2 |
| Folate (mcg) | 188.0 | 6.1 | 152.6 | 100.8 | 0.3 | 10.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 57.8 | 40.7 | 2.5 | 0.0 | 560 | 56 |
| Folate, DFE (mcg) | 188.0 | 6.1 | 152.6 | 100.8 | 0.3 | 10.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 88.6 | 40.7 | 2.5 | 0.0 | 591 | 59 |
| Folate, food (mcg) | 188.0 | 6.1 | 152.6 | 100.8 | 0.3 | 10.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 13.5 | 40.7 | 2.5 | 0.0 | 516 | 52 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 4 |
| Fructose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 1.5 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | 1.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 6.7 | 0.8 | n/a | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.2 | 13.8 | 2.2 | 0.0 | 26 | 3 |
| Glycine (g) | 1.7 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 3 | 0 |
| Histidine (g) | 1.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 4 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 7.0 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 14 | 1 |
| Isoleucine (g) | 2.7 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 7 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Leucine (g) | 4.3 | 0.4 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | 5.4 | 0.9 | 0.0 | 12 | 1 |
| Lysine (g) | 3.6 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 10 | 1 |
| Magnesium (mg) | 48.0 | 15.9 | 72.0 | 35.5 | 2.3 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 23.2 | 63.3 | 9.5 | 0.0 | 277 | 28 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Methionine (g) | 1.5 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 4 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 14.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 21.2 | 2.1 | 19.7 | 60 | 6 |
| Niacin (mg) | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 6.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 9 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 2.7 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 7 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 792.0 | 113.5 | 125.1 | 93.7 | 13.8 | 16.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 89.1 | 1,157.1 | 182.3 | 0.0 | 2,585 | 258 |
| Phytosterols | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 8.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | n/a | 4.3 | n/a | n/a | 59.7 | 73 | 7 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 15 | 1 |
| Potassium (mg) | 552.0 | 184.2 | 490.3 | 461.5 | 36.1 | 80.3 | 0.1 | 7.6 | 9.1 | 2.7 | 105.8 | 221.5 | 31.3 | 0.3 | 2,183 | 218 |
| Proline (g) | 2.0 | 0.4 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.7 | 6.3 | 1.2 | 0.0 | 11 | 1 |
| Protein (g) | 50.2 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 7.2 | 56.3 | 9.6 | 0.0 | 138 | 14 |
| Retinol (mcg) | 640.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 583.1 | 55.8 | 0.0 | 1,317 | 132 |
| Riboflavin (mg) | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 4 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 12.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 47.7 | 4.3 | 3.7 | 72 | 7 |
| Selenium (mcg) | 122.8 | 2.4 | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 13.6 | 31.4 | 4.4 | 0.0 | 181 | 18 |
| Serine (g) | 3.9 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 8 | 1 |
| Sodium (mg) | 568.0 | 59.8 | 102.9 | 38.3 | 1.5 | 2.2 | 581.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 395.3 | 1,403.5 | 382.3 | 0.5 | 3,536 | 354 |
| Starch | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 32.2 | n/a | n/a | n/a | 32 | 3 |
| Sucrose (g) | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Sugar (g) | 1.5 | n/a | 1.7 | n/a | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 10 | 1 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 2.2 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 5 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 4.2 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 3.9 | 9 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 2.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 3 | 0 |
| Total Fat (g) | 38.0 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 74.9 | 7.2 | 27.0 | 156 | 16 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 2.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 6 | 1 |
| Valine (g) | 3.4 | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 9 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2,160.0 | 168.4 | 22.3 | 4,260.0 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 187.2 | 28.6 | 0.0 | 2,264.5 | 216.3 | 0.0 | 9,312 | 931 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 640.0 | 40.3 | 1.7 | 213.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.4 | 1.4 | 0.0 | 598.9 | 57.3 | 0.0 | 1,562 | 156 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 7 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 1.8 | 12.7 | 132.3 | 2.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154 | 15 |
| Vitamin D (IU) | 328.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 5.3 | 0.0 | 387 | 39 |
| Water (g) | 304.6 | 107.0 | 144.1 | 128.8 | 5.3 | 49.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 83.1 | 5.2 | 0.0 | 831 | 83 |
| Zinc (mg) | 5.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 16 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Artichoke and Broccoli Frittata / Crustless Quiche.