Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 lbs (907g) minced beef |
1 (3g) garlic cloves |
1 teaspoon (2g) ground cumin |
1 teaspoon (2g) ground coriander |
1 teaspoon (3g) cinnamon |
1 large (150g) white onions |
1 (50g) eggs |
2 ounces (57g) flour |
1 to taste (0g) salt & pepper |
2 tablespoons (27g) olive oil |
1 tablespoon (14g) olive oil |
1 (3g) garlic cloves |
1 (110g) white onions |
2 teaspoons (4g) ground cumin |
2 teaspoons (4g) ground coriander |
1 teaspoon (2g) cayenne pepper |
4 ounces (113g) split red lentils |
16 ounces (454g) chopped tomatoes |
1 pint (0g) vegetable stock |
1 (1g) cinnamon sticks |
8 ounces (239g) dried apricots |
1 lb (454g) cherry tomatoes |
2 tablespoons (27g) olive oil |
2 (468g) fennel bulbs |
2 (220g) white onions |
4 (244g) carrots |
2 ounces (57g) brown sugar |
3 fluid ounces (0g) vegetable stock |
1 (159g) oranges, juice and zest of |
1 to taste (0g) salt & pepper |
1 to taste (0g) fennel bulbs |
1 teaspoon (2g) fennel seeds |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 10.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 13 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 10.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 15 | 3 |
| Ash (g) | 8.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 2.3 | n/a | n/a | 6.1 | 2.3 | 0.0 | 4.9 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 0.2 | 34 | 6 |
| Aspartic acid (g) | 15.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 3.2 | 0.6 | n/a | n/a | 2.2 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.5 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 24 | 4 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 136.1 | 5.4 | 19.6 | 12.8 | 26.2 | 34.5 | 28.0 | 8.5 | n/a | 0.3 | 0.1 | 5.4 | 25.3 | 39.1 | 25.5 | 2.7 | 63.5 | 45.4 | n/a | n/a | 131.6 | 45.4 | 0.3 | 229.3 | 50.6 | 80.5 | 47.1 | n/a | 111.3 | n/a | n/a | 23.9 | 1,198 | 200 |
| Calories | 1,950.4 | 4.5 | 7.9 | 5.4 | 6.5 | 60.0 | 71.5 | 206.4 | n/a | 238.7 | 119.3 | 4.5 | 44.0 | 15.8 | 10.7 | 5.7 | 400.3 | 81.7 | n/a | n/a | 576.5 | 81.7 | 238.7 | 145.1 | 88.0 | 100.0 | 215.5 | n/a | 100.2 | n/a | n/a | 6.9 | 4,786 | 798 |
| Calories (kj) | 8,146.5 | 18.7 | 32.9 | 22.4 | 27.0 | 249.0 | 299.5 | 863.6 | n/a | 998.7 | 499.4 | 18.7 | 182.6 | 65.8 | 44.8 | 24.0 | 1,675.0 | 335.7 | n/a | n/a | 2,413.5 | 336.0 | 998.7 | 608.4 | 365.2 | 422.1 | 901.6 | n/a | 416.6 | n/a | n/a | 28.9 | 19,995 | 3,333 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 14.0 | 0.4 | 43.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 68.1 | 17.6 | n/a | n/a | 149.8 | 17.7 | 0.0 | 34.1 | 20.5 | 23.4 | 55.6 | n/a | 24.6 | n/a | n/a | 1.0 | 491 | 82 |
| Cholesterol (mg) | 616.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 803 | 134 |
| Copper (mg) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | n/a | n/a | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Cystine (g) | 1.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 34.6 | 5.4 | n/a | n/a | 17.5 | 5.4 | 0.0 | 14.5 | 3.7 | 6.8 | 0.0 | n/a | 7.2 | n/a | n/a | 0.8 | 107 | 18 |
| Folate (mcg) | 54.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 28.5 | 23.5 | 103.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20.9 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 543.2 | 68.0 | n/a | n/a | 23.9 | 68.1 | 0.0 | 126.4 | 41.8 | 46.4 | 0.6 | n/a | 47.7 | n/a | n/a | n/a | 1,200 | 200 |
| Folate, DFE (mcg) | 54.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 28.5 | 23.5 | 165.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20.9 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 543.2 | 68.0 | n/a | n/a | 23.9 | 68.1 | 0.0 | 126.4 | 41.8 | 46.4 | 0.6 | n/a | 47.7 | n/a | n/a | n/a | 1,261 | 210 |
| Folate, food (mcg) | 54.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 28.5 | 23.5 | 16.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 20.9 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 543.2 | 68.0 | n/a | n/a | 23.9 | 68.1 | 0.0 | 126.4 | 41.8 | 46.4 | 0.6 | n/a | 47.7 | n/a | n/a | n/a | 1,113 | 185 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 87 | 15 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.9 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 6.2 | n/a | n/a | 29.8 | 6.2 | n/a | n/a | 2.8 | 1.3 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 51 | 8 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 3.0 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5.7 | n/a | n/a | 79.1 | 5.7 | n/a | n/a | 4.3 | 1.4 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 102 | 17 |
| Glutamic acid (g) | 25.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 4.5 | 2.0 | n/a | n/a | 0.4 | 2.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.9 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | 39 | 7 |
| Glycine (g) | 11.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 14 | 2 |
| Histidine (g) | 5.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 1 |
| Hydroxyproline (g) | 3.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Iron (mg) | 19.0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 8.6 | 1.2 | n/a | n/a | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 0.4 | 53 | 9 |
| Isoleucine (g) | 7.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 10 | 2 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 13.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 17 | 3 |
| Lysine (g) | 14.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 18 | 3 |
| Magnesium (mg) | 163.3 | 0.8 | 7.7 | 5.9 | 1.6 | 15.0 | 6.0 | 12.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.0 | 15.4 | 11.9 | 2.7 | 138.4 | 49.9 | n/a | n/a | 76.5 | 49.9 | 0.0 | 79.6 | 22.0 | 29.3 | 5.1 | n/a | 22.3 | n/a | n/a | 7.7 | 735 | 123 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | n/a | n/a | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 7 | 1 |
| Methionine (g) | 4.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 59.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | n/a | 19.7 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 19.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 113 | 19 |
| Niacin (mg) | 42.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.0 | 2.7 | n/a | n/a | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 0.1 | 68 | 11 |
| Pantothenic acid (mg) | 5.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2.4 | 0.4 | n/a | n/a | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 13 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 6.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 9 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 1,551.3 | 4.6 | 10.5 | 7.4 | 1.7 | 43.5 | 99.0 | 61.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 31.9 | 21.0 | 14.7 | 5.3 | 511.5 | 108.9 | n/a | n/a | 169.8 | 109.0 | 0.0 | 234.0 | 63.8 | 85.4 | 2.3 | n/a | 35.0 | n/a | n/a | 9.7 | 3,186 | 531 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 22.5 | n/a | n/a | n/a | 59.7 | 29.8 | n/a | 16.5 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | n/a | 31.8 | n/a | n/a | n/a | 31.8 | 59.7 | n/a | 33.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 295 | 49 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | n/a | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | n/a | n/a | 0.2 | 0.4 | 2.8 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 15 | 2 |
| Potassium (mg) | 2,676.2 | 12.0 | 37.5 | 22.8 | 11.3 | 219.0 | 69.0 | 60.7 | n/a | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 160.6 | 75.1 | 45.6 | 36.3 | 1,083.0 | 1,075.1 | n/a | n/a | 2,779.5 | 1,076.0 | 0.3 | 1,937.5 | 321.2 | 780.8 | 75.4 | n/a | 311.6 | n/a | n/a | 33.9 | 12,913 | 2,152 |
| Proline (g) | 8.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 2.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 13 | 2 |
| Protein (g) | 168.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 6.3 | 5.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 29.3 | 4.0 | n/a | n/a | 8.1 | 4.0 | 0.0 | 5.8 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | n/a | 2.1 | n/a | n/a | 0.3 | 244 | 41 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 80 | 13 |
| Riboflavin (mg) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | n/a | 3.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 3.7 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 65 | 11 |
| Selenium (mcg) | 143.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 15.4 | 19.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 9.4 | 0.0 | n/a | n/a | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 203 | 34 |
| Serine (g) | 6.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 10 | 2 |
| Sodium (mg) | 598.7 | 0.5 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 6.0 | 71.0 | 1.1 | n/a | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 6.8 | 22.7 | n/a | n/a | 23.9 | 22.7 | 0.5 | 243.4 | 8.8 | 168.4 | 15.9 | n/a | 3.2 | n/a | n/a | 1.8 | 1,214 | 202 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 1.7 | 0.0 | n/a | n/a | 18.9 | 0.0 | n/a | n/a | 2.2 | 8.8 | 53.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 88 | 15 |
| Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.1 | n/a | 0.2 | 2.3 | 11.9 | n/a | n/a | 127.8 | 11.9 | 0.0 | n/a | 9.3 | 11.6 | 55.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 242 | 40 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Threonine (g) | 6.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 9 | 2 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 3.4 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.6 | 2.4 | n/a | n/a | 10.4 | 2.5 | 3.9 | n/a | 0.0 | 1.6 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32 | 5 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4.8 | 0.5 | n/a | n/a | 0.2 | 0.5 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Total Fat (g) | 136.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 0.6 | n/a | 27.0 | 13.5 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | n/a | n/a | 1.2 | 0.9 | 27.0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 0.3 | 219 | 36 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 8.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 1 |
| Tryptophan (g) | 0.9 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Tyrosine (g) | 5.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7 | 1 |
| Valine (g) | 8.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 11 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.3 | 26.7 | 0.0 | 7.7 | 3.0 | 270.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 53.3 | 0.0 | 749.0 | 44.2 | 3,778.8 | n/a | n/a | 8,620.8 | 3,781.8 | 0.0 | 627.1 | 4.4 | 40,762.6 | 0.0 | n/a | 397.5 | n/a | n/a | 2.7 | 59,132 | 9,855 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 37.5 | 2.3 | 190.5 | n/a | n/a | 430.6 | 190.7 | 0.0 | 32.8 | 0.0 | 2,037.4 | 0.0 | n/a | 20.7 | n/a | n/a | 0.1 | 3,027 | 504 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 20 | 3 |
| Vitamin B-6 (mg) | 3.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.4 | n/a | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 6 | 1 |
