Nutritional Facts: Figure Friendly Homestyle Mashies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 large (1,107g)
potatoes
28 ounces (0g)
low-fat chicken broth
2 teaspoons (12g)
salt
2 teaspoons (6g)
garlic powder
2 tablespoons (0g)
dried chives
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Ash (g) 12.0 n/a 12.0 0.2 0.0 24 8
Aspartic acid (g) 5.2 n/a 0.0 0.1 0.0 5 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 132.8 n/a 2.9 4.9 3.3 144 48
Calories 852.4 n/a 0.0 20.5 1.2 874 291
Calories (kj) 3,553.5 n/a 0.0 85.9 5.2 3,645 1,215
Carbohydrates (g) 193.4 n/a 0.0 4.5 0.3 198 66
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 24.4 n/a 0.0 0.6 0.1 25 8
Folate (mcg) 177.1 n/a 0.0 2.9 0.4 180 60
Folate, DFE (mcg) 177.1 n/a 0.0 2.9 0.4 180 60
Folate, food (mcg) 177.1 n/a 0.0 2.9 0.4 180 60
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 3.0 n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.7 n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 3.8 n/a 0.0 0.2 0.0 4 1
Glycine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 8.6 n/a 0.0 0.4 0.1 9 3
Isoleucine (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Lysine (g) 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 254.6 n/a 0.1 4.8 2.6 262 87
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 n/a 0.0 0.1 0.0 2 1
Methionine (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Niacin (mg) 11.7 n/a 0.0 0.0 0.0 12 4
Pantothenic acid (mg) 3.3 n/a 0.0 0.0 0.0 3 1
Phenylalanine (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 631.0 n/a 0.0 25.7 2.1 659 220
Phytosterols (mg) 55.4 n/a 0.0 0.5 n/a 56 19
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Potassium (mg) 4,660.5 n/a 1.0 74.0 11.8 4,747 1,582
Proline (g) 0.7 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Protein (g) 22.4 n/a 0.0 1.0 0.1 23 8
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Selenium (mcg) 3.3 n/a 0.0 1.5 0.0 5 2
Serine (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Sodium (mg) 66.4 n/a 4,651.0 3.7 0.3 4,721 1,574
Starch (g) 170.9 n/a n/a n/a n/a 171 57
Sucrose (g) 1.9 n/a n/a 0.1 n/a 2 1
Sugar (g) 8.6 n/a 0.0 0.2 n/a 9 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 1.1 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 22.1 n/a 0.0 0.0 273.2 295 98
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 13.7 14 5
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 3.3 n/a 0.0 0.1 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 218.1 n/a 0.0 0.1 2.6 221 74
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 878.3 n/a 0.0 0.4 0.0 879 293
Zinc (mg) 3.2 n/a 0.0 0.2 0.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Figure Friendly Homestyle Mashies.