Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 1/2 cups (126g) graham cracker crumbs |
1/3 cup (76g) butter |
1/3 cup (67g) sugar |
1 1/4 lbs (568g) cream cheese |
3/4 cup (150g) sugar |
3/4 teaspoon (2g) lemon rind |
3/4 teaspoon (2g) orange rind |
1 1/2 tablespoons (11g) all-purpose flour |
3 (150g) eggs |
1 whole (17g) egg yolks |
2 tablespoons (30g) heavy cream |
1/2 teaspoon (2g) vanilla extract |
4 1/4 cups (612g) fresh strawberries |
3/4 cup (150g) sugar |
1/4 cup (59g) cold water |
1/8 teaspoon (1g) salt |
1 1/2 tablespoons (12g) cornstarch |
1 teaspoon (5g) unsalted butter |
1/8 teaspoon (0g) red food coloring |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Arginine (g) | 0.4 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Ash (g) | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 17 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 0.4 | 0.0 | n/a | 2.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | 3.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 3 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 30.2 | 18.1 | 0.7 | 556.6 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 84.0 | 21.9 | 19.5 | 0.2 | 97.9 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | n/a | 842 | 105 |
| Calories | 533.0 | 542.0 | 257.7 | 1,942.6 | 580.5 | 0.7 | 1.5 | 40.9 | 214.5 | 54.7 | 103.5 | 6.0 | 195.8 | 580.5 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 33.9 | n/a | 5,134 | 642 |
| Calories (kj) | 2,230.2 | 2,267.0 | 1,077.6 | 8,128.1 | 2,427.0 | 3.0 | 6.1 | 171.3 | 898.5 | 228.8 | 432.9 | 25.3 | 832.3 | 2,427.0 | 0.0 | 0.0 | 191.3 | 141.9 | n/a | 21,488 | 2,686 |
| Campesterol | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 96.8 | 0.0 | 66.6 | 23.1 | 150.0 | 0.2 | 0.4 | 8.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 47.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | n/a | 556 | 70 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 162.5 | 0.0 | 624.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.0 | 184.5 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | n/a | 1,581 | 198 |
| Copper (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 16 | 2 |
| Folate (mcg) | 58.0 | 2.3 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 70.5 | 24.8 | 1.2 | 0.0 | 146.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 370 | 46 |
| Folate, DFE (mcg) | 83.2 | 2.3 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 70.5 | 24.8 | 1.2 | 0.0 | 146.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 395 | 49 |
| Folate, food (mcg) | 21.4 | 2.3 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 70.5 | 24.8 | 1.2 | 0.0 | 146.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 333 | 42 |
| Folic acid (mcg) | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 37 | 5 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 14.9 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 | 2 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 12.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 | 2 |
| Glutamic acid (g) | 2.9 | 0.1 | n/a | 7.4 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 14 | 2 |
| Glycine (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 13 | 2 |
| Isoleucine (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | 1.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | 18.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 | 2 |
| Leucine (g) | 0.6 | 0.1 | n/a | 3.7 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7 | 1 |
| Lysine (g) | 0.2 | 0.1 | n/a | 3.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Magnesium (mg) | 37.8 | 1.5 | 0.0 | 51.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 18.0 | 0.9 | 2.1 | 0.3 | 79.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | n/a | 195 | 24 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 0 |
| Methionine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 5.1 | 15.9 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 82 | 10 |
| Niacin (mg) | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 9 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 8 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.4 | 0.0 | n/a | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 131.0 | 18.1 | 0.0 | 602.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 12.1 | 297.0 | 66.3 | 18.6 | 0.1 | 146.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | n/a | 1,296 | 162 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 0.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 73.4 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 74 | 9 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 20 | 3 |
| Potassium (mg) | 170.1 | 18.1 | 1.3 | 783.8 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 12.0 | 207.0 | 18.5 | 22.5 | 3.1 | 936.4 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | n/a | 2,187 | 273 |
| Proline (g) | 1.0 | 0.1 | n/a | 3.8 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
| Protein (g) | 8.7 | 0.6 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 18.8 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 71 | 9 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 507.2 | 0.0 | 2,039.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 63.1 | 121.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | n/a | 3,003 | 375 |
| Riboflavin (mg) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 1.9 | 38.8 | 0.0 | 109.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1.6 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | n/a | 166 | 21 |
| Selenium (mcg) | 12.9 | 0.8 | 0.4 | 13.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 46.1 | 9.5 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 92 | 11 |
| Serine (g) | 0.4 | 0.0 | n/a | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 601.0 | 539.7 | 0.7 | 1,823.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 213.0 | 8.2 | 11.4 | 0.2 | 6.1 | 1.5 | 1.8 | 290.7 | 1.1 | 0.5 | n/a | 3,501 | 438 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 66.5 | 0.0 | 149.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.9 | 149.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 369 | 46 |
| Sugar (g) | 39.2 | 0.0 | 66.5 | 18.2 | 149.7 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 29.9 | 149.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 454 | 57 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 8 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.8 | 0.2 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Total Fat (g) | 12.7 | 61.3 | 0.0 | 194.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 4.5 | 11.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | n/a | 304 | 38 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | 1.7 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Valine (g) | 0.4 | 0.0 | n/a | 2.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 2.5 | 1,889.0 | 0.0 | 7,628.2 | 0.0 | 0.8 | 6.3 | 0.0 | 810.0 | 245.1 | 441.0 | 0.0 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.3 | n/a | 11,215 | 1,402 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 517.0 | 0.0 | 2,078.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 240.0 | 64.8 | 123.3 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | n/a | 3,063 | 383 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 359.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 364 | 46 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 45.4 | 0.0 | 142.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 123.0 | 37.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | n/a | 358 | 45 |
| Water (g) | 5.5 | 12.0 | 0.0 | 309.2 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 114.2 | 8.9 | 17.3 | 1.1 | 556.6 | 0.0 | 59.2 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | n/a | 1,090 | 136 |
| Zinc (mg) | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.