Nutritional Facts: Green Chile Mashed Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 large (1,845g)
russet potatoes
4 ounces (113g)
butter
1/4 cup (58g)
sour cream
1/8 cup (30g)
heavy cream
4 ounces (114g)
mild green chilies
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
white pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Ash (g) 19.9 2.4 0.5 0.1 1.6 n/a n/a 25 6
Aspartic acid (g) 8.7 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 9 2
Beta-sitosterol n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 221.4 27.2 63.3 19.3 8.0 n/a n/a 339 85
Calories 1,420.7 813.1 111.0 102.6 24.0 n/a n/a 2,471 618
Calories (kj) 5,922.5 3,401.1 465.2 429.3 100.6 n/a n/a 10,319 2,580
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 322.3 0.1 1.7 0.8 5.8 n/a n/a 331 83
Cholesterol (mg) 0.0 243.8 29.9 40.8 0.0 n/a n/a 314 79
Copper (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 2 1
Cystine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 40.6 0.0 0.0 0.0 1.5 n/a n/a 42 11
Folate (mcg) 295.2 3.4 4.0 1.2 11.4 n/a n/a 315 79
Folate, DFE (mcg) 295.2 3.4 4.0 1.2 11.4 n/a n/a 315 79
Folate, food (mcg) 295.2 3.4 4.0 1.2 11.4 n/a n/a 315 79
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 5.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 6.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 6 2
Glutamic acid (g) 6.4 0.2 0.3 0.1 0.1 n/a n/a 7 2
Glycine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 14.4 0.0 0.1 0.0 0.6 n/a n/a 15 4
Isoleucine (g) 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a 2 1
Leucine (g) 1.8 0.1 0.2 0.1 0.1 n/a n/a 2 1
Lysine (g) 1.9 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Magnesium (mg) 424.4 2.3 5.8 2.1 16.0 n/a n/a 450 113
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.8 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 3 1
Methionine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 23.8 2.9 3.2 0.0 n/a n/a 30 7
Niacin (mg) 19.4 0.0 0.1 0.0 0.9 n/a n/a 20 5
Pantothenic acid (mg) 5.5 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 6 1
Phenylalanine (g) 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 1,051.7 27.2 66.1 18.4 19.4 n/a n/a 1,183 296
Phytosterols (mg) 92.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 92 23
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 3.5 0.5 0.4 0.1 n/a n/a 5 1
Potassium (mg) 7,767.5 27.2 81.1 22.3 213.7 n/a n/a 8,112 2,028
Proline (g) 1.1 0.1 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Protein (g) 37.3 1.0 1.2 0.6 1.0 n/a n/a 41 10
Retinol (mcg) 0.0 761.0 100.1 120.5 0.0 n/a n/a 982 245
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.5 58.3 6.6 6.9 0.0 n/a n/a 72 18
Selenium (mcg) 5.5 1.1 1.5 0.1 0.3 n/a n/a 9 2
Serine (g) 1.3 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 110.7 809.7 46.0 11.3 1,340.6 n/a n/a 2,318 580
Starch (g) 284.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 285 71
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 3.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar (g) 14.4 0.1 2.0 0.0 3.6 n/a n/a 20 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 1.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 2.6 0.3 0.3 0.8 n/a n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.7 92.0 11.3 11.0 0.1 n/a n/a 116 29
Trans-monoenoic Fat n/a 3.4 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
TransFatty acids n/a 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.9 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Vitamin A, IU (IU) 36.9 2,834.1 358.2 437.3 824.0 n/a n/a 4,491 1,123
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 775.7 101.2 122.3 41.1 n/a n/a 1,040 260
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 5.4 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 6 1
Vitamin C (mg) 363.5 0.0 0.5 0.2 77.7 n/a n/a 442 110
Vitamin D (IU) 0.0 68.0 8.1 8.0 0.0 n/a n/a 84 21
Water (g) 1,463.8 18.0 42.8 17.2 105.7 n/a n/a 1,648 412
Zinc (mg) 5.4 0.1 0.2 0.1 0.2 n/a n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Green Chile Mashed Potatoes.