Nutritional Facts: Fresh Pasta and Peas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  500 g (500g)
fresh peas
1 to taste (0g)
salt
2 (30g)
spring onions
3 tablespoons (41g)
olive oil
1 teaspoon (1g)
parsley
1 cup (237g)
water
500 g (500g)
tagliatelle pasta noodles
1 to taste (0g)
pecorino cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2.6 n/a 4 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3.0 n/a 5 1
Ash (g) 4.4 n/a 0.2 0.0 0.0 0.2 5.6 n/a 10 2
Aspartic acid (g) 2.5 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 3.8 n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 125.0 n/a 21.6 0.4 1.7 7.1 175.0 n/a 331 55
Calories 405.0 n/a 9.6 358.0 0.5 0.0 1,920.0 n/a 2,693 449
Calories (kj) 1,695.1 n/a 40.5 1,498.1 1.9 0.0 8,045.0 n/a 11,281 1,880
Carbohydrates (g) 72.3 n/a 2.2 0.0 0.1 0.0 356.3 n/a 431 72
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 420.0 n/a 420 70
Copper (mg) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 n/a 2 0
Cystine (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1.5 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 25.5 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 16.5 n/a 43 7
Folate (mcg) 325.0 n/a 19.2 0.0 1.9 0.0 1,150.0 n/a 1,496 249
Folate, DFE (mcg) 325.0 n/a 19.2 0.0 1.9 0.0 1,850.0 n/a 2,196 366
Folate, food (mcg) 325.0 n/a 19.2 0.0 1.9 0.0 145.0 n/a 491 82
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1,005.0 n/a 1,005 167
Fructose (g) 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 3.7 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 22.9 n/a 27 4
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2.5 n/a 3 1
Histidine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.9 n/a 2 0
Iron (mg) 7.4 n/a 0.4 0.2 0.1 0.0 20.0 n/a 28 5
Isoleucine (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3.0 n/a 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 5.7 n/a 7 1
Lysine (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2.1 n/a 4 1
Magnesium (mg) 165.0 n/a 6.0 0.0 0.6 2.4 290.0 n/a 464 77
Maltose (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 7.6 n/a 9 1
Manganese (mg) 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 n/a 6 1
Methionine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.3 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 n/a 0.0 29.5 0.0 0.0 6.3 n/a 36 6
Niacin (mg) 10.5 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 41.9 n/a 53 9
Pantothenic acid (mg) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3.7 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 540.0 n/a 11.1 0.0 0.7 0.0 1,205.0 n/a 1,757 293
Phytosterols n/a n/a n/a 89.5 0.1 n/a n/a n/a 90 15
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 n/a 0.0 4.3 0.0 0.0 6.7 n/a 12 2
Potassium (mg) 1,220.1 n/a 82.8 0.4 7.0 2.4 1,220.0 n/a 2,533 422
Proline (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 7.7 n/a 9 1
Protein (g) 27.1 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 70.8 n/a 98 16
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 n/a 85 14
Riboflavin (mg) 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 n/a 3 0
Saturated Fat (g) 0.4 n/a 0.0 5.6 0.0 0.0 5.9 n/a 12 2
Selenium (mcg) 9.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 394.0 n/a 403 67
Serine (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4.0 n/a 5 1
Sodium (mg) 25.0 n/a 4.8 0.8 0.7 7.1 105.0 n/a 143 24
Sucrose (g) 25.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a 26 4
Sugar (g) 28.4 n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 9.4 n/a 38 6
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 n/a 7 1
Threonine (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2.1 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 n/a 0.2 5.8 0.0 0.0 1.8 n/a 8 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.8 n/a n/a 0.3 0.0 n/a 6.8 n/a 12 2
Total Fat (g) 2.0 n/a 0.1 40.5 0.0 0.0 22.2 n/a 65 11
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1.5 n/a 2 0
Valine (g) 1.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3.4 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 3,825.2 n/a 299.1 0.0 106.6 0.0 310.0 n/a 4,541 757
Vitamin A, RAE (mcg) 190.0 n/a 15.0 0.0 5.3 0.0 85.0 n/a 295 49
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 200.0 n/a 5.6 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 207 35
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 n/a 55 9
Water (g) 394.3 n/a 26.9 0.0 1.1 236.8 45.0 n/a 704 117
Zinc (mg) 6.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 9.6 n/a 16 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fresh Pasta and Peas.