Nutritional Facts: Asparagus Appetizer Roll-Ups

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 slices (300g)
white bread
8 ounces (227g)
soft cream cheese
2 tablespoons (12g)
green onions
8 slices (64g)
cooked bacon
24 (360g)
asparagus spears
1/4 cup (57g)
butter
3 tablespoons (15g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.4 0.0 1.6 0.5 0.0 0.2 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 0.5 0.0 1.6 0.4 0.0 0.2 4 0
Ash (g) 6.1 3.0 0.1 4.8 2.3 1.2 1.2 19 2
Aspartic acid (g) 1.1 1.2 0.0 2.3 2.0 0.0 0.4 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 453.0 222.7 8.6 7.0 82.8 13.6 166.4 954 80
Calories 798.0 777.0 3.8 346.2 79.2 406.9 64.7 2,476 206
Calories (kj) 3,339.0 3,251.2 16.2 1,447.7 338.4 1,701.9 270.8 10,365 864
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 151.8 9.2 0.9 0.9 14.8 0.0 0.6 178 15
Cholesterol (mg) 0.0 249.9 0.0 70.4 0.0 122.0 13.2 456 38
Copper (mg) 0.8 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.5 0.1 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 7.2 0.0 0.3 0.0 7.2 0.0 0.0 15 1
Folate (mcg) 333.0 25.0 7.7 1.3 536.4 1.7 1.5 907 76
Folate, DFE (mcg) 513.0 25.0 7.7 1.3 536.4 1.7 1.5 1,087 91
Folate, food (mcg) 75.0 25.0 7.7 1.3 536.4 1.7 1.5 649 54
Folic acid (mcg) 258.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258 22
Fructose (g) 5.5 0.0 n/a n/a 2.8 n/a 0.0 8 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.1 0.0 n/a n/a 1.5 n/a 0.0 6 0
Glutamic acid (g) 7.4 3.0 0.0 3.6 0.9 0.1 1.3 16 1
Glycine (g) 0.8 0.3 0.0 1.7 0.4 0.0 0.1 3 0
Histidine (g) 0.5 0.4 0.0 0.9 0.2 0.0 0.2 2 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 11.2 0.9 0.2 0.9 3.3 0.0 0.1 17 1
Isoleucine (g) 0.9 0.7 0.0 1.2 0.3 0.0 0.3 3 0
Lactose (g) 0.0 7.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 7 1
Leucine (g) 1.6 1.5 0.0 1.9 0.5 0.0 0.6 6 1
Lysine (g) 0.6 1.3 0.0 2.0 0.4 0.0 0.4 5 0
Magnesium (mg) 69.0 20.4 2.4 21.1 50.4 1.1 5.7 170 14
Maltose (g) 3.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Manganese (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.4 0.4 0.0 0.5 0.1 0.0 0.2 2 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 19.6 0.0 11.9 0.0 11.9 1.3 47 4
Niacin (mg) 13.2 0.3 0.1 7.1 3.9 0.0 0.0 25 2
Pantothenic acid (mg) 0.6 1.3 0.0 0.7 0.8 0.1 0.0 4 0
Phenylalanine (g) 1.1 0.7 0.0 1.0 0.3 0.0 0.3 3 0
Phosphorus (mg) 297.0 240.8 4.4 341.1 194.4 13.6 109.4 1,201 100
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 4.1 3.3 0.0 2.9 0.4 1.7 0.2 13 1
Potassium (mg) 300.0 313.5 33.1 361.6 806.4 13.6 18.8 1,847 154
Proline (g) 2.5 1.5 0.0 1.3 0.3 0.0 0.7 6 1
Protein (g) 22.9 13.5 0.2 23.7 8.6 0.5 5.8 75 6
Retinol (mcg) 0.0 815.6 0.0 7.0 0.0 380.8 33.5 1,237 103
Riboflavin (mg) 1.0 0.3 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 2.2 43.8 0.0 8.8 0.2 29.2 2.6 87 7
Selenium (mcg) 51.9 5.5 0.1 39.7 22.0 0.6 2.7 122 10
Serine (g) 1.1 0.8 0.0 0.9 0.4 0.0 0.3 4 0
Sodium (mg) 1,533.0 729.3 1.9 1,478.4 50.4 405.2 229.4 4,428 369
Starch (g) 121.8 0.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a 123 10
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 12.9 7.3 0.3 0.0 4.7 0.0 0.1 25 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.7 0.5 0.0 1.0 0.3 0.0 0.2 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.7 0.1 0.2 5.4 1.3 0.0 8 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a 0.0 0.8 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 9.9 77.8 0.0 26.7 0.8 46.0 4.3 166 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.9 n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.7 0.7 0.0 0.8 0.2 0.0 0.3 3 0
Valine (g) 1.0 0.9 0.0 1.3 0.5 0.0 0.4 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3,051.3 119.6 23.7 3,621.6 1,418.2 129.8 8,364 697
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 831.6 6.0 7.0 180.0 388.2 34.4 1,447 121
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.1 0.3 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 2.3 0.0 27.7 0.0 0.0 30 2
Vitamin D (IU) 0.0 56.8 0.0 26.9 0.0 34.1 3.2 121 10
Water (g) 109.3 123.7 10.8 7.9 333.5 9.0 3.1 597 50
Zinc (mg) 2.2 1.2 0.0 2.2 2.2 0.1 0.6 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asparagus Appetizer Roll-Ups.