Nutritional Facts: Chicken Marengo

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 lbs (1,361g)
chicken
4 tablespoons (54g)
olive oil
3/4 cup (120g)
onions
1/2 cup (118g)
dry white wine
3 tablespoons (47g)
tomato puree
1 clove (3g)
garlic
2 tablespoons (8g)
parsley
1/2 teaspoon (1g)
dried thyme
1/2 lb (228g)
mushrooms
1 to taste (0g)
croutons
Total 1 serving
Alanine (g) 14.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 15 4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 12 3
Arginine (g) 15.9 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 16 4
Ash (g) 10.8 0.0 0.4 0.2 0.6 0.0 0.2 0.1 1.9 n/a 14 4
Aspartic acid (g) 22.6 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 23 6
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 149.7 0.5 27.6 10.6 8.4 5.4 10.5 13.2 6.8 n/a 233 58
Calories 2,925.7 477.4 48.0 96.4 17.8 4.5 2.7 1.9 50.1 n/a 3,624 906
Calories (kj) 12,247.0 1,997.5 199.2 402.2 74.1 18.7 11.5 8.1 211.6 n/a 15,170 3,792
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 n/a 5 1
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 11.2 3.1 4.2 1.0 0.5 0.4 7.4 n/a 28 7
Cholesterol (mg) 1,020.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1,021 255
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 2 0
Cystine (g) 3.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 2.0 0.0 0.9 0.1 0.3 0.3 2.3 n/a 6 1
Folate (mcg) 81.6 0.0 22.8 1.2 5.2 0.1 11.6 1.9 38.7 n/a 163 41
Folate, DFE (mcg) 81.6 0.0 22.8 1.2 5.2 0.1 11.6 1.9 38.7 n/a 163 41
Folate, food (mcg) 81.6 0.0 22.8 1.2 5.2 0.1 11.6 1.9 38.7 n/a 163 41
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.5 n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.4 n/a 3 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.4 n/a 1.1 n/a n/a n/a 3.4 n/a 7 2
Glutamic acid (g) 36.9 0.0 0.3 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 38 10
Glycine (g) 16.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 17 4
Histidine (g) 7.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 8 2
Iron (mg) 12.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.1 0.5 0.9 1.1 n/a 16 4
Isoleucine (g) 12.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 13 3
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 18.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 19 5
Lysine (g) 20.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 21 5
Magnesium (mg) 272.2 0.0 12.0 11.8 10.8 0.8 3.8 1.5 20.5 n/a 333 83
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Methionine (g) 6.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 7 2
Monounsaturated Fat (g) 84.9 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 124 31
Niacin (mg) 92.5 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 0.1 0.0 8.2 n/a 102 25
Pantothenic acid (mg) 12.4 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 3.4 n/a 16 4
Phenylalanine (g) 9.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 10 3
Phosphorus (mg) 2,000.3 0.0 34.8 21.2 18.8 4.6 4.4 1.4 195.7 n/a 2,281 570
Phytosterols n/a 119.3 18.0 n/a n/a n/a 0.4 1.1 n/a n/a 139 35
Polyunsaturated Fat (g) 44.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 50 13
Potassium (mg) 2,571.9 0.5 175.2 83.5 205.8 12.0 42.1 5.7 723.5 n/a 3,820 955
Proline (g) 12.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 13 3
Protein (g) 253.1 0.0 1.3 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1 7.0 n/a 263 66
Retinol (mcg) 557.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 558 139
Riboflavin (mg) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 58.6 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 66 17
Selenium (mcg) 196.0 0.0 0.6 0.1 0.3 0.4 0.0 0.0 21.2 n/a 219 55
Serine (g) 8.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 9 2
Sodium (mg) 952.5 1.1 4.8 5.9 13.1 0.5 4.3 0.4 11.4 n/a 994 248
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 1.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 0.0 5.1 1.1 2.3 0.0 0.1 0.0 4.5 n/a 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Threonine (g) 10.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 11 3
Tocopherol, alpha (mg) 4.1 7.7 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 13 3
Tocopherol, beta n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.4 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 204.9 54.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.8 n/a 260 65
TransFatty acids (g) 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 2.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 3 1
Tyrosine (g) 8.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 8 2
Valine (g) 12.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 13 3
Vitamin A, IU (IU) 1,905.1 0.0 2.4 0.0 239.1 0.3 640.2 26.6 0.0 n/a 2,814 703
Vitamin A, RAE (mcg) 557.9 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 32.0 1.3 0.0 n/a 603 151
Vitamin B-12 (mcg) 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 4.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 5 1
Vitamin C (mg) 21.8 0.0 8.9 0.0 5.0 0.9 10.1 0.4 4.8 n/a 52 13
Vitamin D (IU) 136.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 n/a 152 38
Water (g) 898.0 0.0 106.9 102.1 41.2 1.8 6.7 0.1 210.3 n/a 1,367 342
Zinc (mg) 17.8 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 1.2 n/a 20 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Marengo.