Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 1/2 lbs (680g) ground beef |
1 to taste (0g) oil |
2 slices (50g) white bread |
1/2 cup (122g) milk |
1 large (150g) onions |
4 teaspoons (8g) curry powder |
1 tablespoon (0g) spices |
1/2 teaspoon (1g) turmeric |
1 (123g) tomatoes |
1/2 teaspoon (2g) sugar |
1 (182g) apples |
1 tablespoon (6g) lemon rind |
1/4 cup (36g) seedless raisins |
2 teaspoons (12g) salt |
2 tablespoons (40g) apricot jam |
1 (50g) eggs |
3/4 cup (183g) milk |
12 (17g) almonds |
1 (50g) eggs |
1/2 cup (122g) milk |
1/3 teaspoon (1g) turmeric |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 7.9 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | n/a | 10 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 8.2 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | n/a | 10 | 3 |
| Ash (g) | 6.2 | n/a | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | n/a | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 12.0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 27 | 7 |
| Aspartic acid (g) | 11.4 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | n/a | 15 | 4 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.1 | n/a | n/a | n/a | 20 | 5 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 102.1 | n/a | 75.5 | 145.2 | 34.5 | 38.2 | n/a | 2.0 | 12.3 | 0.0 | 10.9 | 8.0 | 18.1 | 2.9 | 8.0 | 28.0 | 217.8 | 45.5 | 28.0 | 145.2 | 1.3 | 924 | 231 |
| Calories | 1,462.8 | n/a | 133.0 | 78.1 | 60.0 | 26.0 | n/a | 3.9 | 22.1 | 8.1 | 94.6 | 2.8 | 108.4 | 0.0 | 96.8 | 71.5 | 117.1 | 101.4 | 71.5 | 78.1 | 2.6 | 2,539 | 635 |
| Calories (kj) | 6,109.9 | n/a | 556.5 | 327.0 | 249.0 | 108.8 | n/a | 16.3 | 91.0 | 34.0 | 396.8 | 11.8 | 453.9 | 0.0 | 405.6 | 299.5 | 490.4 | 424.3 | 299.5 | 327.0 | 10.8 | 10,612 | 2,653 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | 25.3 | 5.7 | 14.0 | 4.7 | n/a | 0.7 | 4.8 | 2.1 | 25.1 | 1.0 | 28.7 | 0.0 | 25.8 | 0.4 | 8.5 | 3.6 | 0.4 | 5.7 | 0.5 | 157 | 39 |
| Cholesterol (mg) | 462.7 | n/a | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186.0 | 25.6 | 0.0 | 186.0 | 17.1 | 0.0 | 894 | 224 |
| Copper (mg) | 0.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 1.3 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 2.7 | n/a | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17 | 4 |
| Folate (mcg) | 40.8 | n/a | 55.5 | 6.1 | 28.5 | 12.3 | n/a | 0.4 | 18.5 | 0.0 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 23.5 | 9.2 | 9.0 | 23.5 | 6.1 | 0.3 | 242 | 61 |
| Folate, DFE (mcg) | 40.8 | n/a | 85.5 | 6.1 | 28.5 | 12.3 | n/a | 0.4 | 18.5 | 0.0 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 23.5 | 9.2 | 9.0 | 23.5 | 6.1 | 0.3 | 272 | 68 |
| Folate, food (mcg) | 40.8 | n/a | 12.5 | 6.1 | 28.5 | 12.3 | n/a | 0.4 | 18.5 | 0.0 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 23.5 | 9.2 | 9.0 | 23.5 | 6.1 | 0.3 | 199 | 50 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43 | 11 |
| Fructose | n/a | n/a | 0.9 | n/a | 1.9 | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 10.7 | n/a | 10.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 26 | 7 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 0.7 | n/a | 3.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.4 | n/a | 10.1 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 20 | 5 |
| Glutamic acid (g) | 19.0 | n/a | 1.2 | 0.8 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | n/a | 27 | 7 |
| Glycine (g) | 8.5 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | 10 | 2 |
| Histidine (g) | 4.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 5 | 1 |
| Hydroxyproline (g) | 2.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Iron (mg) | 14.2 | n/a | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | n/a | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 24 | 6 |
| Isoleucine (g) | 5.6 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | n/a | 7 | 2 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 9.9 | n/a | 0.3 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | n/a | 13 | 3 |
| Lysine (g) | 10.5 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | n/a | 13 | 3 |
| Magnesium (mg) | 122.5 | n/a | 11.5 | 15.9 | 15.0 | 20.3 | n/a | 2.1 | 13.5 | 0.0 | 9.1 | 0.9 | 11.6 | 0.1 | 1.6 | 6.0 | 23.8 | 47.9 | 6.0 | 15.9 | 1.4 | 325 | 81 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 |
| Methionine (g) | 3.3 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 4 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 44.6 | n/a | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 5.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 59 | 15 |
| Niacin (mg) | 31.6 | n/a | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 37 | 9 |
| Pantothenic acid (mg) | 3.7 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | n/a | 7 | 2 |
| Phenylalanine (g) | 4.9 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | n/a | 7 | 2 |
| Phosphorus (mg) | 1,163.5 | n/a | 49.5 | 113.5 | 43.5 | 27.9 | n/a | 2.9 | 29.5 | 0.0 | 20.0 | 0.7 | 36.6 | 0.0 | 1.2 | 99.0 | 170.2 | 80.1 | 99.0 | 113.5 | 2.0 | 2,053 | 513 |
| Phytosterols | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 5.8 | n/a | 0.9 | 8.6 | n/a | 21.8 | 2.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 21.6 | n/a | 0.0 | 0.6 | 84 | 21 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 2.9 | n/a | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 9 | 2 |
| Potassium (mg) | 2,007.1 | n/a | 50.0 | 184.2 | 219.0 | 123.4 | n/a | 27.8 | 291.5 | 0.0 | 194.7 | 9.6 | 271.5 | 1.0 | 30.8 | 69.0 | 276.3 | 121.3 | 69.0 | 184.2 | 18.5 | 4,149 | 1,037 |
| Proline (g) | 6.4 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | n/a | 9 | 2 |
| Protein (g) | 126.5 | n/a | 3.8 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | n/a | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 6.3 | 6.0 | 3.6 | 6.3 | 4.0 | 0.1 | 166 | 42 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 56.7 | 0.0 | 80.0 | 37.8 | 0.0 | 292 | 73 |
| Riboflavin (mg) | 1.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3 | 1 |
| Saturated Fat (g) | 39.9 | n/a | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 54 | 14 |
| Selenium (mcg) | 107.5 | n/a | 8.7 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 15.4 | 3.7 | 0.4 | 15.4 | 2.4 | 0.0 | 159 | 40 |
| Serine (g) | 5.1 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | n/a | 7 | 2 |
| Sodium (mg) | 449.1 | n/a | 255.5 | 59.8 | 6.0 | 4.2 | n/a | 0.4 | 6.2 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 4.0 | 4,651.0 | 16.0 | 71.0 | 89.7 | 57.8 | 71.0 | 59.8 | 0.3 | 5,804 | 1,451 |
| Starch | n/a | n/a | 20.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 21 | 5 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.7 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.8 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 8 | 2 |
| Sugar (g) | 0.0 | n/a | 2.2 | n/a | 6.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | 3.2 | 2.1 | 18.9 | 0.2 | 21.5 | 0.0 | 17.4 | 0.2 | n/a | 0.8 | 0.2 | n/a | 0.0 | 73 | 18 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.3 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 4.9 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | n/a | 6 | 2 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 2.5 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 1.8 | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | n/a | 4.1 | 0.5 | n/a | 0.0 | 11 | 3 |
| Tocopherol, beta | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 102.1 | n/a | 1.6 | 4.5 | 0.2 | 1.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | 6.7 | 8.9 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 140 | 35 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 6.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 6 | 2 |
| Tryptophan (g) | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 3.9 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | n/a | 5 | 1 |
| Valine (g) | 6.2 | n/a | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | n/a | 8 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | n/a | 0.0 | 168.4 | 3.0 | 78.9 | n/a | 0.0 | 1,024.6 | 0.0 | 98.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 270.0 | 252.5 | 0.2 | 270.0 | 168.4 | 0.0 | 2,419 | 605 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 40.3 | 0.0 | 3.9 | n/a | 0.0 | 51.7 | 0.0 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 80.0 | 60.4 | 0.0 | 80.0 | 40.3 | 0.0 | 368 | 92 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 14.8 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 17 | 4 |
| Vitamin B-6 (mg) | 2.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.8 | 11.1 | 0.9 | n/a | 0.3 | 16.9 | 0.0 | 8.4 | 7.7 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 56 | 14 |
| Vitamin D (IU) | 27.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | n/a | 0.0 | 41.0 | n/a | 0.0 | 109 | 27 |
| Water (g) | 447.2 | n/a | 18.2 | 107.0 | 133.7 | 0.8 | n/a | 0.1 | 116.3 | 0.0 | 155.7 | 4.9 | 5.6 | 0.0 | 13.8 | 38.1 | 160.5 | 0.4 | 38.1 | 107.0 | 0.1 | 1,347 | 337 |
| Zinc (mg) | 30.5 | n/a | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 35 | 9 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.