Nutritional Facts: Creamy Crab and Portabella Pasta

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 ounces (114g)
cream cheese
1/2 cup (122g)
milk
1/2 cup (114g)
butter
1 small (70g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
1 (84g)
portabella mushrooms
1 cup (0g)
Italian cheese blend
1/2 lb (227g)
crabmeat
1 tablespoon (0g)
Old Bay Seasoning
1 lb (454g)
penne
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2.3 n/a 2.5 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 3.6 n/a 1.7 6 1
Ash (g) 1.5 0.9 2.4 0.2 0.1 0.7 n/a 4.1 n/a 5.4 15 4
Aspartic acid (g) 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 n/a 4.3 n/a 2.4 8 2
Beta-sitosterol n/a n/a 4.5 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 111.3 145.2 27.2 16.1 10.9 2.5 n/a 104.3 n/a 18.2 436 109
Calories 388.5 78.1 813.8 28.0 8.9 18.5 n/a 190.4 n/a 1,620.8 3,147 787
Calories (kj) 1,625.6 327.0 3,403.9 116.2 37.4 77.3 n/a 795.6 n/a 6,782.8 13,166 3,291
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 2 0
Carbohydrates (g) 4.6 5.7 0.1 6.5 2.0 3.3 n/a 0.0 n/a 359.8 382 95
Cholesterol (mg) 125.0 17.1 244.0 0.0 0.0 0.0 n/a 95.2 n/a 0.0 481 120
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 2.1 n/a 0.9 3 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.6 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 1.1 n/a 0.0 n/a 49.9 52 13
Folate (mcg) 12.5 6.1 3.4 13.3 0.2 23.5 n/a 99.7 n/a 113.5 272 68
Folate, DFE (mcg) 12.5 6.1 3.4 13.3 0.2 23.5 n/a 99.7 n/a 113.5 272 68
Folate, food (mcg) 12.5 6.1 3.4 13.3 0.2 23.5 n/a 99.7 n/a 113.5 272 68
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.9 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 1.4 n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 1.5 0.8 0.2 0.2 0.0 0.3 n/a 7.1 n/a 6.4 16 4
Glycine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2.5 n/a 1.4 4 1
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 1.0 2 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a 1.3 n/a 4.2 7 2
Isoleucine (g) 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 2.0 n/a 1.2 4 1
Lactose (g) 3.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Leucine (g) 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 3.3 n/a 4.2 9 2
Lysine (g) 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 3.6 n/a 1.0 6 1
Magnesium (mg) 10.2 15.9 2.3 7.0 1.5 n/a n/a 111.1 n/a 540.3 688 172
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 2.2 3 1
Methionine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 n/a 0.7 2 1
Monounsaturated Fat (g) 9.8 1.3 23.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 2.5 38 9
Niacin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 3.8 n/a 2.5 n/a 11.0 18 4
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 1.0 n/a 0.8 n/a 2.2 5 1
Phenylalanine (g) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1.8 n/a 1.7 4 1
Phosphorus (mg) 120.4 113.5 27.2 20.3 9.2 90.7 n/a 496.4 n/a 1,148.6 2,026 507
Phytosterols n/a 0.0 n/a 10.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 3
Polyunsaturated Fat (g) 1.6 0.2 3.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 n/a 4.2 10 2
Potassium (mg) 156.8 184.2 27.2 102.2 24.1 305.8 n/a 462.4 n/a 1,334.8 2,597 649
Proline (g) 0.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 1.4 n/a 3.0 6 1
Protein (g) 6.7 4.0 1.0 0.8 0.4 1.8 n/a 41.5 n/a 33.9 90 22
Retinol (mcg) 407.8 37.8 761.6 0.0 0.0 0.0 n/a 15.9 n/a 0.0 1,223 306
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.4 1 0
Saturated Fat (g) 21.9 2.8 58.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 n/a 1.3 85 21
Selenium (mcg) 2.7 2.4 1.1 0.4 0.9 15.6 n/a 82.5 n/a 35.9 142 35
Serine (g) 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 1.6 n/a 1.6 4 1
Sodium (mg) 364.7 59.8 810.4 2.8 1.0 7.6 n/a 1,894.9 n/a 13.6 3,155 789
Starch (g) 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 3.6 n/a 0.1 3.0 0.1 2.1 n/a n/a n/a n/a 9 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 1.0 1 0
Threonine (g) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1.7 n/a 1.3 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 38.9 4.5 92.1 0.1 0.0 0.3 n/a 1.4 n/a 9.4 147 37
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 3.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
TransFatty acids n/a n/a 3.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 n/a 1.4 3 1
Valine (g) 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 2.0 n/a 1.7 5 1
Vitamin A, IU (IU) 1,525.6 168.4 2,836.4 1.4 0.5 0.0 n/a 54.4 n/a 771.8 5,359 1,340
Vitamin A, RAE (mcg) 415.8 40.3 776.3 0.0 0.0 0.0 n/a 15.9 n/a 40.9 1,289 322
Vitamin B-12 (mcg) 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 20.4 n/a 0.0 21 5
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.3 n/a 0.9 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 1.8 0.0 5.2 1.9 0.0 n/a 15.9 n/a 0.0 25 6
Vitamin D (IU) 28.4 n/a 68.1 0.0 0.0 8.4 n/a n/a n/a n/a 105 26
Water (g) 61.8 107.0 18.0 62.4 3.5 78.0 n/a 180.4 n/a 45.4 556 139
Zinc (mg) 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4 n/a 13.5 n/a 8.1 23 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Creamy Crab and Portabella Pasta.