Nutritional Facts: Brandied Mushroom Pies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  45 g (45g)
butter
2 (220g)
onions
1 kg (1,000g)
mushrooms
2 tablespoons (28g)
brandy
1 tablespoon (7g)
cornflour
600 ml (504g)
sour cream
2 sheets (491g)
premade puff pastry
1 (50g)
eggs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 1.1 0.4 4 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12 1
Arginine (g) 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.5 1.3 0.4 3 0
Ash (g) 0.9 0.8 8.5 0.0 0.1 4.3 4.9 0.5 20 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.2 2.0 0.0 0.0 1.1 1.5 0.7 5 1
Beta-sitosterol (mg) 1.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 10.7 50.6 30.0 0.0 0.5 554.4 49.1 28.0 723 90
Calories 320.7 88.0 220.0 82.0 26.4 972.7 2,707.2 71.5 4,489 561
Calories (kj) 1,341.5 365.2 930.0 343.1 110.4 4,077.4 11,324.9 299.5 18,792 2,349
Campesterol (mg) 0.0 n/a 20.0 n/a n/a n/a n/a n/a 20 3
Carbohydrates (g) 0.0 20.5 32.6 0.0 5.6 14.5 221.6 0.4 295 37
Cholesterol (mg) 96.2 0.0 0.0 0.0 0.0 262.1 0.0 186.0 544 68
Copper (mg) 0.0 0.1 3.2 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 4 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.7 10.0 0.0 0.5 0.0 7.4 0.0 22 3
Folate (mcg) 1.3 41.8 170.0 0.0 1.8 35.3 383.2 23.5 657 82
Folate, DFE (mcg) 1.3 41.8 170.0 0.0 1.8 35.3 609.2 23.5 883 110
Folate, food (mcg) 1.3 41.8 170.0 0.0 1.8 35.3 63.9 23.5 338 42
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.4 0.0 319 40
Fructose n/a 2.8 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 4.3 14.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 19 2
Glutamic acid (g) 0.1 0.6 3.4 0.0 0.1 2.9 12.6 0.8 21 3
Glycine (g) 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.3 1.2 0.2 3 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 0.8 0.2 2 0
Iron (mg) 0.0 0.5 5.0 0.0 0.2 0.9 12.6 0.9 20 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.7 1.3 0.3 3 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 17.6 n/a 0.0 18 2
Leucine (g) 0.0 0.1 1.2 0.0 0.1 1.4 2.5 0.5 6 1
Lysine (g) 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0 1.2 0.7 0.5 4 0
Magnesium (mg) 0.9 22.0 90.0 0.0 6.8 50.4 78.6 6.0 255 32
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.1 2.4 0.0 3 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 9.4 0.0 0.0 0.0 0.1 25.5 106.1 1.8 143 18
Niacin (mg) 0.0 0.3 36.1 0.0 0.1 0.5 20.5 0.0 58 7
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.3 15.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.8 18 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.7 1.8 0.3 4 0
Phosphorus (mg) 10.7 63.8 860.0 1.1 19.9 579.6 294.8 99.0 1,929 241
Phytosterols n/a 33.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 0.0 1.6 0.0 0.1 4.2 24.0 1.0 32 4
Potassium (mg) 10.7 321.2 3,180.0 0.6 23.0 710.6 299.7 69.0 4,615 577
Proline (g) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.3 4.2 0.3 7 1
Protein (g) 0.4 2.4 30.9 0.0 0.5 10.4 35.9 6.3 87 11
Retinol (mcg) 300.1 0.0 0.0 0.0 0.0 877.0 0.0 80.0 1,257 157
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 4.0 0.0 0.0 0.9 1.4 0.2 7 1
Saturated Fat (g) 23.0 0.1 0.5 0.0 0.0 58.0 47.4 1.6 131 16
Selenium (mcg) 0.4 1.1 93.0 0.0 1.1 13.1 118.9 15.4 243 30
Serine (g) 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.8 1.7 0.5 4 1
Sodium (mg) 319.4 8.8 50.0 0.3 0.4 403.2 1,223.4 71.0 2,076 260
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 2.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Sugar (g) 0.0 9.3 19.8 n/a 0.0 17.6 3.6 0.2 51 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.2 2.0 0.0 3 0
Threonine (g) 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.6 1.0 0.3 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.0 2.2 2.7 0.5 7 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 1 0
Total Fat (g) 36.3 0.2 3.4 0.0 0.3 99.4 187.2 4.8 332 41
Trans-monoenoic Fat (g) 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
TransFatty acids (g) 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.7 1.0 0.2 2 0
Valine (g) 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.8 1.5 0.4 5 1
Vitamin A, IU (IU) 1,117.8 4.4 0.0 0.0 15.7 3,139.9 4.9 270.0 4,553 569
Vitamin A, RAE (mcg) 306.0 0.0 0.0 0.0 0.8 887.0 0.0 80.0 1,274 159
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.4 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 16.3 21.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 42 5
Vitamin D (IU) 26.8 0.0 70.0 n/a 0.0 70.6 n/a 41.0 208 26
Water (g) 7.1 196.0 924.5 16.0 0.8 375.3 41.8 38.1 1,600 200
Zinc (mg) 0.0 0.4 5.2 0.0 0.1 1.9 2.6 0.6 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Brandied Mushroom Pies.