Nutritional Facts: Garlic and Herb Roasted Chicken With Mushroom Gravy

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 ounces (120g)
fresh mushrooms
1/2 cup (80g)
onions
3 lbs (879g)
roasting chickens
1/2 teaspoon (0g)
seasoning salt
1 tablespoon (14g)
butter
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
2 teaspoons (1g)
fresh rosemary
1 teaspoon (1g)
fresh thyme
1 (3g)
garlic cloves
1 to taste (0g)
water
1/4 cup (59g)
water
2 tablespoons (15g)
all-purpose flour
2 heads (120g)
garlic
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 8.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.1 9.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.8 11 2
Ash (g) 1.0 0.3 7.6 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 1.8 11 2
Aspartic acid (g) 0.2 0.1 13.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.6 14 2
Beta-sitosterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 3.6 18.4 87.9 n/a 3.4 5.2 4.4 3.2 5.4 n/a 1.8 2.2 217.2 353 59
Calories 26.5 32.0 1,898.6 n/a 101.8 1.4 1.8 0.8 4.5 n/a 0.0 54.6 178.8 2,301 383
Calories (kj) 112.0 132.8 7,946.2 n/a 425.9 5.7 7.7 3.4 18.7 n/a 0.0 228.4 747.6 9,628 1,605
Campesterol (mg) 2.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Carbohydrates (g) 3.9 7.5 0.0 n/a 0.0 0.2 0.3 0.2 1.0 n/a 0.0 11.4 39.7 64 11
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 641.7 n/a 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 672 112
Copper (mg) 0.4 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 2.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 1.2 1.4 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 n/a 0.0 0.4 2.5 6 1
Folate (mcg) 20.5 15.2 52.7 n/a 0.4 5.8 1.5 0.4 0.1 n/a 0.0 3.9 3.6 104 17
Folate, DFE (mcg) 20.5 15.2 52.7 n/a 0.4 5.8 1.5 0.4 0.1 n/a 0.0 3.9 3.6 104 17
Folate, food (mcg) 20.5 15.2 52.7 n/a 0.4 5.8 1.5 0.4 0.1 n/a 0.0 3.9 3.6 104 17
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.2 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.8 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 0.4 0.2 22.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 1.0 24 4
Glycine (g) 0.1 0.0 9.9 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 10 2
Histidine (g) 0.1 0.0 4.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 5 1
Iron (mg) 0.6 0.2 8.9 n/a 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 0.2 2.0 12 2
Isoleucine (g) 0.1 0.0 7.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.3 8 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.0 10.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.4 12 2
Lysine (g) 0.1 0.0 12.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 13 2
Magnesium (mg) 10.8 8.0 167.0 n/a 0.3 1.9 1.3 1.3 0.8 n/a 0.6 3.3 30.0 225 38
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 2.0 3 0
Methionine (g) 0.0 0.0 4.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 58.4 n/a 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 61 10
Niacin (mg) 4.3 0.1 57.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.8 63 11
Pantothenic acid (mg) 1.8 0.1 7.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 11 2
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 5.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 6 1
Phosphorus (mg) 103.5 23.2 1,459.1 n/a 3.4 2.2 0.9 0.8 4.6 n/a 0.0 16.2 183.6 1,798 300
Phytosterols n/a 12.0 n/a n/a n/a 0.2 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 13 2
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 29.9 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 31 5
Potassium (mg) 382.9 116.8 1,722.8 n/a 3.4 21.1 9.4 4.9 12.0 n/a 0.6 16.0 481.2 2,771 462
Proline (g) 0.1 0.0 7.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 8 1
Protein (g) 3.7 0.9 150.7 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 1.5 7.6 165 27
Retinol (mcg) 0.0 0.0 334.0 n/a 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 429 72
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 1.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 39.8 n/a 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 47 8
Selenium (mcg) 11.2 0.4 134.5 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0.0 5.1 17.0 169 28
Serine (g) 0.1 0.0 5.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.2 6 1
Sodium (mg) 6.0 3.2 597.7 n/a 101.4 2.1 0.4 0.1 0.5 n/a 1.8 0.3 20.4 734 122
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 2.4 3.4 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1.2 7 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 1 0
Threonine (g) 0.1 0.0 6.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 2.6 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.4 0.1 139.3 n/a 11.5 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 152 25
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 1.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 2 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 4.8 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 5 1
Valine (g) 0.3 0.0 7.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.3 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.6 1,151.5 n/a 354.9 320.1 40.9 38.0 0.3 n/a 0.0 0.0 10.8 1,918 320
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 334.0 n/a 97.1 16.0 2.0 1.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 451 75
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 2.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 2.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.5 5 1
Vitamin C (mg) 2.5 5.9 0.0 n/a 0.0 5.1 0.3 1.3 0.9 n/a 0.0 0.0 37.4 53 9
Vitamin D (IU) 8.4 0.0 n/a n/a 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 17 3
Water (g) 111.3 71.3 575.7 n/a 2.3 3.3 0.9 0.5 1.8 n/a 59.2 1.8 70.3 898 150
Zinc (mg) 0.6 0.1 9.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 1.4 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garlic and Herb Roasted Chicken With Mushroom Gravy.