Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
4 (472g) boneless skinless chicken breast halves |
1/4 cup (59g) dry white wine |
1 tablespoon (8g) garlic |
1 tablespoon (14g) oil |
1 cup (160g) onions |
2 cups (0g) crabmeat |
1 1/2 cups (105g) mushrooms |
1 teaspoon (1g) ground sage |
1/4 teaspoon (1g) pepper |
1 teaspoon (6g) salt |
1 tablespoon (9g) green bell peppers |
1 tablespoon (9g) red bell peppers |
2 tablespoons (28g) butter |
2 cups (592g) coconut milk |
1 teaspoon (2g) ground ginger |
1 teaspoon (0g) low-sodium instant chicken bouillon granules |
1 cup (296g) coconut cream |
1/4 cup (61g) half-and-half |
2 teaspoons (5g) cornstarch |
2 tablespoons (29g) water |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 5.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 7 | 2 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 |
| Arginine (g) | 6.8 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 9 | 2 |
| Ash (g) | 5.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | n/a | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | n/a | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 17 | 4 |
| Aspartic acid (g) | 9.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.0 | n/a | 11 | 3 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 23.6 | 5.3 | 15.1 | 0.0 | 36.8 | n/a | 3.2 | 11.6 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 6.8 | 23.7 | 2.1 | n/a | 11.8 | 63.5 | 0.1 | 0.9 | 210 | 52 |
| Calories | 538.1 | 48.2 | 12.5 | 120.2 | 64.0 | n/a | 23.1 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 203.6 | 2,113.4 | 6.0 | n/a | 1,056.7 | 78.7 | 20.3 | 0.0 | 4,293 | 1,073 |
| Calories (kj) | 2,251.4 | 201.1 | 52.1 | 503.1 | 265.6 | n/a | 97.7 | 9.2 | 6.0 | 0.0 | 7.8 | 12.0 | 851.7 | 8,844.5 | 25.3 | n/a | 4,422.2 | 329.7 | 85.0 | 0.0 | 17,964 | 4,491 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 1 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 14.9 | n/a | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 315.0 | 1.3 | n/a | 157.5 | 2.6 | 4.9 | 0.0 | 506 | 126 |
| Cholesterol (mg) | 302.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 386 | 96 |
| Copper (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
| Cystine (g) | 1.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | n/a | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | n/a | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 |
| Folate (mcg) | 18.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 30.4 | n/a | 17.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 82.9 | 0.2 | n/a | 41.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 202 | 51 |
| Folate, DFE (mcg) | 18.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 30.4 | n/a | 17.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 82.9 | 0.2 | n/a | 41.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 202 | 51 |
| Folate, food (mcg) | 18.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 30.4 | n/a | 17.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 82.9 | 0.2 | n/a | 41.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 202 | 51 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 3 | 1 |
| Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.2 | n/a | 1.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 14.8 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.4 | 0.0 | n/a | 19 | 5 |
| Glycine (g) | 4.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Histidine (g) | 3.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Isoleucine (g) | 4.9 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
| Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 8.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 9 | 2 |
| Lysine (g) | 9.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 10 | 3 |
| Magnesium (mg) | 122.7 | 5.9 | 2.1 | 0.0 | 16.0 | n/a | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 100.6 | 3.9 | n/a | 50.3 | 6.1 | 0.2 | 0.3 | 324 | 81 |
| Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | n/a | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 2 |
| Methionine (g) | 2.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
| Monounsaturated Fat (g) | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | n/a | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5 |
| Niacin (mg) | 49.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 14 |
| Pantothenic acid (mg) | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 10 | 3 |
| Phenylalanine (g) | 4.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 991.2 | 10.6 | 12.8 | 0.0 | 46.4 | n/a | 90.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 6.8 | 130.2 | 3.0 | n/a | 65.1 | 57.5 | 0.7 | 0.0 | 1,420 | 355 |
| Phytosterols | n/a | n/a | n/a | 131.6 | 24.0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 1.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 160 | 40 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12 | 3 |
| Potassium (mg) | 1,746.4 | 41.7 | 33.5 | 0.0 | 233.6 | n/a | 333.9 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 16.3 | 19.6 | 6.8 | 597.9 | 23.8 | n/a | 299.0 | 78.7 | 0.2 | 0.3 | 3,447 | 862 |
| Proline (g) | 3.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Protein (g) | 100.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | n/a | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | n/a | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 119 | 30 |
| Retinol (mcg) | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 291 | 73 |
| Riboflavin (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 91.6 | 0.0 | n/a | 45.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 161 | 40 |
| Selenium (mcg) | 151.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | n/a | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 32.6 | 1.0 | n/a | 16.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 214 | 54 |
| Serine (g) | 3.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 547.5 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | 6.4 | n/a | 5.3 | 0.1 | 0.1 | 2,325.5 | 0.3 | 0.4 | 202.8 | 213.1 | 0.5 | n/a | 106.6 | 24.8 | 0.5 | 0.9 | 3,439 | 860 |
| Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 304.9 | 0.0 | n/a | 152.4 | n/a | n/a | n/a | 459 | 115 |
| Sugar (g) | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 6.8 | n/a | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 304.9 | 0.1 | n/a | 152.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 468 | 117 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 4.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.2 | n/a | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 96.6 | 0.1 | n/a | 48.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 201 | 50 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tryptophan (g) | 1.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 3.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
| Valine (g) | 5.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 6 | 2 |
| Vitamin A, IU (IU) | 141.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | n/a | 0.0 | 41.3 | 3.1 | 0.0 | 34.5 | 291.2 | 709.7 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | 214.2 | 0.0 | 0.0 | 1,440 | 360 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 42.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 14.6 | 194.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 314 | 78 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
| Vitamin C (mg) | 5.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 11.8 | n/a | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 42 | 11 |
| Vitamin D (IU) | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 53 | 13 |
| Water (g) | 357.7 | 51.1 | 4.9 | 0.0 | 142.6 | n/a | 97.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.7 | 8.6 | 4.5 | 171.5 | 0.2 | n/a | 85.8 | 48.7 | 0.4 | 29.0 | 1,011 | 253 |
| Zinc (mg) | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | n/a | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.
Return to Chicken Breasts Stuffed With Crab (Pinag-Isang Manok).