Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
2 medium (220g) onions |
6 (18g) garlic cloves |
1/4 cup (54g) olive oil |
1 1/2 tablespoons (3g) fresh rosemary |
2 cups (384g) dry green lentils |
7 cups (1,659g) water |
3 (0g) gluten-free vegetable bouillon cubes |
4 large (288g) carrots |
4 stalks (160g) celery |
1 small (0g) parsnips |
4 (0g) bay leaves |
2 teaspoons (5g) ground black pepper |
1 teaspoon (0g) oregano |
1/2 teaspoon (0g) thyme |
2 cups (312g) frozen spinach |
1 to taste (0g) salt |
1 (14g) jalapeno peppers |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.5 | n/a | n/a | 10 | 1 |
| Ash (g) | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 10.3 | 1.7 | n/a | 2.8 | 1.2 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | n/a | 0.1 | 22 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | n/a | n/a | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | n/a | 13 | 1 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 50.6 | 32.6 | 0.5 | 8.1 | 215.0 | 49.8 | n/a | 95.0 | 64.0 | n/a | 2.0 | 20.4 | 5.3 | 0.8 | 402.5 | n/a | 1.7 | 948 | 95 |
| Calories | 88.0 | 26.8 | 477.4 | 3.3 | 1,355.5 | 0.0 | n/a | 118.1 | 25.6 | n/a | 0.8 | 11.5 | 0.9 | 0.2 | 90.5 | n/a | 4.1 | 2,203 | 220 |
| Calories (kj) | 365.2 | 112.1 | 1,997.5 | 14.0 | 5,671.7 | 0.0 | n/a | 498.2 | 107.2 | n/a | 3.1 | 48.3 | 3.7 | 0.8 | 374.4 | n/a | 16.7 | 9,213 | 921 |
| Carbohydrates (g) | 20.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 230.7 | 0.0 | n/a | 27.6 | 4.8 | n/a | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 13.1 | n/a | 0.9 | 308 | 31 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 117.1 | 0.0 | n/a | 8.1 | 2.6 | n/a | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 9.0 | n/a | 0.4 | 143 | 14 |
| Folate (mcg) | 41.8 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 1,839.4 | 0.0 | n/a | 54.7 | 57.6 | n/a | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 452.4 | n/a | 3.8 | 2,455 | 246 |
| Folate, DFE (mcg) | 41.8 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 1,839.4 | 0.0 | n/a | 54.7 | 57.6 | n/a | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 452.4 | n/a | 3.8 | 2,455 | 246 |
| Folate, food (mcg) | 41.8 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 1,839.4 | 0.0 | n/a | 54.7 | 57.6 | n/a | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 452.4 | n/a | 3.8 | 2,455 | 246 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose (g) | 2.8 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | n/a | 1.6 | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | 0.4 | 7 | 1 |
| Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Glucose (dextrose) (g) | 4.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | 0.2 | 8 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | n/a | n/a | 1.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.6 | n/a | n/a | 19 | 2 |
| Glycine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 29.0 | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.3 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | n/a | 0.0 | 38 | 4 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Lysine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Magnesium (mg) | 22.0 | 4.5 | 0.0 | 2.3 | 468.5 | 16.6 | n/a | 34.6 | 17.6 | n/a | 0.3 | 7.9 | 0.9 | 0.3 | 234.0 | n/a | 2.1 | 812 | 81 |
| Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | n/a | 0.0 | 9 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 40 | 4 |
| Niacin (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | n/a | 2.8 | 0.5 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.2 | 16 | 2 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | n/a | 0.8 | 0.4 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 10 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Phosphorus (mg) | 63.8 | 27.5 | 0.0 | 1.7 | 1,731.8 | 0.0 | n/a | 100.8 | 38.4 | n/a | 0.3 | 7.3 | 0.5 | 0.2 | 152.9 | n/a | 3.6 | 2,129 | 213 |
| Phytosterols (mg) | 33.0 | n/a | 119.3 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9.6 | n/a | n/a | 4.2 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | 168 | 17 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 9 | 1 |
| Potassium (mg) | 321.2 | 72.2 | 0.5 | 17.0 | 3,667.2 | 16.6 | n/a | 921.6 | 416.0 | n/a | 1.3 | 61.1 | 4.2 | 1.2 | 1,079.5 | n/a | 34.7 | 6,614 | 661 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Protein (g) | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 99.1 | 0.0 | n/a | 2.7 | 1.1 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | n/a | 0.1 | 118 | 12 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0.1 | 0.0 | 7.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 9 | 1 |
| Selenium (mcg) | 1.1 | 2.6 | 0.0 | n/a | 31.9 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.6 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 18.7 | n/a | 0.1 | 55 | 6 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Sodium (mg) | 8.8 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 23.0 | 49.8 | n/a | 198.7 | 128.0 | n/a | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 230.9 | n/a | 0.4 | 646 | 65 |
| Starch (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Sucrose (g) | 2.2 | n/a | n/a | n/a | 5.6 | n/a | n/a | 10.3 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | 0.0 | 19 | 2 |
| Sugar (g) | 9.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 7.8 | 0.0 | n/a | 13.7 | 2.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.0 | n/a | 0.6 | 37 | 4 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 4 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | n/a | n/a | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | 5 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.0 | 0.0 | 7.7 | n/a | 1.9 | 0.0 | n/a | 1.9 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 9.0 | n/a | 0.5 | 22 | 2 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | n/a | 0.4 | n/a | 16.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.4 | n/a | 0.0 | 18 | 2 |
| Total Fat (g) | 0.2 | 0.1 | 54.0 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | n/a | 0.1 | 62 | 6 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Vitamin A, IU (IU) | 4.4 | 1.6 | 0.0 | 74.6 | 149.8 | 0.0 | n/a | 48,113.3 | 718.4 | n/a | 14.8 | 25.2 | 5.7 | 9.5 | 36,585.1 | n/a | 150.9 | 85,853 | 8,585 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 7.7 | 0.0 | n/a | 2,404.8 | 35.2 | n/a | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1,828.3 | n/a | 7.6 | 4,290 | 429 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.1 | 4 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 16.3 | 5.6 | 0.0 | 0.6 | 16.9 | 0.0 | n/a | 17.0 | 5.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 17.2 | n/a | 16.6 | 96 | 10 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Water (g) | 196.0 | 10.5 | 0.0 | 1.7 | 39.9 | 1,657.3 | n/a | 254.3 | 152.7 | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 281.3 | n/a | 12.8 | 2,607 | 261 |
| Zinc (mg) | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | n/a | 0.0 | 22 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.