Nutritional Facts: Southwestern Smokey Mashed Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 lbs (2,270g)
potatoes
1/2 cup (114g)
butter
1/2 cup (122g)
milk
8 ounces (227g)
smoked gouda cheese
3 (9g)
garlic cloves
2 (0g)
chipotle chiles in adobo
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.4 0.0 0.1 1.7 0.0 n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 2.2 0.0 0.1 2.2 0.1 n/a n/a 5 0
Ash (g) 24.5 2.4 0.9 9.0 0.1 n/a n/a 37 2
Aspartic acid (g) 10.7 0.1 0.3 4.0 0.0 n/a n/a 15 1
Beta-sitosterol n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 272.4 27.2 145.2 1,590.4 16.3 n/a n/a 2,052 85
Calories 1,747.9 813.8 78.1 808.8 13.4 n/a n/a 3,462 144
Calories (kj) 7,286.7 3,403.9 327.0 3,387.6 56.1 n/a n/a 14,461 603
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 396.6 0.1 5.7 5.0 3.0 n/a n/a 410 17
Cholesterol (mg) 0.0 244.0 17.1 259.0 0.0 n/a n/a 520 22
Copper (mg) 2.5 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 3 0
Cystine (g) 0.5 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 49.9 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 50 2
Folate (mcg) 363.2 3.4 6.1 47.7 0.3 n/a n/a 421 18
Folate, DFE (mcg) 363.2 3.4 6.1 47.7 0.3 n/a n/a 421 18
Folate, food (mcg) 363.2 3.4 6.1 47.7 0.3 n/a n/a 421 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 6.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 7.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
Glutamic acid (g) 7.8 0.2 0.8 13.9 0.1 n/a n/a 23 1
Glycine (g) 1.3 0.0 0.1 1.1 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.8 0.0 0.1 2.3 0.0 n/a n/a 3 0
Iron (mg) 17.7 0.0 0.1 0.5 0.2 n/a n/a 18 1
Isoleucine (g) 1.5 0.1 0.2 3.0 0.0 n/a n/a 5 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.2 0.1 0.4 5.8 0.0 n/a n/a 9 0
Lysine (g) 2.4 0.1 0.3 6.0 0.0 n/a n/a 9 0
Magnesium (mg) 522.1 2.3 15.9 65.9 2.3 n/a n/a 608 25
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 4 0
Methionine (g) 0.7 0.0 0.1 1.6 0.0 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 23.9 1.3 17.6 0.0 n/a n/a 43 2
Niacin (mg) 23.9 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 24 1
Pantothenic acid (mg) 6.7 0.1 0.4 0.8 0.1 n/a n/a 8 0
Phenylalanine (g) 1.8 0.0 0.2 3.3 0.0 n/a n/a 5 0
Phosphorus (mg) 1,293.9 27.2 113.5 1,240.5 13.8 n/a n/a 2,689 112
Phytosterols (mg) 113.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 114 5
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 3.5 0.2 1.5 0.0 n/a n/a 6 0
Potassium (mg) 9,556.7 27.2 184.2 274.9 36.1 n/a n/a 10,079 420
Proline (g) 1.4 0.1 0.4 7.4 0.0 n/a n/a 9 0
Protein (g) 45.9 1.0 4.0 56.7 0.6 n/a n/a 108 5
Retinol (mcg) 0.0 761.6 37.8 372.6 0.0 n/a n/a 1,172 49
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.2 0.8 0.0 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.6 58.3 2.8 40.0 0.0 n/a n/a 102 4
Selenium (mcg) 6.8 1.1 2.4 32.9 1.3 n/a n/a 45 2
Serine (g) 1.7 0.1 0.2 3.5 0.0 n/a n/a 5 0
Sodium (mg) 136.2 810.4 59.8 1,860.8 1.5 n/a n/a 2,869 120
Starch (g) 350.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 350 15
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 3.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Sugar (g) 17.7 0.1 n/a 5.0 0.1 n/a n/a 23 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.8 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 1.5 0.0 0.2 2.1 0.0 n/a n/a 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 2.6 n/a 0.5 0.0 n/a n/a 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 2.0 92.1 4.5 62.3 0.0 n/a n/a 161 7
Trans-monoenoic Fat n/a 3.4 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.5 0.0 0.1 0.8 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.1 0.0 0.2 3.3 0.0 n/a n/a 5 0
Valine (g) 2.3 0.1 0.3 4.1 0.0 n/a n/a 7 0
Vitamin A, IU (IU) 45.4 2,836.4 168.4 1,279.1 0.8 n/a n/a 4,330 180
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 776.3 40.3 374.9 0.0 n/a n/a 1,191 50
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.2 0.4 3.5 0.0 n/a n/a 4 0
Vitamin B-6 (mg) 6.7 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 7 0
Vitamin C (mg) 447.2 0.0 1.8 0.0 2.8 n/a n/a 452 19
Vitamin D (IU) 0.0 68.1 n/a 45.4 0.0 n/a n/a 114 5
Water (g) 1,801.0 18.0 107.0 94.2 5.3 n/a n/a 2,025 84
Zinc (mg) 6.6 0.1 0.5 8.9 0.1 n/a n/a 16 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Southwestern Smokey Mashed Potatoes.