Nutritional Facts: Butter Toffee Brunch Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (114g)
butter
1/2 cup (100g)
sugar
1/2 cup (110g)
brown sugar
2 cups (250g)
all-purpose flour
1 cup (245g)
buttermilk
1 (50g)
eggs
1 teaspoon (5g)
baking soda
1 teaspoon (4g)
vanilla
1/2 cup (69g)
nuts
3/4 cup (0g)
English toffee bits
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a n/a 0.8 0.3 0.4 n/a n/a 0.6 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 1 0
Arginine (g) 0.0 n/a n/a 1.0 0.3 0.4 n/a n/a 1.5 n/a 3 0
Ash (g) 2.4 0.0 0.5 1.2 2.2 0.5 1.7 0.0 2.8 n/a 11 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a 1.1 0.6 0.7 n/a n/a 1.4 n/a 4 0
Beta-sitosterol (mg) 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 27.2 1.0 91.3 37.5 284.2 28.0 0.0 0.5 48.0 n/a 518 35
Calories 813.8 387.0 418.0 910.0 98.0 71.5 0.0 12.1 406.9 n/a 3,117 208
Calories (kj) 3,403.9 1,618.0 1,749.0 3,807.5 414.1 299.5 0.0 50.6 1,702.2 n/a 13,045 870
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 100.0 107.9 190.8 11.7 0.4 0.0 0.5 17.4 n/a 429 29
Cholesterol (mg) 244.0 0.0 0.0 0.0 9.8 186.0 0.0 0.0 0.0 n/a 440 29
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a 0.5 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 n/a 13 1
Folate (mcg) 3.4 0.0 1.1 65.0 12.3 23.5 0.0 0.0 34.3 n/a 140 9
Folate, DFE (mcg) 3.4 0.0 1.1 65.0 12.3 23.5 0.0 0.0 34.3 n/a 140 9
Folate, food (mcg) 3.4 0.0 1.1 65.0 12.3 23.5 0.0 0.0 34.3 n/a 140 9
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 1.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 1.5 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.2 n/a n/a 8.7 1.6 0.8 n/a n/a 3.0 n/a 14 1
Glycine (g) 0.0 n/a n/a 0.9 0.2 0.2 n/a n/a 0.7 n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 n/a n/a 0.6 0.2 0.2 n/a n/a 0.3 n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.1 0.8 2.9 0.1 0.9 0.0 0.0 2.5 n/a 7 0
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a 0.9 0.5 0.3 n/a n/a 0.5 n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a n/a 1.8 0.8 0.5 n/a n/a 0.9 n/a 4 0
Lysine (g) 0.1 n/a n/a 0.6 0.7 0.5 n/a n/a 0.5 n/a 2 0
Magnesium (mg) 2.3 0.0 9.9 55.0 27.0 6.0 0.0 0.5 154.1 n/a 255 17
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 3 0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a 0.5 0.2 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 23.9 0.0 0.0 0.2 0.6 1.8 0.0 0.0 21.5 n/a 48 3
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 3.1 0.1 0.0 0.0 0.0 3.2 n/a 7 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.1 1.1 0.7 0.8 0.0 0.0 0.8 n/a 4 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a n/a 1.3 0.4 0.3 n/a n/a 0.7 n/a 3 0
Phosphorus (mg) 27.2 0.0 4.4 270.0 218.1 99.0 0.0 0.3 298.0 n/a 917 61
Polyunsaturated Fat (g) 3.5 0.0 0.0 1.0 0.1 1.0 0.0 0.0 7.4 n/a 13 1
Potassium (mg) 27.2 2.0 146.3 267.5 370.0 69.0 0.0 6.2 408.9 n/a 1,297 86
Proline (g) 0.1 n/a n/a 3.0 0.8 0.3 n/a n/a 0.6 n/a 5 0
Protein (g) 1.0 0.0 0.1 25.8 8.1 6.3 0.0 0.0 11.9 n/a 53 4
Retinol (mcg) 761.6 0.0 0.0 0.0 31.9 80.0 0.0 0.0 0.0 n/a 873 58
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 58.3 0.0 0.0 0.4 1.3 1.6 0.0 0.0 4.7 n/a 66 4
Selenium (mcg) 1.1 0.6 1.3 84.8 4.9 15.4 0.0 0.0 5.1 n/a 113 8
Serine (g) 0.1 n/a n/a 1.3 0.4 0.5 n/a n/a 0.6 n/a 3 0
Sodium (mg) 810.4 1.0 30.8 5.0 257.3 71.0 1,258.6 0.4 458.3 n/a 2,893 193
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 99.8 104.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 204 14
Sugar (g) 0.1 99.8 106.7 0.7 11.7 0.2 0.0 0.5 3.2 n/a 223 15
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 n/a n/a 0.7 0.4 0.3 n/a n/a 0.4 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.6 0.0 0.0 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 7.5 n/a 11 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 92.1 0.0 0.0 2.5 2.2 4.8 0.0 0.0 35.2 n/a 137 9
Trans-monoenoic Fat (g) 3.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
TransFatty acids (g) 3.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a n/a 0.8 0.3 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 2 0
Valine (g) 0.1 n/a n/a 1.0 0.6 0.4 n/a n/a 0.6 n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 2,836.4 0.0 0.0 0.0 115.2 270.0 0.0 0.0 3.4 n/a 3,225 215
Vitamin A, RAE (mcg) 776.3 0.0 0.0 0.0 34.3 80.0 0.0 0.0 0.0 n/a 891 59
Vitamin B-12 (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 3 0
Vitamin D (IU) 68.1 0.0 0.0 0.0 2.5 41.0 0.0 0.0 0.0 n/a 112 7
Water (g) 18.0 0.0 1.5 29.8 220.8 38.1 0.0 2.2 1.2 n/a 312 21
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 1.8 1.0 0.6 0.0 0.0 2.6 n/a 6 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Butter Toffee Brunch Cake.