Nutritional Facts: Liqueur Oranges

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (786g)
oranges
1/2 cup (100g)
caster sugar
1 piece (0g)
vanilla beans
2 1/2 tablespoons (0g)
orange-flavored liqueur
1 1/2 tablespoons (21g)
brandy
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 8.9 9 2
Arginine (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Ash (g) 3.5 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Aspartic acid (g) 0.9 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 314.4 1.0 n/a n/a 0.0 315 79
Calories 369.4 387.0 n/a n/a 61.5 818 204
Calories (kj) 1,548.4 1,618.0 n/a n/a 257.3 3,424 856
Carbohydrates (g) 92.4 100.0 n/a n/a 0.0 192 48
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.4 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 18.9 0.0 n/a n/a 0.0 19 5
Folate (mcg) 235.8 0.0 n/a n/a 0.0 236 59
Folate, DFE (mcg) 235.8 0.0 n/a n/a 0.0 236 59
Folate, food (mcg) 235.8 0.0 n/a n/a 0.0 236 59
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Glycine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.8 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Isoleucine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Lysine (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Magnesium (mg) 78.6 0.0 n/a n/a 0.0 79 20
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Methionine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Niacin (mg) 2.2 0.0 n/a n/a 0.0 2 1
Pantothenic acid (mg) 2.0 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 110.0 0.0 n/a n/a 0.8 111 28
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Potassium (mg) 1,422.7 2.0 n/a n/a 0.4 1,425 356
Proline (g) 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Protein (g) 7.4 0.0 n/a n/a 0.0 7 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Selenium (mcg) 3.9 0.6 n/a n/a 0.0 5 1
Serine (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sodium (mg) 0.0 1.0 n/a n/a 0.2 1 0
Sucrose n/a 99.8 n/a n/a n/a 100 25
Sugar (g) 73.5 99.8 n/a n/a n/a 173 43
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.4 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 1,768.5 0.0 n/a n/a 0.0 1,769 442
Vitamin A, RAE (mcg) 86.5 0.0 n/a n/a 0.0 86 22
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 418.2 0.0 n/a n/a 0.0 418 105
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Water (g) 681.9 0.0 n/a n/a 12.0 694 173
Zinc (mg) 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Liqueur Oranges.