Nutritional Facts: Swiss-Onion Bread Ring

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 1/2 teaspoons (7g)
poppy seeds
17 1/2 ounces (0g)
refrigerated bread dough
1 cup (108g)
swiss cheese
3/4 cup (75g)
green onions
1/4 cup (57g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a 1.0 0.1 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 n/a 1.0 0.1 0.0 1 0
Ash (g) 0.4 n/a 3.0 0.6 1.2 5 1
Aspartic acid (g) 0.2 n/a 1.7 0.1 0.0 2 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 2.3 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 100.7 n/a 854.3 54.0 13.6 1,023 128
Calories 36.8 n/a 410.4 24.0 406.9 878 110
Calories (kj) 153.7 n/a 1,718.3 101.3 1,701.9 3,675 459
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 2.0 n/a 5.8 5.5 0.0 13 2
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 99.4 0.0 122.0 221 28
Copper (mg) 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 1.4 n/a 0.0 2.0 0.0 3 0
Folate (mcg) 5.7 n/a 6.5 48.0 1.7 62 8
Folate, DFE (mcg) 5.7 n/a 6.5 48.0 1.7 62 8
Folate, food (mcg) 5.7 n/a 6.5 48.0 1.7 62 8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.3 n/a 6.2 0.3 0.1 7 1
Glycine (g) 0.1 n/a 0.5 0.1 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 n/a 1.2 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.7 n/a 0.2 1.1 0.0 2 0
Isoleucine (g) 0.1 n/a 1.7 0.1 0.0 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 n/a 3.2 0.1 0.0 3 0
Lysine (g) 0.1 n/a 2.8 0.1 0.0 3 0
Magnesium (mg) 24.3 n/a 41.0 15.0 1.1 81 10
Maltose (g) 0.0 n/a 0.7 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.5 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.8 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.4 n/a 7.9 0.0 11.9 20 3
Niacin (mg) 0.1 n/a 0.1 0.4 0.0 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.5 0.1 0.1 1 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 1.8 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 60.9 n/a 612.4 27.8 13.6 715 89
Phytosterols (mg) 6.2 n/a n/a n/a n/a 6 1
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 n/a 1.0 0.1 1.7 5 1
Potassium (mg) 50.3 n/a 83.2 207.0 13.6 354 44
Proline (g) 0.2 n/a 4.0 0.1 0.0 4 1
Protein (g) 1.3 n/a 29.1 1.4 0.5 32 4
Retinol (mcg) 0.0 n/a 231.1 0.0 380.8 612 76
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.3 0.1 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.3 n/a 19.2 0.0 29.2 49 6
Selenium (mcg) 0.9 n/a 19.7 0.5 0.6 22 3
Serine (g) 0.1 n/a 1.8 0.1 0.0 2 0
Sodium (mg) 1.8 n/a 207.4 12.0 405.2 626 78
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 0.2 n/a 0.2 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.2 n/a 1.4 1.7 0.0 3 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 1.1 0.1 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 0.4 0.4 1.3 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Total Fat (g) 2.9 n/a 30.0 0.1 46.0 79 10
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 1.7 2 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 1.9 2 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a 1.8 0.0 0.0 2 0
Valine (g) 0.1 n/a 2.3 0.1 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 896.4 747.8 1,418.2 3,062 383
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 237.6 37.5 388.2 663 83
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 3.6 0.0 0.1 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.1 n/a 0.0 14.1 0.0 14 2
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 21.6 0.0 34.1 56 7
Water (g) 0.4 n/a 40.1 67.4 9.0 117 15
Zinc (mg) 0.6 n/a 4.7 0.3 0.1 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Swiss-Onion Bread Ring.