Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
4 tablespoons (57g) butter |
1 medium (110g) onions |
2 medium (80g) celery ribs |
2 medium (122g) carrots |
5 ounces (142g) mushrooms |
3 (9g) garlic cloves |
3 cups (0g) turkey meat |
1 cup (165g) frozen corn |
1 cup (134g) frozen peas |
2 cups (476g) turkey gravy |
1 tablespoon (4g) fresh parsley |
1 tablespoon (2g) fresh sage |
4 cups (840g) mashed potatoes |
1/2 cup (122g) milk |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) ground pepper |
1 (194g) pie crusts |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | 2 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | 2 | 0 |
| Ash (g) | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | n/a | 0.8 | 1.0 | 7.6 | 0.1 | 0.2 | 12.3 | 0.9 | n/a | n/a | 2.9 | 30 | 4 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.6 | n/a | 0.0 | n/a | 3.3 | 0.3 | n/a | n/a | 0.5 | 6 | 1 |
| Beta-sitosterol (mg) | 2.3 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 13.6 | 25.3 | 32.0 | 40.3 | 4.3 | 16.3 | n/a | 6.6 | 29.5 | 19.0 | 5.2 | 33.0 | 201.6 | 145.2 | n/a | n/a | 17.5 | 589 | 74 |
| Calories | 407.3 | 44.0 | 12.8 | 50.0 | 31.2 | 13.4 | n/a | 145.2 | 103.2 | 242.8 | 1.4 | 6.3 | 697.2 | 78.1 | n/a | n/a | 909.9 | 2,743 | 343 |
| Calories (kj) | 1,703.4 | 182.6 | 53.6 | 211.1 | 131.8 | 56.1 | n/a | 608.9 | 431.5 | 1,013.9 | 5.7 | 26.3 | 2,923.2 | 327.0 | n/a | n/a | 3,806.3 | 11,481 | 1,435 |
| Campesterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 10.3 | 2.4 | 11.7 | 4.6 | 3.0 | n/a | 34.3 | 18.3 | 24.3 | 0.2 | 1.2 | 147.6 | 5.7 | n/a | n/a | 82.1 | 346 | 43 |
| Cholesterol (mg) | 122.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 17.1 | n/a | n/a | 0.0 | 166 | 21 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 3 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | n/a | 4.0 | 6.0 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 12.6 | 0.0 | n/a | n/a | 6.6 | 40 | 5 |
| Folate (mcg) | 1.7 | 20.9 | 28.8 | 23.2 | 24.1 | 0.3 | n/a | 59.4 | 71.0 | 9.5 | 5.8 | 5.5 | 67.2 | 6.1 | n/a | n/a | 137.7 | 461 | 58 |
| Folate, DFE (mcg) | 1.7 | 20.9 | 28.8 | 23.2 | 24.1 | 0.3 | n/a | 59.4 | 71.0 | 9.5 | 5.8 | 5.5 | 67.2 | 6.1 | n/a | n/a | 221.2 | 545 | 68 |
| Folate, food (mcg) | 1.7 | 20.9 | 28.8 | 23.2 | 24.1 | 0.3 | n/a | 59.4 | 71.0 | 9.5 | 5.8 | 5.5 | 67.2 | 6.1 | n/a | n/a | 19.4 | 343 | 43 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 118.3 | 118 | 15 |
| Fructose | n/a | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | n/a | 1.0 | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 2.8 | 0.8 | n/a | n/a | 3.7 | 11 | 1 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | 2 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Iron (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | n/a | 0.7 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | n/a | n/a | 5.0 | 16 | 2 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.4 | 2 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 1 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 1.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.8 | 4 | 0 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.3 | n/a | n/a | 0.2 | 2 | 0 |
| Magnesium (mg) | 1.1 | 11.0 | 8.8 | 14.6 | 12.8 | 2.3 | n/a | 29.7 | 34.8 | 9.5 | 1.9 | 8.6 | 151.2 | 15.9 | n/a | n/a | 23.3 | 325 | 41 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 4 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.2 | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | n/a | n/a | 26.2 | 45 | 6 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 5.1 | 0.1 | n/a | 2.8 | 2.3 | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 9.4 | 0.1 | n/a | n/a | 5.7 | 33 | 4 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | n/a | 4.1 | 0.4 | n/a | n/a | 0.3 | 9 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.6 | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 13.6 | 31.9 | 19.2 | 42.7 | 121.9 | 13.8 | n/a | 113.9 | 109.9 | 138.0 | 2.2 | 1.8 | 386.4 | 113.5 | n/a | n/a | 116.4 | 1,225 | 153 |
| Phytosterols | n/a | 16.5 | 4.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 26 | 3 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | n/a | n/a | 15.8 | 22 | 3 |
| Potassium (mg) | 13.6 | 160.6 | 208.0 | 390.4 | 450.8 | 36.1 | n/a | 346.5 | 205.0 | 518.8 | 21.1 | 21.4 | 2,486.4 | 184.2 | n/a | n/a | 114.5 | 5,157 | 645 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.4 | n/a | n/a | 1.3 | 3 | 0 |
| Protein (g) | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 4.4 | 0.6 | n/a | 5.0 | 7.0 | 12.4 | 0.1 | 0.2 | 16.0 | 4.0 | n/a | n/a | 11.1 | 64 | 8 |
| Retinol (mcg) | 381.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 37.8 | n/a | n/a | 0.0 | 478 | 60 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | n/a | n/a | 0.5 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | n/a | n/a | 14.9 | 53 | 7 |
| Selenium (mcg) | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 13.2 | 1.3 | n/a | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 6.7 | 2.4 | n/a | n/a | 36.5 | 68 | 9 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.2 | n/a | n/a | 0.6 | 2 | 0 |
| Sodium (mg) | 405.6 | 4.4 | 64.0 | 84.2 | 7.1 | 1.5 | n/a | 5.0 | 144.7 | 2,746.5 | 2.1 | 0.2 | 2,536.8 | 59.8 | n/a | n/a | 935.1 | 6,997 | 875 |
| Starch | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 5.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 1 |
| Stigmasterol (mg) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | 1.1 | 0.1 | 4.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 6.2 | n/a | n/a | n/a | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 | 2 |
| Sugar (g) | 0.0 | 4.7 | 1.5 | 5.8 | 2.8 | 0.1 | n/a | n/a | 6.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | n/a | n/a | n/a | 0.3 | 36 | 4 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 2 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.2 | n/a | n/a | 0.3 | 2 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 0.5 | 4 | 0 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Total Fat (g) | 46.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | n/a | n/a | 59.8 | 128 | 16 |
| Trans-monoenoic Fat (g) | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 1.9 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.2 | n/a | n/a | 0.3 | 2 | 0 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.9 | 0.3 | n/a | n/a | 0.4 | 3 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 1,419.4 | 2.2 | 359.2 | 20,381.3 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | 2,757.7 | 0.0 | 320.1 | 118.0 | 226.8 | 168.4 | n/a | n/a | 0.0 | 25,754 | 3,219 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 388.5 | 0.0 | 17.6 | 1,018.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 138.0 | 0.0 | 16.0 | 5.9 | 58.8 | 40.3 | n/a | n/a | 0.0 | 1,684 | 210 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 2 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 8.1 | 2.5 | 7.2 | 3.0 | 2.8 | n/a | 10.6 | 24.1 | 0.0 | 5.1 | 0.6 | 52.1 | 1.8 | n/a | n/a | 0.0 | 118 | 15 |
| Vitamin D (IU) | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 111 | 14 |
| Water (g) | 9.0 | 98.0 | 76.3 | 107.7 | 131.1 | 5.3 | n/a | 123.6 | 107.2 | 421.7 | 3.3 | 0.2 | 659.2 | 107.0 | n/a | n/a | 38.2 | 1,888 | 236 |
| Zinc (mg) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.6 | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | n/a | n/a | 0.8 | 11 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.