Nutritional Facts: Sweet Potato, Cheese and Leek Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
olive oil
2 (6g)
garlic cloves
7 ounces (198g)
creme fraiche
3 lbs (1,362g)
sweet potatoes
1 teaspoon (5g)
butter
2 (178g)
leeks
2 3/4 ounces (78g)
gruyere cheese
1 ounce (0g)
whole wheat breadcrumbs
1 to taste (3g)
black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.1 0.7 n/a n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.1 0.8 n/a n/a 2 0
Ash (g) 0.0 0.1 0.9 13.5 0.1 1.9 3.4 n/a n/a 20 5
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.3 5.2 0.0 0.2 1.3 n/a n/a 7 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 0.3 10.9 129.0 408.6 1.1 105.0 789.6 n/a n/a 1,444 361
Calories 238.7 8.9 684.7 1,171.3 33.6 108.6 322.6 n/a n/a 2,568 642
Calories (kj) 998.7 37.4 2,863.8 4,889.6 140.5 453.9 1,349.6 n/a n/a 10,734 2,683
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 2.0 5.5 274.0 0.0 25.2 0.3 n/a n/a 307 77
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 271.9 0.0 10.1 0.0 85.9 n/a n/a 368 92
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 2 1
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 40.9 0.0 3.2 0.0 n/a n/a 44 11
Folate (mcg) 0.0 0.2 7.9 149.8 0.1 113.9 7.8 n/a n/a 280 70
Folate, DFE (mcg) 0.0 0.2 7.9 149.8 0.1 113.9 7.8 n/a n/a 280 70
Folate, food (mcg) 0.0 0.2 7.9 149.8 0.1 113.9 7.8 n/a n/a 280 70
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 9.5 n/a n/a n/a n/a n/a 10 2
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 13.1 n/a n/a n/a n/a n/a 13 3
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.9 2.1 0.0 0.4 4.7 n/a n/a 8 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.1 0.4 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.9 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.2 0.1 0.1 8.3 0.0 3.7 0.1 n/a n/a 12 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.1 1.3 n/a n/a 2 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.4 1.3 0.0 0.2 2.4 n/a n/a 4 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.1 2.1 n/a n/a 3 1
Magnesium (mg) 0.0 1.5 13.9 340.5 0.1 49.8 28.1 n/a n/a 434 108
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 3.5 0.0 0.9 0.0 n/a n/a 4 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.0 21.2 0.0 1.0 0.0 7.8 n/a n/a 50 12
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.1 7.6 0.0 0.7 0.1 n/a n/a 9 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.5 10.9 0.0 0.2 0.4 n/a n/a 12 3
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 0.1 1.4 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 0.0 9.2 123.0 640.1 1.1 62.3 472.5 n/a n/a 1,308 327
Phytosterols (mg) 59.7 n/a n/a 163.4 n/a n/a n/a n/a n/a 223 56
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.0 2.7 0.2 0.1 0.3 1.4 n/a n/a 8 2
Potassium (mg) 0.3 24.1 148.8 4,589.9 1.1 320.4 63.3 n/a n/a 5,148 1,287
Proline (g) 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.1 3.0 n/a n/a 4 1
Protein (g) 0.0 0.4 4.1 21.4 0.0 2.7 23.3 n/a n/a 52 13
Retinol (mcg) 0.0 0.0 803.8 0.0 31.4 0.0 209.3 n/a n/a 1,045 261
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 3.7 0.0 45.7 0.2 2.4 0.1 14.8 n/a n/a 67 17
Selenium (mcg) 0.0 0.9 1.0 8.2 0.0 1.8 11.3 n/a n/a 23 6
Serine (g) 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 0.2 1.3 n/a n/a 3 1
Sodium (mg) 0.5 1.0 75.4 749.1 33.5 35.6 262.4 n/a n/a 1,158 289
Starch n/a n/a n/a 172.3 n/a n/a n/a n/a n/a 172 43
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 34.3 n/a n/a n/a n/a n/a 34 9
Sugar (g) 0.0 0.1 0.2 56.9 0.0 6.9 0.3 n/a n/a 64 16
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.2 1.1 0.0 0.1 0.9 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.0 2.1 3.5 0.1 1.6 0.2 n/a n/a 11 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 27.0 0.0 73.4 0.7 3.8 0.5 25.3 n/a n/a 131 33
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 1.4 n/a n/a 2 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.1 1.8 n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.5 2,917.4 193,226.9 117.1 2,967.3 740.4 n/a n/a 199,970 49,992
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 815.7 9,656.6 32.1 147.7 211.7 n/a n/a 10,864 2,716
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 2.8 0.0 0.4 0.1 n/a n/a 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 1.9 1.2 32.7 0.0 21.4 0.0 n/a n/a 57 14
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 53.6 0.0 2.8 0.0 18.7 n/a n/a 75 19
Water (g) 0.0 3.5 114.5 1,052.6 0.7 147.7 25.9 n/a n/a 1,345 336
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.5 4.1 0.0 0.2 3.0 n/a n/a 8 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sweet Potato, Cheese and Leek Pie.