Nutritional Facts: Southern Great Northern Beans (Crock Pot Version)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (441g)
great northern beans
2 quarts (1,896g)
water
1 tablespoon (18g)
salt
1 teaspoon (2g)
pepper
1 (185g)
boneless pork chops
1 1/2 teaspoons (1g)
hot pepper flakes
1 tablespoon (14g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 1.5 n/a 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 4 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.3 n/a 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 5 0
Ash (g) 5.0 1.9 18.0 0.1 1.8 0.1 0.3 27 3
Aspartic acid (g) 4.4 n/a 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 8 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 299.7 56.9 4.3 10.2 13.0 0.5 3.4 388 39
Calories 520.1 0.0 0.0 5.8 286.8 3.7 101.8 918 92
Calories (kj) 2,177.2 0.0 0.0 24.2 1,197.0 15.4 425.9 3,840 384
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 92.9 0.0 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0 95 10
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 124.0 0.0 30.5 154 15
Copper (mg) 1.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 30.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 32 3
Folate (mcg) 449.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.4 451 45
Folate, DFE (mcg) 449.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.4 451 45
Folate, food (mcg) 449.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.4 451 45
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 5.6 n/a 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 12 1
Glycine (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3 0
Histidine (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 9.4 0.0 0.1 0.2 0.9 0.1 0.0 11 1
Isoleucine (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.9 n/a 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 6 1
Lysine (g) 2.5 n/a 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 6 1
Magnesium (mg) 220.4 19.0 0.2 3.9 48.1 1.0 0.3 293 29
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 3 0
Methionine (g) 0.6 n/a 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 3.0 9 1
Niacin (mg) 3.0 0.0 0.0 0.0 14.8 0.1 0.0 18 2
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 2.0 n/a 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 4 0
Phosphorus (mg) 727.2 0.0 0.0 3.6 418.1 1.8 3.4 1,154 115
Phytosterols n/a n/a 0.0 2.1 n/a n/a n/a 2 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.4 3 0
Potassium (mg) 1,723.3 19.0 1.4 30.6 690.1 21.3 3.4 2,489 249
Proline (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 3 0
Protein (g) 36.7 0.0 0.0 0.2 39.9 0.1 0.1 77 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 95.3 97 10
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 7.3 12 1
Selenium (mcg) 18.1 0.0 0.0 0.1 61.2 0.0 0.1 80 8
Serine (g) 2.0 n/a 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 4 0
Sodium (mg) 8.8 56.9 6,976.4 0.5 88.8 1.0 101.4 7,234 723
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 1.5 n/a 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 3 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 2.0 0.0 0.0 0.1 12.8 0.1 11.5 26 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.4 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.5 1 0
Tryptophan (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.0 n/a 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 3 0
Valine (g) 1.9 n/a 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 4 0
Vitamin A, IU (IU) 4.4 0.0 0.0 12.6 7.4 301.7 354.9 681 68
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 15.1 97.1 115 11
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 6 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 8.5 42 4
Water (g) 304.1 1,894.1 0.0 0.3 130.2 0.1 2.3 2,331 233
Zinc (mg) 3.9 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Southern Great Northern Beans (Crock Pot Version).