Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1 tablespoon (14g) olive oil |
1/2 cup (50g) green onions |
1/2 cup (75g) red bell peppers |
3 (9g) garlic cloves |
1/4 cup (4g) cilantro |
1 to taste (0g) lime zest |
1 to taste (44g) lime juice |
1/2 cup (119g) water |
1 teaspoon (3g) chili powder |
1/2 teaspoon (3g) salt |
1/2 teaspoon (1g) ground paprika |
1/2 teaspoon (1g) dried oregano |
1/4 teaspoon (1g) onion powder |
1/4 teaspoon (0g) ground red pepper |
1 to taste (3g) black pepper |
15 ounces (307g) black beans |
1 cup (158g) cooked long-grain rice |
1/4 cup (0g) reduced-fat cheddar cheese |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 0.2 | n/a | 1 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.7 | 0.4 | n/a | 2 | 1 |
| Ash (g) | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.5 | 0.6 | n/a | 9 | 2 |
| Aspartic acid (g) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 3.3 | 0.4 | n/a | 4 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 0.1 | 36.0 | 5.2 | 16.3 | 2.7 | n/a | n/a | 3.6 | 8.9 | 0.7 | 2.6 | 8.0 | 2.3 | 0.7 | n/a | 82.9 | 15.8 | n/a | 186 | 46 |
| Calories | 119.3 | 16.0 | 23.1 | 13.4 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 3.2 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | n/a | 405.4 | 205.4 | n/a | 799 | 200 |
| Calories (kj) | 499.4 | 67.5 | 96.1 | 56.1 | 3.8 | n/a | n/a | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 13.6 | 5.5 | 8.6 | 6.0 | n/a | 1,695.4 | 859.5 | n/a | 3,343 | 836 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 3.7 | 4.5 | 3.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | n/a | 72.8 | 44.5 | n/a | 132 | 33 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Cystine (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | n/a | 26.7 | 0.6 | n/a | 32 | 8 |
| Folate (mcg) | 0.0 | 32.0 | 34.3 | 0.3 | 2.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | n/a | 457.6 | 91.6 | n/a | 622 | 155 |
| Folate, DFE (mcg) | 0.0 | 32.0 | 34.3 | 0.3 | 2.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | n/a | 457.6 | 153.3 | n/a | 683 | 171 |
| Folate, food (mcg) | 0.0 | 32.0 | 34.3 | 0.3 | 2.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | n/a | 457.6 | 4.7 | n/a | 535 | 134 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 86.9 | n/a | 87 | 22 |
| Fructose | n/a | n/a | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Galactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | n/a | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Glutamic acid (g) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 4.1 | 0.8 | n/a | 5 | 1 |
| Glycine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 0.2 | n/a | 1 | 0 |
| Histidine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Iron (mg) | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6.5 | 1.9 | n/a | 11 | 3 |
| Isoleucine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.2 | 0.2 | n/a | 1 | 0 |
| Lactose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Leucine (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 2.2 | 0.4 | n/a | 3 | 1 |
| Lysine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.9 | 0.2 | n/a | 2 | 1 |
| Magnesium (mg) | 0.0 | 10.0 | 8.9 | 2.3 | 1.0 | n/a | n/a | 1.2 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | n/a | 215.0 | 19.0 | n/a | 266 | 67 |
| Maltose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.4 | 0.7 | n/a | 3 | 1 |
| Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 10 | 3 |
| Niacin (mg) | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 1.6 | 2.3 | n/a | 5 | 1 |
| Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.7 | 0.6 | n/a | 2 | 0 |
| Phenylalanine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.5 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 0.0 | 18.5 | 19.4 | 13.8 | 1.9 | n/a | n/a | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 3.6 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | n/a | 430.0 | 67.9 | n/a | 567 | 142 |
| Phytosterols (mg) | 29.8 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 | 9 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Potassium (mg) | 0.1 | 138.0 | 157.2 | 36.1 | 20.8 | n/a | n/a | 1.2 | 52.7 | 0.2 | 26.2 | 6.3 | 5.9 | 9.1 | n/a | 1,090.4 | 55.3 | n/a | 1,599 | 400 |
| Proline (g) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.2 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | n/a | 27.2 | 4.3 | n/a | 34 | 9 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 3 | 1 |
| Selenium (mcg) | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 3.7 | 11.9 | n/a | 18 | 4 |
| Serine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.5 | 0.2 | n/a | 2 | 0 |
| Sodium (mg) | 0.3 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | n/a | n/a | 3.6 | 44.3 | 1,162.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | n/a | 3.1 | 1.6 | n/a | 1,231 | 308 |
| Starch | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sugar (g) | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 5 | 1 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.7 | 0.3 | n/a | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.1 | 0.2 | n/a | 1 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 5 | 1 |
| Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma (mg) | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 13.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.7 | 0.4 | n/a | 17 | 4 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Tyrosine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Valine (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 1.4 | 0.3 | n/a | 2 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 498.5 | 2,332.6 | 0.8 | 269.9 | n/a | n/a | 0.0 | 800.6 | 0.0 | 566.4 | 8.5 | 0.0 | 187.2 | n/a | 18.4 | 0.0 | n/a | 4,683 | 1,171 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 25.0 | 117.0 | 0.0 | 13.5 | n/a | n/a | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 28.3 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 234 | 58 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 1 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 9.4 | 95.1 | 2.8 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 109 | 27 |
| Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
| Water (g) | 0.0 | 44.9 | 68.7 | 5.3 | 3.7 | n/a | n/a | 118.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 201.9 | 108.1 | n/a | 552 | 138 |
| Zinc (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 3.4 | 0.8 | n/a | 5 | 1 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.