Nutritional Facts: Gorgeous Vegetarian Rice Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (316g)
cooked basmati rice
1 (196g)
courgettes
1 (119g)
orange bell peppers
1 cup (71g)
broccoli florets
10 (170g)
cherry tomatoes
1 (110g)
onions
2 (6g)
garlic cloves
1 tablespoon (6g)
fennel seeds
1 teaspoon (1g)
dried basil
1 teaspoon (2g)
fresh ground pepper
2 cups (476g)
heavy cream
2 tablespoons (28g)
butter
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
1 cup (132g)
provolone cheese
2 tablespoons (8g)
fresh parsley
1 to taste (0g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 3 0
Ash (g) 1.3 1.1 0.6 0.7 0.9 0.4 0.1 0.5 0.1 0.1 2.1 0.6 0.0 6.2 0.2 n/a 15 1
Aspartic acid (g) 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 2.3 0.0 n/a 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 31.6 31.4 8.3 34.1 17.0 25.3 10.9 69.4 15.7 10.2 309.4 6.8 0.0 997.9 10.5 n/a 1,578 158
Calories 410.8 33.3 36.9 19.9 30.6 44.0 8.9 20.0 1.6 5.8 1,642.2 203.6 240.4 463.3 2.7 n/a 3,164 316
Calories (kj) 1,719.0 137.2 153.5 83.1 125.8 182.6 37.4 83.7 6.8 24.2 6,868.7 851.7 1,006.1 1,941.7 11.5 n/a 13,233 1,323
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 89.0 6.1 7.2 3.7 6.6 10.3 2.0 3.0 0.3 1.5 13.3 0.0 0.0 2.8 0.5 n/a 146 15
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 652.1 61.1 0.0 91.1 0.0 n/a 804 80
Copper (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 1.3 2.0 2.5 n/a 2.0 1.9 0.1 2.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 13 1
Folate (mcg) 183.3 47.0 54.7 50.4 25.5 20.9 0.2 n/a 2.2 0.4 19.0 0.9 0.0 13.2 11.6 n/a 429 43
Folate, DFE (mcg) 306.5 47.0 54.7 50.4 25.5 20.9 0.2 n/a 2.2 0.4 19.0 0.9 0.0 13.2 11.6 n/a 552 55
Folate, food (mcg) 9.5 47.0 54.7 50.4 25.5 20.9 0.2 n/a 2.2 0.4 19.0 0.9 0.0 13.2 11.6 n/a 255 26
Folic acid (mcg) 173.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 174 17
Fructose n/a 2.7 2.7 n/a 2.3 1.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.1 2.3 n/a 2.1 2.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Glutamic acid (g) 1.7 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 8.2 0.0 n/a 14 1
Glycine (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.5 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.8 0.7 0.5 0.6 0.5 0.2 0.1 1.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.7 0.5 n/a 10 1
Isoleucine (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.4 0.0 n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 n/a 5 1
Lysine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 3.5 0.0 n/a 5 1
Magnesium (mg) 37.9 35.3 14.3 17.8 18.7 11.0 1.5 22.3 5.0 3.9 33.3 0.6 0.0 37.0 3.8 n/a 242 24
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 3 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 50.9 6.0 7.5 9.8 0.0 n/a 75 8
Niacin (mg) 4.7 0.9 1.2 0.5 1.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 9 1
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 5 0
Phenylalanine (g) 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.7 0.0 n/a 3 0
Phosphorus (mg) 135.9 74.5 30.9 46.9 40.8 31.9 9.2 28.2 1.9 3.6 295.1 6.8 0.0 654.7 4.4 n/a 1,365 136
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 11.9 16.5 n/a 3.8 0.7 2.1 n/a n/a 263.3 n/a 0.4 n/a 299 30
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 6.5 0.9 14.9 1.0 0.0 n/a 24 2
Potassium (mg) 110.6 511.6 251.1 230.8 402.9 160.6 24.1 98.3 18.4 30.6 357.0 6.8 0.0 182.2 42.1 n/a 2,427 243
Proline (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 3.7 0.0 n/a 5 1
Protein (g) 8.5 2.4 1.2 2.1 1.5 1.2 0.4 0.9 0.2 0.2 9.8 0.2 0.0 33.8 0.2 n/a 63 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,927.8 190.6 0.0 303.6 0.0 n/a 2,422 242
Riboflavin (mg) 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.6 14.6 3.5 22.5 0.0 n/a 151 15
Selenium (mcg) 23.7 0.4 0.1 2.1 0.0 0.6 0.9 n/a 0.0 0.1 2.4 0.3 0.0 19.1 0.0 n/a 50 5
Serine (g) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.9 0.0 n/a 3 0
Sodium (mg) 3.2 15.7 4.8 19.2 8.5 4.4 1.0 5.1 0.5 0.5 180.9 202.8 0.0 1,156.3 4.3 n/a 1,607 161
Starch n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.2 4.9 5.0 n/a 4.5 4.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.7 0.1 n/a 21 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.2 1.9 n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 5.0 0.7 3.9 0.3 0.1 n/a 13 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.2 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.9 0.6 0.4 0.2 0.3 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 176.1 23.0 27.2 35.1 0.1 n/a 265 27
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 0.0 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.9 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 n/a 3 0
Valine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 2.2 0.0 n/a 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 392.0 3,725.9 2,130.0 1,416.1 2.2 0.5 7.8 5.2 12.6 6,997.2 709.7 0.0 1,161.6 640.2 n/a 17,201 1,720
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 19.6 186.8 106.5 71.4 0.0 0.0 0.4 0.3 0.6 1,956.4 194.3 0.0 311.5 32.0 n/a 2,880 288
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.9 0.0 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 35.1 152.0 66.2 23.3 8.1 1.9 1.2 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 10.1 n/a 301 30
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.5 17.0 0.0 26.4 0.0 n/a 172 17
Water (g) 216.3 185.8 109.7 64.4 160.7 98.0 3.5 0.5 0.1 0.3 274.7 4.5 0.0 54.1 6.7 n/a 1,179 118
Zinc (mg) 1.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 4.3 0.1 n/a 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gorgeous Vegetarian Rice Casserole.