Nutritional Facts: Goat Cheese and Sun-Dried Tomato Macaroni

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (228g)
elbow macaroni
1/4 cup (57g)
butter
1/4 cup (31g)
flour
3 cups (732g)
milk
1 cup (54g)
sun-dried tomatoes
8 ounces (227g)
goat cheese
1/4 cup (34g)
roasted garlic
1 teaspoon (0g)
thyme
1 teaspoon (0g)
oregano
1 cup (0g)
mascarpone cheese
1 cup (238g)
heavy cream
2 cups (216g)
fresh breadcrumbs
1 (3g)
garlic cloves
1/2 cup (50g)
parmesan cheese
1/4 cup (54g)
extra virgin olive oil
1 teaspoon (1g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 0.0 0.1 0.8 0.2 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 1.0 0.0 0.6 0.0 0.0 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 0.0 0.1 0.9 0.2 1.5 0.2 n/a 0.0 n/a 0.2 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 6 1
Ash (g) 2.0 1.2 0.1 5.3 6.8 6.7 0.5 0.0 0.0 n/a 1.1 6.2 0.0 4.0 0.0 0.0 34 6
Aspartic acid (g) 1.4 0.0 0.1 1.8 1.1 2.4 0.2 n/a 0.0 n/a 0.4 1.7 0.0 1.3 0.0 0.0 10 2
Beta-sitosterol n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 47.9 13.6 4.7 871.1 59.4 677.1 61.5 1.6 5.3 n/a 154.7 395.3 5.4 554.5 0.5 1.7 2,854 476
Calories 845.9 406.9 113.8 468.5 139.3 827.0 50.7 0.4 0.9 n/a 821.1 853.2 4.5 215.5 477.4 0.5 5,225 871
Calories (kj) 3,540.8 1,701.9 475.9 1,961.8 582.7 3,462.5 211.8 1.7 3.7 n/a 3,434.3 3,570.5 18.7 902.5 1,997.5 1.9 21,868 3,645
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 170.2 0.0 23.8 34.0 30.1 5.8 11.2 0.1 0.2 n/a 6.6 155.5 1.0 2.0 0.0 0.1 441 73
Cholesterol (mg) 0.0 122.0 0.0 102.5 0.0 179.5 0.0 0.0 0.0 n/a 326.1 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 774 129
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 0.1 0.8 1.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 4 1
Cystine (g) 0.6 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 7.3 0.0 0.8 0.0 6.6 0.0 0.7 0.1 0.1 n/a 0.0 9.7 0.1 0.0 0.0 0.0 26 4
Folate (mcg) 540.4 1.7 57.2 36.6 36.7 4.5 1.0 0.2 0.8 n/a 9.5 231.1 0.1 5.0 0.0 1.9 927 154
Folate, DFE (mcg) 891.5 1.7 90.9 36.6 36.7 4.5 1.0 0.2 0.8 n/a 9.5 354.2 0.1 5.0 0.0 1.9 1,435 239
Folate, food (mcg) 41.0 1.7 9.1 36.6 36.7 4.5 1.0 0.2 0.8 n/a 9.5 54.0 0.1 5.0 0.0 1.9 202 34
Folic acid (mcg) 499.3 0.0 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 177.1 0.0 0.0 0.0 0.0 725 121
Fructose (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 5.3 n/a 0.1 n/a n/a 6 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 3.9 n/a 0.1 n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 10.5 0.1 1.1 5.0 2.8 9.1 0.3 n/a 0.0 n/a 1.0 8.9 0.0 4.3 0.0 0.0 43 7
Glycine (g) 1.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.6 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0 4 1
Histidine (g) 0.7 0.0 0.1 0.7 0.1 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0 4 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.5 0.0 1.5 0.4 4.9 3.7 0.6 0.1 0.1 n/a 0.1 10.4 0.1 0.5 0.3 0.1 30 5
Isoleucine (g) 1.2 0.0 0.1 1.4 0.2 2.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 1.2 0.0 1.0 0.0 0.0 8 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.3 0.0 0.2 2.3 0.3 4.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.5 2.1 0.0 1.9 0.0 0.0 14 2
Lysine (g) 0.7 0.0 0.1 1.9 0.3 3.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.4 0.9 0.0 1.5 0.0 0.0 9 2
Magnesium (mg) 120.8 1.1 6.9 95.2 104.8 65.9 8.5 0.6 0.9 n/a 16.7 92.9 0.8 19.0 0.0 0.6 535 89
Maltose (g) 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.1 n/a 0.1 n/a n/a 9 1
Manganese (mg) 2.1 0.0 0.2 0.0 1.0 0.2 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 6 1
Methionine (g) 0.3 0.0 0.1 0.6 0.1 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.4 11.9 0.0 7.7 0.3 15.5 0.0 0.0 0.0 n/a 25.4 2.2 0.0 4.2 39.4 0.0 107 18
Niacin (mg) 16.4 0.0 1.8 0.6 4.9 2.6 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 14.3 0.0 0.1 0.0 0.0 41 7
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.1 0.1 2.3 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 n/a 0.6 1.2 0.0 0.2 0.0 0.0 7 1
Phenylalanine (g) 1.5 0.0 0.2 1.2 0.2 2.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 1.4 0.0 1.0 0.0 0.0 8 1
Phosphorus (mg) 430.9 13.6 33.8 680.8 192.2 852.0 52.0 0.4 0.5 n/a 147.6 356.4 4.6 364.5 0.0 0.7 3,130 522
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a 17.3 n/a n/a 119.3 0.1 137 23
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 1.7 0.1 1.0 0.6 1.6 0.1 0.0 0.0 n/a 3.3 4.4 0.0 0.6 5.7 0.0 20 3
Potassium (mg) 508.4 13.6 33.4 1,105.3 1,850.6 359.0 136.3 2.4 4.2 n/a 178.5 423.4 12.0 62.5 0.5 7.0 4,697 783
Proline (g) 3.6 0.0 0.4 2.3 0.1 5.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 3.0 0.0 2.3 0.0 0.0 18 3
Protein (g) 29.7 0.5 3.2 24.0 7.6 49.0 2.2 0.0 0.0 n/a 4.9 28.8 0.2 19.2 0.0 0.0 169 28
Retinol (mcg) 0.0 380.8 0.0 226.9 0.0 911.1 0.0 0.0 0.0 n/a 963.9 0.0 0.0 111.5 0.0 0.0 2,594 432
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.2 1.2 0.3 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0 5 1
Saturated Fat (g) 0.6 29.2 0.0 16.7 0.2 46.9 0.0 0.0 0.0 n/a 54.8 2.6 0.0 8.7 7.5 0.0 167 28
Selenium (mcg) 144.1 0.6 10.6 14.6 3.0 8.6 4.8 n/a 0.0 n/a 1.2 54.4 0.4 8.9 0.0 0.0 251 42
Serine (g) 1.4 0.0 0.2 1.3 0.2 1.9 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 1.4 0.0 1.1 0.0 0.0 8 1
Sodium (mg) 13.7 405.2 0.6 358.7 1,131.3 1,170.1 5.8 0.0 0.1 n/a 90.4 1,581.1 0.5 764.5 1.1 0.7 5,524 921
Starch (g) 142.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 128.9 n/a n/a n/a n/a 271 45
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 6.1 0.0 0.1 n/a 20.3 5.8 0.3 n/a 0.0 n/a 0.3 13.4 0.0 0.5 0.0 0.0 47 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Threonine (g) 1.1 0.0 0.1 1.1 0.2 1.8 0.1 0.0 0.0 n/a 0.2 0.9 0.0 0.7 0.0 0.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 1.3 0.0 n/a 0.0 0.6 0.0 n/a 0.1 n/a 2.5 0.2 0.0 0.1 7.7 0.0 13 2
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 1.6 n/a n/a 0.4 0.0 4 1
Total Fat (g) 3.4 46.0 0.3 26.8 1.6 67.8 0.2 0.0 0.0 n/a 88.1 11.4 0.0 14.3 54.0 0.0 314 52
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 0.0 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.6 0.0 0.1 1.2 0.1 1.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 0.9 0.0 1.2 0.0 0.0 6 1
Valine (g) 1.3 0.0 0.1 1.6 0.2 3.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 10 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,418.2 0.0 1,010.2 472.0 3,326.2 3.1 19.0 5.7 n/a 3,498.6 0.0 0.3 432.5 0.0 106.6 10,292 1,715
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 388.2 0.0 241.6 23.8 924.7 0.0 1.0 0.3 n/a 978.2 0.0 0.0 114.5 0.0 5.3 2,677 446
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.1 0.0 2.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.8 0.0 1.1 0.0 0.0 6 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 11.0 21.2 0.0 10.6 0.6 0.0 n/a 1.4 0.0 0.9 0.0 0.0 1.7 47 8
Vitamin D (IU) 0.0 34.1 0.0 n/a 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 n/a 64.3 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 159 26
Water (g) 22.6 9.0 3.7 641.9 7.9 103.4 19.9 0.3 0.0 n/a 137.3 14.1 1.8 10.4 0.0 1.1 973 162
Zinc (mg) 3.2 0.1 0.2 2.8 1.1 1.5 0.4 0.0 0.0 n/a 0.5 3.1 0.0 1.9 0.0 0.0 15 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Goat Cheese and Sun-Dried Tomato Macaroni.