Nutritional Facts: Trinidad Toolum

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 1/2 cups (990g)
brown sugar
6 cups (511g)
coconut
1 cup (337g)
molasses
6 inches (0g)
dried orange peel
1 tablespoon (6g)
gingerroot
1 to taste (0g)
butter
Total 1 serving
Alanine n/a 1.8 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 5.8 n/a n/a 0.0 n/a 6 0
Ash (g) 4.5 9.9 11.1 n/a 0.0 n/a 26 1
Aspartic acid n/a 3.4 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 821.7 132.9 690.9 n/a 1.0 n/a 1,646 91
Calories 3,762.0 3,373.9 977.3 n/a 4.8 n/a 8,118 451
Calories (kj) 15,741.0 14,114.2 4,087.8 n/a 20.0 n/a 33,963 1,887
Carbohydrates (g) 971.1 120.9 251.8 n/a 1.1 n/a 1,345 75
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.5 4.1 1.6 n/a 0.0 n/a 6 0
Cystine n/a 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 83.3 0.0 n/a 0.1 n/a 83 5
Folate (mcg) 9.9 46.0 0.0 n/a 0.7 n/a 57 3
Folate, DFE (mcg) 9.9 46.0 0.0 n/a 0.7 n/a 57 3
Folate, food (mcg) 9.9 46.0 0.0 n/a 0.7 n/a 57 3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 11.0 n/a 43.1 n/a n/a n/a 54 3
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 13.4 n/a 40.2 n/a n/a n/a 54 3
Glutamic acid n/a 8.0 n/a n/a 0.0 n/a 8 0
Glycine n/a 1.7 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Histidine n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Iron (mg) 7.0 17.0 15.9 n/a 0.0 n/a 40 2
Isoleucine n/a 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 2.6 n/a n/a 0.0 n/a 3 0
Lysine n/a 1.6 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Magnesium (mg) 89.1 460.1 815.5 n/a 2.6 n/a 1,367 76
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.6 14.0 5.2 n/a 0.0 n/a 20 1
Methionine n/a 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 14.0 0.1 n/a 0.0 n/a 14 1
Niacin (mg) 1.1 3.1 3.1 n/a 0.0 n/a 7 0
Pantothenic acid (mg) 1.3 4.1 2.7 n/a 0.0 n/a 8 0
Phenylalanine n/a 1.8 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 39.6 1,053.1 104.5 n/a 2.0 n/a 1,199 67
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 3.6 0.2 n/a 0.0 n/a 4 0
Potassium (mg) 1,316.7 2,775.8 4,933.7 n/a 24.9 n/a 9,051 503
Proline n/a 1.5 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Protein (g) 1.2 35.2 0.0 n/a 0.1 n/a 36 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 292.5 0.1 n/a 0.0 n/a 293 16
Selenium (mcg) 11.9 94.6 60.0 n/a 0.0 n/a 166 9
Serine n/a 1.8 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 277.2 189.1 124.7 n/a 0.8 n/a 592 33
Sucrose (g) 936.1 n/a 99.1 n/a n/a n/a 1,035 58
Sugar (g) 960.5 37.6 187.0 n/a 0.1 n/a 1,185 66
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine n/a 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 2.2 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Total Fat (g) 0.0 329.9 0.3 n/a 0.0 n/a 330 18
Tryptophan n/a 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine n/a 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Valine n/a 2.1 n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 1.5 2.3 n/a 0.0 n/a 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 7.7 0.0 n/a 0.3 n/a 8 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 13.3 15.3 73.7 n/a 4.7 n/a 107 6
Zinc (mg) 0.3 10.3 1.0 n/a 0.0 n/a 12 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Trinidad Toolum.