Nutritional Facts: Sourdough Coffee Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/4 cups (156g)
all-purpose flour
1/2 cup (100g)
sugar
1 1/2 teaspoons (7g)
baking powder
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 cup (57g)
butter
2/3 cup (0g)
sourdough starter
1 (50g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla
21 ounces (595g)
cherry pie filling
1/2 cup (63g)
all-purpose flour
1/4 cup (55g)
brown sugar
1 teaspoon (3g)
ground cinnamon
1/4 cup (57g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Arginine (g) 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 1 0
Ash (g) 0.7 0.0 5.0 1.5 1.2 n/a 0.5 0.0 1.2 0.3 0.2 0.1 1.2 12 1
Aspartic acid (g) 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 n/a 1.5 0.3 n/a 0.0 0.0 3 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 23.4 1.0 508.1 0.4 13.6 n/a 28.0 0.5 65.5 9.4 45.7 26.2 13.6 735 74
Calories 568.8 387.0 3.5 0.0 406.9 n/a 71.5 12.1 684.7 227.5 209.0 6.5 406.9 2,984 298
Calories (kj) 2,379.7 1,618.0 14.7 0.0 1,701.9 n/a 299.5 50.6 2,863.6 951.9 874.5 27.0 1,701.9 12,483 1,248
Campesterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 119.2 100.0 1.7 0.0 0.0 n/a 0.4 0.5 166.7 47.7 53.9 2.1 0.0 492 49
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 n/a 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.0 430 43
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.6 1.7 0.0 1.4 0.0 11 1
Folate (mcg) 40.6 0.0 0.0 0.0 1.7 n/a 23.5 0.0 23.8 16.3 0.6 0.2 1.7 108 11
Folate, DFE (mcg) 40.6 0.0 0.0 0.0 1.7 n/a 23.5 0.0 23.8 16.3 0.6 0.2 1.7 108 11
Folate, food (mcg) 40.6 0.0 0.0 0.0 1.7 n/a 23.5 0.0 23.8 16.3 0.6 0.2 1.7 108 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.6 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.7 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 5.4 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.8 n/a 0.1 2.2 n/a 0.0 0.1 9 1
Glycine (g) 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 1.8 0.1 0.8 0.0 0.0 n/a 0.9 0.0 1.4 0.7 0.4 0.2 0.0 6 1
Isoleucine (g) 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.1 0.4 n/a 0.0 0.0 2 0
Lysine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 34.4 0.0 2.7 0.0 1.1 n/a 6.0 0.5 41.7 13.8 5.0 1.6 1.1 108 11
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.5 0.0 2 0
Methionine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 11.9 n/a 1.8 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 11.9 26 3
Niacin (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 0.8 0.1 0.0 0.0 4 0
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.8 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 2 0
Phenylalanine (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 168.8 0.0 684.3 0.0 13.6 n/a 99.0 0.3 89.3 67.5 2.2 1.7 13.6 1,140 114
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 1.7 n/a 1.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 1.7 5 1
Potassium (mg) 167.2 2.0 0.3 0.1 13.6 n/a 69.0 6.2 625.1 66.9 73.2 11.3 13.6 1,049 105
Proline (g) 1.9 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 0.7 n/a 0.0 0.0 3 0
Protein (g) 16.1 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 6.3 0.0 2.2 6.5 0.1 0.1 0.5 32 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 380.8 n/a 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.8 842 84
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 29.2 n/a 1.6 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 29.2 60 6
Selenium (mcg) 53.0 0.6 0.0 0.0 0.6 n/a 15.4 0.0 2.4 21.2 0.7 0.1 0.6 94 9
Serine (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 2 0
Sodium (mg) 3.1 1.0 544.6 581.4 405.2 n/a 71.0 0.4 107.2 1.3 15.4 0.3 405.2 2,136 214
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a 99.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 52.0 0.0 n/a 152 15
Sugar (g) 0.4 99.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.5 n/a 0.2 53.4 0.1 0.0 155 15
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1.3 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.3 0.0 1 0
Total Fat (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 46.0 n/a 4.8 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 46.0 99 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.7 3 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.9 4 0
Tryptophan (g) 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 1,418.2 n/a 270.0 0.0 1,220.5 0.0 0.0 7.7 1,418.2 4,335 433
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 388.2 n/a 80.0 0.0 59.5 0.0 0.0 0.4 388.2 916 92
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.1 0.0 22 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 n/a 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 109 11
Water (g) 18.6 0.0 0.3 0.0 9.0 n/a 38.1 2.2 424.1 7.5 0.7 0.3 9.0 510 51
Zinc (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.6 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.1 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sourdough Coffee Cake.