Nutritional Facts: Newcastle Pot Roast

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
butter
12 cups (1,920g)
onions
4 lbs (1,814g)
rump roast
2 1/4 teaspoons (14g)
kosher salt
1 teaspoon (2g)
pepper
1 cup (80g)
low sodium beef broth
1 tablespoon (2g)
fresh thyme
12 ounces (340g)
dark beer
3 tablespoons (24g)
cornstarch
4 cups (980g)
nonfat milk
4 lbs (1,816g)
baking potatoes
1 teaspoon (3g)
poppy seeds
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.4 22.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 25 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 13 1
Arginine (g) 0.0 2.0 24.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.7 1.6 0.1 29 3
Ash (g) 0.6 6.7 18.5 13.5 0.1 n/a 0.1 0.5 0.0 7.4 16.7 0.2 64 6
Aspartic acid (g) 0.0 1.7 34.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 2.4 8.3 0.1 47 5
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 6.8 441.6 290.3 3.2 10.2 n/a 9.7 13.6 0.5 1,195.6 90.8 40.3 2,103 210
Calories 203.6 768.0 3,592.5 0.0 5.8 n/a 2.4 146.3 91.4 333.2 1,579.9 14.7 6,738 674
Calories (kj) 851.7 3,187.2 15,041.4 0.0 24.2 n/a 10.2 615.8 382.6 1,391.6 6,628.4 61.5 28,194 2,819
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 179.3 0.0 0.0 1.5 n/a 0.6 12.1 21.9 48.6 365.6 0.8 630 63
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 1,360.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 1,441 144
Copper (mg) 0.0 0.7 1.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 3.4 0.0 6 1
Cystine (g) 0.0 0.1 4.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.2 0.4 0.0 7 1
Dietary Fiber (g) 0.0 32.6 0.0 0.0 0.6 n/a 0.3 0.0 0.2 0.0 32.7 0.5 67 7
Folate (mcg) 0.9 364.8 199.6 0.0 0.4 n/a 1.1 20.4 0.0 49.0 181.6 2.3 820 82
Folate, DFE (mcg) 0.9 364.8 199.6 0.0 0.4 n/a 1.1 20.4 0.0 49.0 181.6 2.3 820 82
Folate, food (mcg) 0.9 364.8 199.6 0.0 0.4 n/a 1.1 20.4 0.0 49.0 181.6 2.3 820 82
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 24.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 5.4 0.0 30 3
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 37.8 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 6.7 0.0 45 4
Glutamic acid (g) 0.1 5.0 56.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 6.6 5.7 0.1 74 7
Glycine (g) 0.0 0.5 22.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 25 2
Histidine (g) 0.0 0.3 12.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 14 1
Hydroxyproline n/a n/a 4.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 4 0
Iron (mg) 0.0 4.0 33.4 0.0 0.2 n/a 0.4 0.1 0.1 0.3 5.6 0.3 44 4
Isoleucine (g) 0.0 0.3 17.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 1.4 0.0 20 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 49.9 0.0 0.0 50 5
Leucine (g) 0.0 0.5 29.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.2 2.0 0.0 36 4
Lysine (g) 0.0 0.7 31.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 2.5 2.1 0.0 37 4
Magnesium (mg) 0.6 192.0 399.2 0.1 3.9 n/a 3.8 20.4 0.7 107.8 399.5 9.7 1,138 114
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 2.5 0.2 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.2 6 1
Methionine (g) 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 11 1
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.2 95.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 102 10
Niacin (mg) 0.0 2.2 114.2 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 0.0 0.9 26.1 0.0 145 15
Pantothenic acid (mg) 0.0 2.4 11.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 3.5 9.4 0.0 27 3
Phenylalanine (g) 0.0 0.5 14.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.4 1.5 0.0 18 2
Phosphorus (mg) 6.8 556.8 3,574.4 0.0 3.6 n/a 2.5 47.6 3.1 989.8 799.0 24.4 6,008 601
Phytosterols n/a 288.0 n/a 0.0 2.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.5 293 29
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.3 8.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 11 1
Potassium (mg) 6.8 2,803.2 5,787.9 1.1 30.6 n/a 14.6 91.9 0.7 1,528.8 6,882.6 20.1 17,168 1,717
Proline (g) 0.0 0.2 17.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 3.4 1.2 0.1 23 2
Protein (g) 0.2 21.1 375.8 0.0 0.2 n/a 0.1 1.6 0.1 33.0 34.0 0.5 467 47
Retinol (mcg) 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 200 20
Riboflavin (mg) 0.0 0.5 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1.8 0.4 0.0 5 1
Saturated Fat (g) 14.6 0.8 86.8 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.1 103 10
Selenium (mcg) 0.3 9.6 453.6 0.0 0.1 n/a n/a 2.0 0.7 30.4 5.4 0.4 503 50
Serine (g) 0.0 0.4 14.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.6 1.5 0.0 18 2
Sodium (mg) 202.8 76.8 961.6 5,232.3 0.5 n/a 0.2 13.6 2.2 411.6 72.6 0.7 6,975 697
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 19.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 3.5 0.1 23 2
Sugar (g) 0.0 81.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 49.9 15.8 0.1 147 15
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.9 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 0.0 5 0
Threonine (g) 0.0 0.4 15.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 0.0 17 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.4 6.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 8 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0 0
Total Fat (g) 23.0 1.9 220.4 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 1.2 249 25
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.3 2.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 4 0
Tyrosine (g) 0.0 0.3 12.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.5 1.3 0.0 15 1
Valine (g) 0.0 0.4 18.7 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 1.9 0.0 23 2
Vitamin A, IU (IU) 709.7 38.4 0.0 0.0 12.6 n/a 114.0 0.0 0.0 147.0 54.5 0.0 1,076 108
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 5.7 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 220 22
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 4.9 0.0 0.0 37 4
Vitamin B-6 (mg) 0.0 2.3 11.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.4 5.4 0.0 19 2
Vitamin C (mg) 0.0 142.1 0.0 0.0 0.0 n/a 3.8 0.0 0.0 0.0 236.1 0.0 382 38
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 2
Water (g) 4.5 1,710.9 1,203.3 0.0 0.3 n/a 1.6 312.9 2.0 890.2 1,398.0 0.2 5,524 552
Zinc (mg) 0.0 3.3 68.9 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.1 5.4 0.2 82 8

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Newcastle Pot Roast.