Nutritional Facts: Broccoli & Onion Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
broccoli
2 cups (320g)
onions
2 tablespoons (28g)
margarine
2 tablespoons (16g)
flour
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 cup (244g)
milk
3 ounces (85g)
cream cheese
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
2 tablespoons (28g)
margarine
1 cup (108g)
dry breadcrumbs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.4 0.0 0.5 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.5 0.0 0.6 3 0
Ash (g) 3.9 1.1 0.6 0.1 3.0 1.8 1.1 2.2 0.6 3.1 17 3
Aspartic acid (g) 1.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.6 0.4 0.9 0.0 0.8 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 213.4 73.6 8.5 2.3 0.7 290.4 83.5 407.4 8.5 197.6 1,286 214
Calories 154.4 128.0 202.8 56.9 0.0 156.2 291.4 227.7 202.8 426.6 1,847 308
Calories (kj) 640.1 531.2 848.0 238.0 0.0 653.9 1,219.2 951.5 848.0 1,785.2 7,715 1,286
Carbohydrates (g) 30.1 29.9 0.3 11.9 0.0 11.3 3.5 0.7 0.3 77.7 166 28
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 93.7 59.3 0.0 0.0 187 31
Copper (mg) 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 11.8 5.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 23 4
Folate (mcg) 286.0 60.8 0.3 28.6 0.0 12.2 9.4 10.2 0.3 115.6 523 87
Folate, DFE (mcg) 286.0 60.8 0.3 45.5 0.0 12.2 9.4 10.2 0.3 177.1 602 100
Folate, food (mcg) 286.0 60.8 0.3 4.5 0.0 12.2 9.4 10.2 0.3 27.0 411 68
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.6 113 19
Fructose (g) 3.1 4.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.7 10 2
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 6.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.0 10 2
Glutamic acid (g) 2.5 0.8 0.1 0.5 0.0 1.7 1.1 3.4 0.1 4.5 15 2
Glycine (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.5 2 0
Histidine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.5 0.0 0.3 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 3.3 0.7 0.0 0.7 0.0 0.1 0.3 0.4 0.0 5.2 11 2
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.3 0.9 0.0 0.6 3 0
Lactose (g) 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.7 0.1 n/a 0.0 4 1
Leucine (g) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.6 1.3 0.0 1.0 5 1
Lysine (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 1.2 0.0 0.5 4 1
Magnesium (mg) 95.3 32.0 0.8 3.4 0.0 31.7 7.7 15.8 0.8 46.4 234 39
Maltose (g) 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 2.1 3 1
Manganese (mg) 1.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 2 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.3 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 2.6 7.3 5.3 11.1 1.1 39 6
Niacin (mg) 2.9 0.4 0.0 0.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 7.2 12 2
Pantothenic acid (mg) 2.6 0.4 0.0 0.1 0.0 0.8 0.5 0.2 0.0 0.6 5 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 0.7 0.0 0.7 3 0
Phosphorus (mg) 299.6 92.8 6.5 16.9 0.0 226.9 90.3 289.3 6.5 178.2 1,207 201
Phytosterols n/a 48.0 41.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 41.2 8.6 139 23
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.1 5.9 0.1 0.0 0.3 1.2 0.5 5.9 2.2 16 3
Potassium (mg) 1,434.6 467.2 11.8 16.7 0.2 368.4 117.6 55.4 11.8 211.7 2,696 449
Proline (g) 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.6 1.6 0.0 1.5 5 1
Protein (g) 12.8 3.5 0.3 1.6 0.0 8.0 5.1 14.1 0.3 14.4 60 10
Retinol (mcg) 0.0 0.0 216.6 0.0 0.0 75.6 305.9 145.8 216.6 0.0 960 160
Riboflavin (mg) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 0.4 2 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 4.7 0.0 0.0 5.6 16.4 11.9 4.7 1.3 45 7
Selenium (mcg) 11.4 1.6 0.0 5.3 0.0 4.9 2.0 7.9 0.0 27.2 60 10
Serine (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.8 0.0 0.7 3 1
Sodium (mg) 149.8 12.8 265.9 0.3 1,162.7 119.6 273.5 350.9 265.9 790.6 3,392 565
Starch (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a 64.4 65 11
Sucrose (g) 0.5 3.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 4 1
Sugar (g) 7.7 13.6 0.0 0.0 0.0 n/a 2.7 0.3 0.0 6.7 31 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 2 0
Threonine (g) 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.5 0.0 0.5 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.5 0.1 0.9 0.0 0.0 n/a 0.2 0.2 0.9 0.1 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.8 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 2 0
Total Fat (g) 1.7 0.3 22.7 0.2 0.0 8.9 29.2 18.7 22.7 5.7 110 18
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 0.0 0.4 2 0
Valine (g) 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.3 0.9 0.0 0.6 3 1
Vitamin A, IU (IU) 2,828.4 6.4 1,008.7 0.0 0.0 336.7 1,144.2 566.1 1,008.7 0.0 6,899 1,150
Vitamin A, RAE (mcg) 140.7 0.0 231.0 0.0 0.0 80.5 311.8 149.7 231.0 0.0 1,145 191
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.5 0.0 0.4 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 405.0 23.7 0.1 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.1 0.0 432 72
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 21.3 13.6 n/a 0.0 35 6
Water (g) 405.4 285.2 4.4 1.9 0.0 214.0 46.4 20.8 4.4 7.0 989 165
Zinc (mg) 1.9 0.5 0.0 0.1 0.0 0.9 0.4 1.8 0.0 1.6 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Broccoli & Onion Casserole.