Nutritional Facts: Spice-Crusted Salmon With Lime-Orange Salsa

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  7 ounces (0g)
chipotle chiles in adobo
1 1/2 cups (270g)
orange sections
1/2 cup (124g)
fresh orange juice
1/3 cup (53g)
red onions
1/4 cup (61g)
fresh lime juice
1/4 cup (4g)
fresh cilantro
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
black pepper
2 (6g)
garlic cloves
1 tablespoon (5g)
coriander seeds
1 tablespoon (6g)
cumin seeds
1 1/2 teaspoons (4g)
black peppercorns
1 teaspoon (6g)
kosher salt
24 ounces (673g)
salmon fillets
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.8 n/a 9 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.7 n/a 9 2
Ash n/a 1.2 0.5 0.2 0.2 0.1 1.5 0.0 0.1 0.3 0.5 0.2 6.0 10.2 n/a 21 5
Aspartic acid n/a 0.3 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 17.3 n/a 18 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a 108.0 13.6 12.3 8.5 2.7 0.4 2.5 10.9 35.5 55.9 19.3 1.4 47.1 n/a 318 79
Calories n/a 126.9 55.8 21.3 15.1 0.9 0.0 1.4 8.9 14.9 22.5 10.9 0.0 855.0 n/a 1,134 283
Calories (kj) n/a 531.9 233.1 88.4 62.9 3.8 0.0 6.0 37.4 62.3 94.0 45.7 0.0 3,581.4 n/a 4,747 1,187
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a 31.7 12.9 5.0 5.1 0.1 0.0 0.4 2.0 2.7 2.7 2.8 0.0 0.0 n/a 65 16
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 309.7 n/a 310 77
Copper n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 n/a 1 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.1 n/a 1 0
Dietary Fiber n/a 6.5 0.2 0.9 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 2.1 0.6 1.1 0.0 0.0 n/a 12 3
Folate n/a 81.0 37.2 10.1 6.1 2.5 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 0.7 0.0 26.9 n/a 165 41
Folate, DFE n/a 81.0 37.2 10.1 6.1 2.5 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 0.7 0.0 26.9 n/a 165 41
Folate, food n/a 81.0 37.2 10.1 6.1 2.5 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 0.7 0.0 26.9 n/a 165 41
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.7 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 1.0 0.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid n/a 0.3 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 19.5 n/a 20 5
Glycine n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.5 n/a 9 2
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 3.7 n/a 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.8 4.0 0.4 0.0 2.6 n/a 9 2
Isoleucine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 6.4 n/a 7 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 10.5 n/a 11 3
Lysine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 11.8 n/a 12 3
Magnesium n/a 27.0 13.6 5.3 4.8 1.0 0.0 1.0 1.5 16.5 22.0 7.4 0.1 181.8 n/a 282 71
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.0 0.1 n/a 1 0
Methionine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 3.9 n/a 4 1
Monounsaturated Fat n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 9.1 n/a 11 3
Niacin n/a 0.8 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 53.8 n/a 56 14
Pantothenic acid n/a 0.7 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 6.9 n/a 8 2
Phenylalanine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 5.7 n/a 6 1
Phosphorus n/a 37.8 21.1 15.5 8.5 1.9 0.0 0.9 9.2 20.5 29.9 6.9 0.0 1,757.1 n/a 1,909 477
Phytosterols n/a n/a n/a 8.0 n/a 0.2 0.0 0.5 n/a 2.3 4.1 4.0 0.0 n/a n/a 19 5
Polyunsaturated Fat n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 5.5 n/a 6 1
Potassium n/a 488.7 248.0 77.8 70.8 20.8 0.1 7.6 24.1 63.4 107.3 57.8 0.5 2,463.9 n/a 3,631 908
Proline n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 5.8 n/a 6 2
Protein n/a 2.5 0.9 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.4 0.6 1.1 0.5 0.0 138.0 n/a 145 36
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.6 n/a 236 59
Riboflavin n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 1 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 5.5 n/a 6 1
Selenium n/a 1.4 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 1.3 0.3 0.2 0.0 211.4 n/a 216 54
Serine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 6.1 n/a 6 2
Sodium n/a 0.0 1.2 2.1 1.2 1.8 581.4 0.1 1.0 1.8 10.1 0.9 2,325.5 504.9 n/a 3,432 858
Starch n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.5 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 25.2 10.4 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 39 10
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 1 0
Threonine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 7.2 n/a 7 2
Tocopherol, alpha n/a 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 2.7 n/a 4 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat n/a 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.3 0.1 0.0 29.6 n/a 33 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 1.5 n/a 2 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 5.0 n/a 5 1
Valine n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 7.4 n/a 8 2
Vitamin A, IU n/a 607.5 248.0 1.1 30.3 269.9 0.0 3.1 0.5 0.0 76.2 23.8 0.0 787.6 n/a 2,048 512
Vitamin A, RAE n/a 29.7 12.4 0.0 1.2 13.5 0.0 0.2 0.0 0.0 3.8 1.2 0.0 235.6 n/a 298 74
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 n/a 28 7
Vitamin B-6 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 4.1 n/a 5 1
Vitamin C n/a 143.6 62.0 3.9 18.2 1.1 0.0 0.0 1.9 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 232 58
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,928.4 n/a 2,928 732
Water n/a 234.2 109.5 47.5 54.9 3.7 0.0 0.1 3.5 0.4 0.5 0.5 0.0 508.4 n/a 963 241
Zinc n/a 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 2.6 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Spice-Crusted Salmon With Lime-Orange Salsa.