Nutritional Facts: Chicken Breasts With Spicy Honey-Orange Glaze

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (85g)
honey
2 tablespoons (34g)
frozen orange juice concentrate
1 teaspoon (2g)
orange zest
1 (3g)
garlic cloves
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/8 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
6 (708g)
boneless skinless chicken breast halves
1 tablespoon (14g)
margarine
1/2 teaspoon (2g)
vegetable oil
1 to taste (0g)
green onions
1 to taste (10g)
fresh parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 n/a n/a 10 3
Ash (g) 0.2 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 8.1 0.3 0.0 n/a n/a 12 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 n/a n/a 14 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 5.1 10.9 3.2 5.4 0.7 0.0 35.4 4.2 0.0 n/a n/a 65 16
Calories 257.6 54.2 1.9 4.5 0.0 0.3 807.1 101.4 19.9 n/a n/a 1,247 312
Calories (kj) 1,078.0 226.6 8.1 18.7 0.0 1.3 3,377.2 424.0 83.2 n/a n/a 5,217 1,304
Carbohydrates (g) 69.8 13.0 0.5 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 85 21
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 453.1 0.0 0.0 n/a n/a 453 113
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Folate (mcg) 1.7 52.8 0.6 0.1 0.0 0.0 28.3 0.1 0.0 n/a n/a 84 21
Folate, DFE (mcg) 1.7 52.8 0.6 0.1 0.0 0.0 28.3 0.1 0.0 n/a n/a 84 21
Folate, food (mcg) 1.7 52.8 0.6 0.1 0.0 0.0 28.3 0.1 0.0 n/a n/a 84 21
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 34.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 35 9
Galactose (g) 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glucose (dextrose) (g) 30.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30 8
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 n/a n/a 22 6
Glycine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Iron (mg) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Leucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 n/a n/a 12 3
Lysine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 n/a n/a 14 4
Magnesium (mg) 1.7 11.6 0.4 0.8 0.0 0.1 184.1 0.4 0.0 n/a n/a 199 50
Maltose (g) 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.5 0.6 n/a n/a 12 3
Niacin (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 73.8 0.0 0.0 n/a n/a 74 19
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 n/a n/a 10 3
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 n/a n/a 6 2
Phosphorus (mg) 3.4 19.4 0.4 4.6 0.0 0.2 1,486.8 3.2 0.0 n/a n/a 1,518 380
Phytosterols n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 20.6 21.8 n/a n/a 43 11
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.9 1.2 n/a n/a 7 2
Potassium (mg) 44.1 229.7 4.2 12.0 0.2 1.8 2,619.6 5.9 0.0 n/a n/a 2,918 729
Proline (g) 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Protein (g) 0.3 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 150.3 0.1 0.0 n/a n/a 152 38
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.7 108.3 0.0 n/a n/a 172 43
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.4 0.3 n/a n/a 7 2
Selenium (mcg) 0.7 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 226.6 0.0 0.0 n/a n/a 228 57
Serine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Sodium (mg) 3.4 1.0 0.1 0.5 1,162.7 0.1 821.3 133.0 0.0 n/a n/a 2,122 531
Sucrose (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 69.6 12.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 82 21
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 0.3 n/a n/a 2 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 11.4 2.3 n/a n/a 32 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Valine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 n/a n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 129.2 8.4 0.3 0.0 25.5 212.4 504.4 0.0 n/a n/a 880 220
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 6.5 0.4 0.0 0.0 1.3 63.7 115.5 0.0 n/a n/a 187 47
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Vitamin C (mg) 0.4 47.0 2.7 0.9 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 n/a n/a 60 15
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 35.4 n/a 0.0 n/a n/a 35 9
Water (g) 14.5 19.7 1.5 1.8 0.0 0.0 536.6 2.2 0.0 n/a n/a 576 144
Zinc (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 n/a n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Breasts With Spicy Honey-Orange Glaze.