Nutritional Facts: Mile-High Meatless Lasagna Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
olive oil
3 medium (183g)
carrots
1 medium (196g)
zucchini
1 (119g)
red peppers
4 (12g)
garlic cloves
3 cups (210g)
fresh mushrooms
12 ounces (341g)
Baby Spinach
2 tablespoons (5g)
fresh basil
1 (50g)
eggs
15 ounces (425g)
low-fat ricotta cheese
1/3 cup (33g)
parmesan cheese
26 ounces (0g)
tomato and basil pasta sauce
14 (319g)
lasagna noodles
2 cups (0g)
lowfat mozzarella cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.4 2.1 0.4 n/a 1.4 n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.6 0.0 0.4 2.7 0.5 n/a 1.5 n/a 6 1
Ash (g) 0.0 1.8 1.1 0.6 0.2 1.8 5.9 0.1 0.5 4.9 2.7 n/a 2.8 n/a 22 3
Aspartic acid (g) 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 0.8 0.0 0.7 4.3 0.9 n/a 2.0 n/a 10 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.3 60.4 31.4 8.3 21.7 6.3 337.4 9.4 28.0 1,156.7 369.3 n/a 67.0 n/a 2,096 262
Calories 238.7 75.0 33.3 36.9 17.9 46.2 78.4 1.2 71.5 586.8 143.5 n/a 1,184.2 n/a 2,514 314
Calories (kj) 998.7 316.6 137.2 153.5 74.8 195.3 330.6 5.0 299.5 2,457.9 601.1 n/a 4,957.2 n/a 10,527 1,316
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Carbohydrates (g) 0.0 17.5 6.1 7.2 4.0 6.8 12.4 0.1 0.4 21.9 1.4 n/a 238.3 n/a 316 40
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.0 131.8 29.3 n/a 0.0 n/a 347 43
Copper (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.9 n/a 3 0
Cystine (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 n/a 0.8 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 5.1 2.0 2.5 0.3 2.1 7.5 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 10.2 n/a 30 4
Folate (mcg) 0.0 34.8 47.0 54.7 0.4 35.7 661.2 3.6 23.5 55.3 3.3 n/a 756.5 n/a 1,676 209
Folate, DFE (mcg) 0.0 34.8 47.0 54.7 0.4 35.7 661.2 3.6 23.5 55.3 3.3 n/a 1,248.1 n/a 2,168 271
Folate, food (mcg) 0.0 34.8 47.0 54.7 0.4 35.7 661.2 3.6 23.5 55.3 3.3 n/a 57.5 n/a 977 122
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 699.0 n/a 699 87
Fructose n/a 1.0 2.7 2.7 n/a 0.4 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 8 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 1.1 2.1 2.3 n/a 3.1 0.4 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 10 1
Glutamic acid (g) 0.0 0.7 0.3 0.3 0.1 0.7 1.2 0.0 0.8 10.5 2.9 n/a 14.7 n/a 32 4
Glycine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.2 1.3 0.3 n/a 1.4 n/a 4 1
Histidine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 2.0 0.4 n/a 1.0 n/a 4 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.5 0.7 0.5 0.2 1.1 9.2 0.2 0.9 1.9 0.3 n/a 10.5 n/a 26 3
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.3 2.5 0.7 n/a 1.6 n/a 6 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.5 5.3 1.2 n/a 3.2 n/a 12 1
Lysine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.5 5.8 1.0 n/a 1.0 n/a 9 1
Magnesium (mg) 0.0 22.0 35.3 14.3 3.0 18.9 269.2 3.4 6.0 63.8 12.7 n/a 169.2 n/a 618 77
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 6.3 n/a 6 1
Manganese (mg) 0.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 3.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2.9 n/a 7 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 1.2 0.3 n/a 0.5 n/a 3 0
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 9.8 2.8 n/a 0.5 n/a 35 4
Niacin (mg) 0.0 1.8 0.9 1.2 0.1 7.6 2.5 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 22.9 n/a 37 5
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.5 0.4 0.4 0.1 3.1 0.2 0.0 0.8 1.0 0.1 n/a 1.4 n/a 8 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.3 2.4 0.7 n/a 2.1 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 0.0 64.1 74.5 30.9 18.4 180.6 167.0 3.0 99.0 778.2 242.8 n/a 603.3 n/a 2,262 283
Phytosterols (mg) 59.7 n/a n/a n/a n/a n/a 30.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 90 11
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.6 0.0 1.0 1.1 0.4 n/a 1.8 n/a 9 1
Potassium (mg) 0.3 585.6 511.6 251.1 48.1 667.8 1,901.7 15.6 69.0 531.6 41.6 n/a 711.8 n/a 5,336 667
Proline (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.3 4.6 1.5 n/a 5.0 n/a 12 2
Protein (g) 0.0 1.7 2.4 1.2 0.8 6.5 9.7 0.2 6.3 48.4 12.8 n/a 41.6 n/a 132 16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 446.5 74.3 n/a 0.0 n/a 601 75
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.8 0.6 0.0 0.2 0.8 0.2 n/a 1.3 n/a 4 1
Saturated Fat (g) 3.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 1.6 21.0 5.8 n/a 0.9 n/a 33 4
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.4 0.1 1.7 19.5 3.4 0.0 15.4 71.0 5.9 n/a 201.7 n/a 319 40
Serine (g) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.5 2.5 0.8 n/a 2.0 n/a 7 1
Sodium (mg) 0.5 126.3 15.7 4.8 2.0 10.5 269.2 0.2 71.0 531.6 509.2 n/a 19.2 n/a 1,560 195
Starch n/a 2.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 199.3 n/a 202 25
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 6.6 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.5 n/a 8 1
Sugar (g) 0.0 8.7 4.9 5.0 0.1 4.2 1.4 0.0 0.2 1.3 0.3 n/a 8.5 n/a 35 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2.8 n/a 4 0
Threonine (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.3 2.2 0.5 n/a 1.5 n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 1.2 0.2 1.9 0.0 0.0 6.9 0.0 0.5 0.3 0.1 n/a 0.4 n/a 15 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.6 0.0 0.3 n/a n/a n/a 2.8 n/a 4 1
Total Fat (g) 27.0 0.4 0.6 0.4 0.1 0.7 1.3 0.0 4.8 33.6 9.5 n/a 4.8 n/a 83 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5 0.2 n/a 0.6 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.2 2.5 0.8 n/a 0.8 n/a 5 1
Valine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.4 3.0 0.8 n/a 1.9 n/a 7 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 30,572.0 392.0 3,725.9 1.1 0.0 31,956.8 279.6 270.0 1,632.9 288.0 n/a 0.0 n/a 69,118 8,640
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 1,528.1 19.6 186.8 0.0 0.0 1,598.4 14.0 80.0 455.0 76.3 n/a 0.0 n/a 3,958 495
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 1.2 0.8 n/a 0.0 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 10.8 35.1 152.0 3.7 4.4 95.8 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 303 38
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 0.0 41.0 25.5 7.0 n/a 0.0 n/a 88 11
Water (g) 0.0 161.6 185.8 109.7 7.0 194.1 311.5 4.9 38.1 316.4 6.9 n/a 31.6 n/a 1,368 171
Zinc (mg) 0.0 0.4 0.6 0.3 0.1 1.1 1.8 0.0 0.6 5.7 1.3 n/a 4.5 n/a 17 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mile-High Meatless Lasagna Pie.