Select () or exclude () categories to narrow your recipe search.
As you select categories, the number of matching recipes will update.
Find exactly what you're looking for with the web's most powerful recipe filtering tool.
Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
|
1/2 lb (227g) ground beef |
3/4 cup (120g) onions |
3/4 cup (96g) carrots |
3/4 cup (76g) celery |
2 teaspoons (6g) garlic |
2 teaspoons (2g) fresh basil |
2 teaspoons (3g) fresh parsley |
4 tablespoons (57g) butter |
4 cups (976g) chicken broth |
4 cups (600g) potatoes |
1/4 cup (31g) all-purpose flour |
2 cups (0g) Velveeta cheese |
1/2 cup (119g) heavy cream |
1 cup (244g) milk |
1/4 cup (58g) sour cream |
Total | 1 serving | |
| Alanine (g) | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 4 | 0 |
| Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Arginine (g) | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 4 | 1 |
| Ash (g) | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 10.0 | 6.5 | 0.1 | n/a | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 25 | 3 |
| Aspartic acid (g) | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.8 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 8 | 1 |
| Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Calcium (mg) | 34.0 | 27.6 | 31.7 | 30.3 | 10.1 | 3.1 | 3.5 | 13.6 | 39.0 | 72.0 | 4.7 | n/a | 77.4 | 290.4 | 63.3 | 701 | 88 |
| Calories | 487.6 | 48.0 | 39.4 | 12.1 | 8.3 | 0.4 | 0.9 | 407.3 | 156.2 | 462.0 | 113.8 | n/a | 410.6 | 156.2 | 111.0 | 2,414 | 302 |
| Calories (kj) | 2,036.6 | 199.2 | 166.1 | 50.8 | 34.9 | 1.7 | 3.8 | 1,703.4 | 653.9 | 1,926.0 | 475.9 | n/a | 1,717.2 | 653.9 | 465.2 | 10,089 | 1,261 |
| Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Carbohydrates (g) | 0.0 | 11.2 | 9.2 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 104.8 | 23.8 | n/a | 3.3 | 11.3 | 1.7 | 173 | 22 |
| Cholesterol (mg) | 154.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 163.0 | 34.2 | 29.9 | 503 | 63 |
| Copper (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
| Cystine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Dietary Fiber (g) | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 3 |
| Folate (mcg) | 13.6 | 22.8 | 18.2 | 27.3 | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 19.5 | 96.0 | 8.1 | n/a | 4.8 | 12.2 | 4.0 | 233 | 29 |
| Folate, DFE (mcg) | 13.6 | 22.8 | 18.2 | 27.3 | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 19.5 | 96.0 | 8.1 | n/a | 4.8 | 12.2 | 4.0 | 233 | 29 |
| Folate, food (mcg) | 13.6 | 22.8 | 18.2 | 27.3 | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 19.5 | 96.0 | 8.1 | n/a | 4.8 | 12.2 | 4.0 | 233 | 29 |
| Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Fructose | n/a | 1.5 | 0.5 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 4 | 1 |
| Galactose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1 | 0 |
| Glucose (dextrose) | n/a | 2.4 | 0.6 | 0.4 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 5 | 1 |
| Glutamic acid (g) | 6.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 2.1 | 1.1 | n/a | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 13 | 2 |
| Glycine (g) | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4 | 0 |
| Histidine (g) | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2 | 0 |
| Hydroxyproline (g) | 0.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
| Iron (mg) | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 13 | 2 |
| Isoleucine (g) | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0 |
| Lactose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.0 | 2 | 0 |
| Leucine (g) | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.2 | n/a | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 5 | 1 |
| Lysine (g) | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 5 | 1 |
| Magnesium (mg) | 40.8 | 12.0 | 11.5 | 8.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 9.8 | 138.0 | 6.9 | n/a | 8.3 | 31.7 | 5.8 | 278 | 35 |
| Maltose | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Manganese (mg) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
| Methionine (g) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2 | 0 |
| Monounsaturated Fat (g) | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 12.7 | 2.6 | 2.9 | 47 | 6 |
| Niacin (mg) | 10.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 6.3 | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 32 | 4 |
| Pantothenic acid (mg) | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 5 | 1 |
| Phenylalanine (g) | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.5 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 3 | 0 |
| Phosphorus (mg) | 387.8 | 34.8 | 33.6 | 18.2 | 8.6 | 1.0 | 1.5 | 13.6 | 292.8 | 342.0 | 33.8 | n/a | 73.8 | 226.9 | 66.1 | 1,534 | 192 |
| Phytosterols | n/a | 18.0 | n/a | 4.5 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 30.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 53 | 7 |
| Polyunsaturated Fat (g) | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | n/a | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 7 | 1 |
| Potassium (mg) | 669.0 | 175.2 | 307.2 | 197.0 | 22.5 | 5.2 | 13.9 | 13.6 | 839.4 | 2,526.0 | 33.4 | n/a | 89.3 | 368.4 | 81.1 | 5,341 | 668 |
| Proline (g) | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.4 | n/a | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 4 | 1 |
| Protein (g) | 42.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 19.7 | 12.1 | 3.2 | n/a | 2.4 | 8.0 | 1.2 | 93 | 12 |
| Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 381.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 482.0 | 75.6 | 100.1 | 1,039 | 130 |
| Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0 |
| Saturated Fat (g) | 13.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | n/a | 27.4 | 5.6 | 6.6 | 84 | 10 |
| Selenium (mcg) | 35.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 10.6 | n/a | 0.6 | 4.9 | 1.5 | 58 | 7 |
| Serine (g) | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.2 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 3 | 0 |
| Sodium (mg) | 149.7 | 4.8 | 66.2 | 60.6 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 405.6 | 2,986.6 | 36.0 | 0.6 | n/a | 45.2 | 119.6 | 46.0 | 3,923 | 490 |
| Starch | n/a | 0.0 | 1.4 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 92.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 94 | 12 |
| Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| Sucrose | n/a | 1.2 | 3.4 | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 1.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 6 | 1 |
| Sugar (g) | 0.0 | 5.1 | 4.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.7 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | 2.0 | 21 | 3 |
| Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Thiamin (mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Threonine (g) | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 3 | 0 |
| Tocopherol, alpha (mg) | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 1.3 | n/a | 0.3 | 5 | 1 |
| Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Tocopherol, gamma | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
| Total Fat (g) | 34.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 5.6 | 0.5 | 0.3 | n/a | 44.0 | 8.9 | 11.3 | 151 | 19 |
| Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
| TransFatty acids (g) | 2.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
| Tryptophan (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
| Tyrosine (g) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0 |
| Valine (g) | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 4 | 0 |
| Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 2.4 | 16,037.8 | 340.1 | 0.5 | 93.7 | 211.3 | 1,419.4 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | n/a | 1,749.3 | 336.7 | 358.2 | 20,561 | 2,570 |
| Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 801.6 | 16.7 | 0.0 | 4.7 | 10.6 | 388.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 489.1 | 80.5 | 101.2 | 1,893 | 237 |
| Vitamin B-12 (mcg) | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 7 | 1 |
| Vitamin B-6 (mg) | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 | 0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 | 8.9 | 5.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 118.2 | 0.0 | n/a | 0.7 | 3.7 | 0.5 | 145 | 18 |
| Vitamin D (IU) | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 32.1 | n/a | 8.1 | 83 | 10 |
| Water (g) | 149.1 | 106.9 | 84.8 | 72.3 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | 9.0 | 936.5 | 476.0 | 3.7 | n/a | 68.7 | 214.0 | 42.8 | 2,171 | 271 |
| Zinc (mg) | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | n/a | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 15 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.