Nutritional Facts: Thick Chili Con Carne

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground beef
3 tablespoons (43g)
butter
1 1/4 cups (200g)
onions
2 1/2 cups (640g)
kidney beans
1 1/3 cups (331g)
condensed tomato soup
1 1/2 tablespoons (12g)
chili powder
1 tablespoon (8g)
flour
3 tablespoons (44g)
water
1 teaspoon (6g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 5.3 0.0 0.0 1.5 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 7 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 5.5 0.0 0.2 1.8 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 8 1
Ash (g) 4.1 0.9 0.7 10.5 6.3 1.4 0.0 0.0 6.0 30 4
Aspartic acid (g) 7.6 0.0 0.2 4.2 0.4 0.2 0.0 n/a 0.0 13 2
Beta-sitosterol n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 68.0 10.2 46.0 217.6 43.0 39.6 1.2 1.3 1.4 428 54
Calories 975.2 305.4 80.0 537.6 198.4 33.8 28.4 0.0 0.0 2,159 270
Calories (kj) 4,073.3 1,277.6 332.0 2,259.2 836.4 141.5 119.0 0.0 0.0 9,039 1,130
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 18.7 92.8 44.3 6.0 6.0 0.0 0.0 168 21
Cholesterol (mg) 308.4 91.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400 50
Copper (mg) 0.3 0.0 0.1 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.9 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 3.4 33.9 4.0 4.2 0.2 0.0 0.0 46 6
Folate (mcg) 27.2 1.3 38.0 230.4 0.0 3.4 14.3 0.0 0.0 315 39
Folate, DFE (mcg) 27.2 1.3 38.0 230.4 0.0 3.4 22.7 0.0 0.0 323 40
Folate, food (mcg) 27.2 1.3 38.0 230.4 0.0 3.4 2.3 0.0 0.0 303 38
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12 2
Fructose n/a n/a 2.6 0.0 n/a 0.5 n/a n/a n/a 3 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.9 0.0 n/a 0.3 n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 12.7 0.1 0.5 5.4 2.0 0.2 0.3 n/a 0.0 21 3
Glycine (g) 5.7 0.0 0.1 1.4 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 7 1
Histidine (g) 2.7 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 4 0
Hydroxyproline (g) 1.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 9.5 0.0 0.4 7.5 3.7 2.1 0.4 0.0 0.0 24 3
Isoleucine (g) 3.7 0.0 0.0 1.6 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 6 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.6 0.0 0.1 2.8 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 10 1
Lysine (g) 7.0 0.0 0.1 2.3 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 10 1
Magnesium (mg) 81.6 0.9 20.0 172.8 46.3 17.9 1.7 0.4 0.1 342 43
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.3 1.1 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 2.2 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Monounsaturated Fat (g) 29.7 9.0 0.0 2.4 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 42 5
Niacin (mg) 21.1 0.0 0.2 2.6 3.4 1.4 0.5 0.0 0.0 29 4
Pantothenic acid (mg) 2.5 0.0 0.2 0.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 4 0
Phenylalanine (g) 3.3 0.0 0.1 2.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 6 1
Phosphorus (mg) 775.6 10.2 58.0 576.0 95.9 36.0 8.4 0.0 0.0 1,560 195
Phytosterols n/a n/a 30.0 n/a n/a 10.0 n/a n/a 0.0 40 5
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 1.3 0.0 1.7 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Potassium (mg) 1,338.1 10.2 292.0 1,516.8 757.0 234.0 8.4 0.4 0.5 4,157 520
Proline (g) 4.3 0.0 0.0 1.9 0.4 0.2 0.1 n/a 0.0 7 1
Protein (g) 84.3 0.4 2.2 33.4 5.3 1.6 0.8 0.0 0.0 128 16
Retinol (mcg) 0.0 285.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286 36
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 26.6 21.9 0.1 0.9 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 50 6
Selenium (mcg) 71.7 0.4 1.0 5.8 16.9 2.4 2.6 0.0 0.0 101 13
Serine (g) 3.4 0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 6 1
Sodium (mg) 299.4 304.2 8.0 1,894.4 1,279.4 196.8 0.2 1.3 2,325.5 6,309 789
Starch n/a n/a 0.0 57.0 n/a n/a n/a n/a n/a 57 7
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 2.0 11.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a 14 2
Sugar (g) 0.0 0.0 8.5 11.8 26.8 0.9 0.0 0.0 0.0 48 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 3.3 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 1.0 0.0 0.1 1.1 4.6 0.0 0.0 0.0 9 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 4.4 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 5 1
Total Fat (g) 68.0 34.6 0.2 3.8 1.9 1.7 0.1 0.0 0.0 110 14
Trans-monoenoic Fat n/a 1.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 4.2 1.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 6 1
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 2.6 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 4 0
Valine (g) 4.1 0.0 0.0 1.9 0.2 0.1 0.0 n/a 0.0 6 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,064.6 4.0 0.0 1,295.9 3,558.0 0.0 0.0 0.0 5,922 740
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 291.4 0.0 0.0 66.1 178.0 0.0 0.0 0.0 535 67
Vitamin B-12 (mcg) 9.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 1
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.0 0.2 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 14.8 7.7 42.6 0.1 0.0 0.0 0.0 65 8
Vitamin D (IU) 18.1 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 5
Water (g) 298.1 6.8 178.2 499.5 272.7 1.3 0.9 43.5 0.0 1,301 163
Zinc (mg) 20.3 0.0 0.3 2.9 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 25 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Thick Chili Con Carne.