Nutritional Facts: Bourbon Sweet Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  51 ounces (1,446g)
sweet potatoes
2/3 cup (147g)
brown sugar
1/2 teaspoon (1g)
orange zest
1/2 cup (124g)
orange juice
1/3 cup (74g)
Bourbon
1/3 cup (42g)
flour
4 tablespoons (57g)
butter
1 teaspoon (6g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 0.0 0.0 31 3
Arginine (g) 0.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 1 0
Ash (g) 14.3 0.7 0.0 0.5 0.0 0.2 1.2 6.0 23 2
Aspartic acid (g) 5.5 n/a n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 6 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 433.8 121.8 1.6 13.6 0.0 6.2 13.6 1.4 592 49
Calories 1,243.5 557.6 1.0 55.8 218.5 151.5 407.3 0.0 2,635 220
Calories (kj) 5,191.0 2,333.2 4.1 233.1 913.9 633.9 1,703.4 0.0 11,013 918
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 290.9 143.9 0.3 12.9 0.0 31.8 0.0 0.0 480 40
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.1 0.0 122 10
Copper (mg) 2.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 43.4 0.0 0.1 0.2 0.0 1.1 0.0 0.0 45 4
Folate (mcg) 159.1 1.5 0.3 37.2 0.0 76.2 1.7 0.0 276 23
Folate, DFE (mcg) 159.1 1.5 0.3 37.2 0.0 121.1 1.7 0.0 321 27
Folate, food (mcg) 159.1 1.5 0.3 37.2 0.0 12.1 1.7 0.0 212 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.1 0.0 0.0 64 5
Fructose (g) 10.1 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 13.9 2.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 1
Glutamic acid (g) 2.2 n/a n/a 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 4 0
Glycine (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 8.8 1.0 0.0 0.2 0.0 1.9 0.0 0.0 12 1
Isoleucine (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0
Lysine (g) 1.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 361.5 13.2 0.2 13.6 0.0 9.2 1.1 0.1 399 33
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.7 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4 0
Methionine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 12 1
Niacin (mg) 8.1 0.2 0.0 0.5 0.0 2.5 0.0 0.0 11 1
Pantothenic acid (mg) 11.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 12 1
Phenylalanine (g) 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 679.6 5.9 0.2 21.1 3.0 45.0 13.6 0.0 768 64
Phytosterols (mg) 173.5 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 174 14
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 0.0 2 0
Potassium (mg) 4,872.9 195.2 2.1 248.0 1.5 44.5 13.6 0.5 5,378 448
Proline (g) 0.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 1 0
Protein (g) 22.7 0.2 0.0 0.9 0.0 4.3 0.5 0.0 29 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 381.1 0.0 381 32
Riboflavin (mg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 29.2 0.0 30 2
Selenium (mcg) 8.7 1.8 0.0 0.1 0.0 14.1 0.6 0.0 25 2
Serine (g) 1.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 0
Sodium (mg) 795.3 41.1 0.0 1.2 0.7 0.8 405.6 2,325.5 3,570 298
Starch (g) 182.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 183 15
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose (g) 36.4 138.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 175 15
Sugar (g) 60.4 142.4 n/a 10.4 n/a 0.1 0.0 0.0 213 18
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 1.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.3 0.0 5 0
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 46.1 0.0 47 4
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 1.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 205,137.2 0.0 4.2 248.0 0.0 0.0 1,419.4 0.0 206,809 17,234
Vitamin A, RAE (mcg) 10,251.8 0.0 0.2 12.4 0.0 0.0 388.5 0.0 10,653 888
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 34.7 0.0 1.4 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98 8
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 34.1 0.0 34 3
Water (g) 1,117.4 2.0 0.7 109.5 42.6 5.0 9.0 0.0 1,286 107
Zinc (mg) 4.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 5 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bourbon Sweet Potatoes.