Nutritional Facts: Fruit 'n Cheese Kabobs

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
colby-monterey jack cheese
1 lb (454g)
cheddar cheese
1 lb (454g)
baby swiss cheese
1 (905g)
fresh pineapple
1 lb (454g)
green seedless grapes
3 pints (1,071g)
strawberries
3 dozen (0g)
wooden skewers
Total 1 serving
Alanine (g) 3.1 3.2 4.1 0.3 0.1 0.4 n/a 11 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 4.2 4.3 4.2 0.2 0.6 0.3 n/a 14 0
Ash (g) 16.1 17.9 12.6 2.0 2.2 4.3 n/a 55 2
Aspartic acid (g) 7.1 7.3 7.1 1.1 0.2 1.6 n/a 24 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 3,386.8 3,276.2 3,591.1 117.7 45.4 171.4 n/a 10,589 294
Calories 1,693.4 1,831.2 1,725.2 452.5 313.0 342.7 n/a 6,358 177
Calories (kj) 7,091.5 7,652.1 7,223.1 1,891.5 1,306.3 1,456.6 n/a 26,621 739
Carbohydrates (g) 3.1 5.8 24.4 118.7 82.1 82.3 n/a 316 9
Cholesterol (mg) 404.1 477.1 417.7 0.0 0.0 0.0 n/a 1,299 36
Copper (mg) 0.1 0.1 0.2 1.0 0.6 0.5 n/a 3 0
Cystine (g) 0.6 0.6 1.3 0.1 0.0 0.1 n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 12.7 4.1 21.4 n/a 38 1
Folate (mcg) 81.7 81.8 27.2 162.9 9.1 257.0 n/a 620 17
Folate, DFE (mcg) 81.7 81.8 27.2 162.9 9.1 257.0 n/a 620 17
Folate, food (mcg) 81.7 81.8 27.2 162.9 9.1 257.0 n/a 620 17
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 19.2 36.9 26.1 n/a 82 2
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 15.7 32.7 21.3 n/a 72 2
Glutamic acid (g) 27.2 27.7 25.9 0.7 0.4 1.0 n/a 83 2
Glycine (g) 1.9 1.9 2.3 0.2 0.1 0.3 n/a 7 0
Histidine (g) 3.9 4.0 4.8 0.1 0.1 0.1 n/a 13 0
Iron (mg) 3.3 3.1 0.9 2.6 1.6 4.4 n/a 16 0
Isoleucine (g) 6.9 7.0 7.0 0.2 0.0 0.2 n/a 21 1
Lactose n/a 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Leucine (g) 10.6 10.8 13.4 0.2 0.1 0.4 n/a 36 1
Lysine (g) 9.2 9.4 11.7 0.2 0.1 0.3 n/a 31 1
Magnesium (mg) 122.6 127.2 172.5 108.6 31.8 139.2 n/a 702 19
Maltose n/a 0.7 2.8 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 8.4 0.3 4.1 n/a 13 0
Methionine (g) 2.9 3.0 3.6 0.1 0.0 0.0 n/a 10 0
Monounsaturated Fat (g) 39.7 42.7 33.0 0.1 0.0 0.5 n/a 116 3
Niacin (mg) 0.4 0.4 0.4 4.5 0.9 4.1 n/a 11 0
Pantothenic acid (mg) 1.0 1.9 1.9 1.9 0.2 1.3 n/a 8 0
Phenylalanine (g) 5.9 6.0 7.5 0.2 0.1 0.2 n/a 20 1
Phosphorus (mg) 2,015.8 2,326.5 2,574.2 72.4 90.7 257.0 n/a 7,337 204
Phytosterols n/a n/a n/a 54.3 18.1 128.5 n/a 201 6
Polyunsaturated Fat (g) 4.1 4.3 4.4 0.4 0.2 1.7 n/a 15 0
Potassium (mg) 367.7 445.3 349.6 986.5 866.4 1,638.6 n/a 4,654 129
Proline (g) 12.5 12.8 16.8 0.2 0.4 0.2 n/a 43 1
Protein (g) 111.1 113.1 122.3 4.9 3.3 7.2 n/a 362 10
Retinol (mcg) 871.7 1,172.4 971.6 0.0 0.0 0.0 n/a 3,016 84
Riboflavin (mg) 1.8 1.7 1.3 0.3 0.3 0.2 n/a 6 0
Saturated Fat (g) 86.6 95.8 80.7 0.1 0.2 0.2 n/a 264 7
Selenium (mcg) 65.8 63.2 82.6 0.9 0.5 4.3 n/a 217 6
Serine (g) 6.5 6.6 7.4 0.3 0.1 0.3 n/a 21 1
Sodium (mg) 2,433.4 2,821.8 871.7 9.1 9.1 10.7 n/a 6,156 171
Starch n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0 0
Sucrose n/a 1.1 0.6 54.2 0.7 5.0 n/a 62 2
Sugar (g) 2.3 2.4 6.0 89.1 70.2 52.4 n/a 222 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 0.3 0.7 0.3 0.3 n/a 2 0
Threonine (g) 4.0 4.0 4.7 0.2 0.1 0.2 n/a 13 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 1.3 1.7 0.2 0.9 3.1 n/a 8 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.9 n/a 1 0
Total Fat (g) 137.5 150.6 126.2 1.1 0.7 3.2 n/a 419 12
Tryptophan (g) 1.4 1.5 1.8 0.0 0.0 0.1 n/a 5 0
Tyrosine (g) 5.4 5.5 7.7 0.2 0.0 0.2 n/a 19 1
Valine (g) 7.4 7.6 9.7 0.2 0.1 0.2 n/a 25 1
Vitamin A, IU (IU) 3,491.3 4,553.1 3,768.2 524.9 299.4 128.5 n/a 12,765 355
Vitamin A, RAE (mcg) 898.9 1,204.2 998.8 27.2 13.6 10.7 n/a 3,153 88
Vitamin B-12 (mcg) 3.8 3.8 15.2 0.0 0.0 0.0 n/a 23 1
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.3 0.4 1.0 0.4 0.5 n/a 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 432.6 49.0 629.7 n/a 1,111 31
Vitamin D (IU) 99.9 109.1 90.8 0.0 0.0 0.0 n/a 300 8
Water (g) 186.2 167.0 168.5 778.3 365.3 974.1 n/a 2,639 73
Zinc (mg) 13.6 14.1 19.8 1.1 0.3 1.5 n/a 50 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fruit 'n Cheese Kabobs.