Nutritional Facts: Sweet Garlic, Bread and Almond Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 heads (180g)
fresh garlic
1 medium (110g)
white onions
4 tablespoons (54g)
extra virgin olive oil
285 ml (291g)
double cream
1 liter (0g)
vegetable stock
1 large (0g)
ciabatta
2 tablespoons (148g)
sherry wine
200 g (200g)
blanched almonds
3 (393g)
oranges
1 bunch (0g)
fresh coriander
1 bunch (0g)
of fresh mint
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 2.0 0.2 n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 15.4 0.0 0.0 n/a n/a 15 3
Arginine (g) 1.1 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 5.0 0.3 n/a n/a 7 1
Ash (g) 2.7 0.4 0.0 1.3 n/a n/a 0.4 5.8 1.7 n/a n/a 12 2
Aspartic acid (g) 0.9 0.1 0.0 0.5 n/a n/a n/a 5.5 0.4 n/a n/a 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 218.0 n/a n/a n/a 218 36
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 325.8 25.3 0.5 189.0 n/a n/a 11.8 472.0 157.2 n/a n/a 1,182 197
Calories 268.2 44.0 477.4 1,002.9 n/a n/a 122.8 1,180.1 184.7 n/a n/a 3,280 547
Calories (kj) 1,121.4 182.6 1,997.5 4,194.8 n/a n/a 513.6 4,936.3 774.2 n/a n/a 13,720 2,287
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.0 n/a n/a n/a 8 1
Carbohydrates (g) 59.5 10.3 0.0 8.1 n/a n/a 4.0 37.3 46.2 n/a n/a 165 28
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 398.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 398 66
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2.1 0.2 n/a n/a 3 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 3.8 1.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 19.8 9.4 n/a n/a 35 6
Folate (mcg) 5.4 20.9 0.0 11.6 n/a n/a 1.5 98.0 117.9 n/a n/a 255 43
Folate, DFE (mcg) 5.4 20.9 0.0 11.6 n/a n/a 1.5 98.0 117.9 n/a n/a 255 43
Folate, food (mcg) 5.4 20.9 0.0 11.6 n/a n/a 1.5 98.0 117.9 n/a n/a 255 43
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 1.4 0.3 0.0 1.2 n/a n/a n/a 10.4 0.4 n/a n/a 14 2
Glycine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 3.0 0.4 n/a n/a 4 1
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a 1.2 0.1 n/a n/a 2 0
Iron (mg) 3.1 0.2 0.3 0.1 n/a n/a 0.5 6.6 0.4 n/a n/a 11 2
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a 1.4 0.1 n/a n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a 3.0 0.1 n/a n/a 4 1
Lysine (g) 0.5 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 1.2 0.2 n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 45.0 11.0 0.0 20.3 n/a n/a 16.3 536.0 39.3 n/a n/a 668 111
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 3.7 0.1 n/a n/a 7 1
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.4 0.1 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 39.4 31.1 n/a n/a 0.0 66.8 0.1 n/a n/a 137 23
Niacin (mg) 1.3 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 7.0 1.1 n/a n/a 10 2
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.1 0.0 0.7 n/a n/a 0.1 0.6 1.0 n/a n/a 4 1
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 2.3 0.1 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 275.4 31.9 0.0 180.2 n/a n/a 29.6 962.1 55.0 n/a n/a 1,534 256
Phytosterols n/a 16.5 119.3 n/a n/a n/a n/a 228.0 n/a n/a n/a 364 61
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.0 5.7 4.0 n/a n/a 0.0 24.7 0.1 n/a n/a 35 6
Potassium (mg) 721.8 160.6 0.5 218.0 n/a n/a 146.5 1,318.1 711.3 n/a n/a 3,277 546
Proline (g) 0.2 0.0 0.0 0.6 n/a n/a n/a 2.0 0.2 n/a n/a 3 0
Protein (g) 11.4 1.2 0.0 6.0 n/a n/a 0.1 42.8 3.7 n/a n/a 65 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 1,177.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,177 196
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 1.4 0.2 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 7.5 67.0 n/a n/a 0.0 7.9 0.1 n/a n/a 83 14
Selenium (mcg) 25.6 0.6 0.0 1.5 n/a n/a 0.3 6.4 2.0 n/a n/a 36 6
Serine (g) 0.3 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 2.0 0.1 n/a n/a 3 0
Sodium (mg) 30.6 4.4 1.1 110.5 n/a n/a 7.4 38.0 0.0 n/a n/a 192 32
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a 2 0
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 8.9 n/a n/a n/a 10 2
Sugar (g) 1.8 4.7 0.0 0.3 n/a n/a 1.2 9.3 36.7 n/a n/a 54 9
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.4 0.3 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 1.4 0.1 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 7.7 3.1 n/a n/a 0.0 47.5 0.7 n/a n/a 59 10
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 0.9 0.1 54.0 107.6 n/a n/a 0.0 105.0 0.5 n/a n/a 268 45
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 1.1 0.1 n/a n/a 2 0
Valine (g) 0.5 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a 1.6 0.2 n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 16.2 2.2 0.0 4,273.3 n/a n/a 0.0 14.0 884.3 n/a n/a 5,190 865
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 1,194.8 n/a n/a 0.0 0.0 43.2 n/a n/a 1,238 206
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 2.2 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.2 0.2 n/a n/a 3 0
Vitamin C (mg) 56.2 8.1 0.0 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 209.1 n/a n/a 275 46
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 78.5 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 78 13
Water (g) 105.4 98.0 0.0 167.8 n/a n/a 128.1 9.0 340.9 n/a n/a 849 142
Zinc (mg) 2.1 0.2 0.0 0.7 n/a n/a 0.2 5.9 0.3 n/a n/a 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sweet Garlic, Bread and Almond Soup.