Nutritional Facts: Carolyn's Ice Box Fruitcake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (218g)
pecans
16 ounces (454g)
graham cracker crumbs
1 cup (85g)
coconut
1/4 cup (0g)
candied cherries
1/4 cup (0g)
candied pineapple
8 large (56g)
marshmallows
14 ounces (397g)
sweetened condensed milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 1.0 0.3 n/a n/a 0.1 1.1 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.6 1.3 1.0 n/a n/a 0.1 1.1 6 0
Ash (g) 3.2 8.2 1.7 n/a n/a 0.2 7.3 21 1
Aspartic acid (g) 2.0 1.4 0.6 n/a n/a 0.1 2.4 6 0
Beta-sitosterol (mg) 194.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 194 12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 152.6 109.1 22.2 n/a n/a 1.7 1,127.3 1,413 88
Calories 1,506.4 1,922.1 562.3 n/a n/a 178.1 1,274.1 5,443 340
Calories (kj) 6,298.0 8,042.9 2,352.4 n/a n/a 745.4 5,326.8 22,765 1,423
Campesterol (mg) 10.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 1
Carbohydrates (g) 30.2 349.0 20.1 n/a n/a 45.5 215.9 661 41
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 135.0 135 8
Copper (mg) 2.6 0.9 0.7 n/a n/a 0.1 0.1 4 0
Cystine (g) 0.3 0.7 0.1 n/a n/a 0.0 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 20.9 12.7 13.9 n/a n/a 0.1 0.0 48 3
Folate (mcg) 48.0 209.0 7.7 n/a n/a 0.6 43.7 309 19
Folate, DFE (mcg) 48.0 299.9 7.7 n/a n/a 0.6 43.7 400 25
Folate, food (mcg) 48.0 77.2 7.7 n/a n/a 0.6 43.7 177 11
Folic acid (mcg) 0.0 131.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 132 8
Fructose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 4.0 10.5 1.3 n/a n/a 0.1 6.6 22 1
Glycine (g) 1.0 1.2 0.3 n/a n/a 0.2 0.7 3 0
Histidine (g) 0.6 0.7 0.1 n/a n/a 0.0 0.8 2 0
Iron (mg) 5.5 16.9 2.8 n/a n/a 0.1 0.8 26 2
Isoleucine (g) 0.7 1.1 0.2 n/a n/a 0.0 1.9 4 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.3 2.2 0.4 n/a n/a 0.0 3.1 7 0
Lysine (g) 0.6 0.7 0.3 n/a n/a 0.0 2.5 4 0
Magnesium (mg) 263.8 136.3 76.7 n/a n/a 1.1 103.2 581 36
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 9.8 3.7 2.3 n/a n/a 0.0 0.0 16 1
Methionine (g) 0.4 0.5 0.1 n/a n/a 0.0 0.8 2 0
Monounsaturated Fat (g) 88.9 18.6 2.3 n/a n/a 0.0 9.6 120 7
Niacin (mg) 2.5 18.7 0.5 n/a n/a 0.0 0.8 23 1
Pantothenic acid (mg) 1.9 2.4 0.7 n/a n/a 0.0 3.0 8 0
Phenylalanine (g) 0.9 1.6 0.3 n/a n/a 0.0 1.5 4 0
Phosphorus (mg) 603.9 472.6 175.5 n/a n/a 4.5 1,004.2 2,261 141
Phytosterols (mg) 222.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 222 14
Polyunsaturated Fat (g) 47.1 17.4 0.6 n/a n/a 0.0 1.3 66 4
Potassium (mg) 893.8 613.4 462.6 n/a n/a 2.8 1,472.6 3,445 215
Proline (g) 0.8 3.6 0.2 n/a n/a 0.2 3.0 8 0
Protein (g) 20.0 31.4 5.9 n/a n/a 1.0 31.4 90 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 289.8 290 18
Riboflavin (mg) 0.3 1.4 0.1 n/a n/a 0.0 1.7 3 0
Saturated Fat (g) 13.5 6.9 48.7 n/a n/a 0.0 21.8 91 6
Selenium (mcg) 8.3 46.3 15.8 n/a n/a 1.0 58.7 130 8
Serine (g) 1.0 1.5 0.3 n/a n/a 0.0 1.7 5 0
Sodium (mg) 0.0 2,167.5 31.5 n/a n/a 44.8 504.1 2,748 172
Starch (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol (mg) 6.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
Sucrose (g) 8.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Sugar (g) 8.7 141.3 6.3 n/a n/a 32.2 215.9 404 25
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.4 1.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.4 3 0
Threonine (g) 0.7 0.9 0.2 n/a n/a 0.0 1.4 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.1 1.5 0.4 n/a n/a 0.0 0.6 6 0
Tocopherol, beta (mg) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, delta (mg) 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 53.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 53 3
Total Fat (g) 156.9 45.9 55.0 n/a n/a 0.1 34.5 292 18
Tryptophan (g) 0.2 0.4 0.1 n/a n/a 0.0 0.4 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.9 0.2 n/a n/a 0.0 1.5 3 0
Valine (g) 0.9 1.3 0.4 n/a n/a 0.0 2.1 5 0
Vitamin A, IU (IU) 122.1 9.1 0.0 n/a n/a 0.0 1,059.8 1,191 74
Vitamin A, RAE (mcg) 6.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 293.7 300 19
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.7 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.3 0.3 n/a n/a 0.0 0.2 1 0
Vitamin C (mg) 2.4 0.0 1.3 n/a n/a 0.0 10.3 14 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 23.8 24 1
Water (g) 7.7 20.0 2.6 n/a n/a 9.2 107.8 147 9
Zinc (mg) 9.9 3.7 1.7 n/a n/a 0.0 3.7 19 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Carolyn's Ice Box Fruitcake.