Nutritional Facts: Rice Pilaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (110g)
onions
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
1 cup (195g)
uncooked rice
2 1/2 cups (593g)
water
2 (12g)
beef bouillon cubes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 1.1 n/a n/a 1 0
Ash (g) 0.4 0.0 1.1 0.6 5.8 8 1
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 1.2 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 25.3 0.0 17.6 17.8 7.2 68 11
Calories 44.0 240.4 702.0 0.0 28.6 1,015 169
Calories (kj) 182.6 1,006.1 2,936.7 0.0 119.5 4,245 707
Carbohydrates (g) 10.3 0.0 154.7 0.0 2.8 168 28
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1 0
Copper (mg) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 1.9 0.0 2.7 0.0 0.0 5 1
Folate (mcg) 20.9 0.0 450.5 0.0 3.8 475 79
Folate, DFE (mcg) 20.9 0.0 752.7 0.0 3.8 777 130
Folate, food (mcg) 20.9 0.0 17.6 0.0 3.8 42 7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 432.9 0.0 0.0 433 72
Fructose (g) 1.4 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.3 0.0 2.5 n/a n/a 3 0
Glycine (g) 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.0 8.5 0.0 0.1 9 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 1.1 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 11.0 0.0 68.3 5.9 6.1 91 15
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 2.1 0.0 0.1 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 7.5 0.4 0.0 0.4 8 1
Niacin (mg) 0.1 0.0 9.9 0.0 0.5 11 2
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 2.6 0.0 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 31.9 0.0 210.6 0.0 38.4 281 47
Phytosterols (mg) 16.5 263.3 n/a n/a n/a 280 47
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 14.9 0.3 0.0 0.0 15 3
Potassium (mg) 160.6 0.0 167.7 5.9 53.5 388 65
Proline (g) 0.0 0.0 0.6 n/a n/a 1 0
Protein (g) 1.2 0.0 12.9 0.0 1.9 16 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 3.5 0.3 0.0 0.5 4 1
Selenium (mcg) 0.6 0.0 29.4 0.0 3.3 33 6
Serine (g) 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 4.4 0.0 2.0 17.8 2,037.8 2,062 344
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 4.7 0.0 n/a 0.0 2.0 7 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 3.9 0.2 0.0 0.3 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.1 27.2 1.1 0.0 1.1 30 5
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 98.0 0.0 25.1 591.9 0.4 715 119
Zinc (mg) 0.2 0.0 2.3 0.0 0.0 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Rice Pilaf.