Nutritional Facts: Tenderloin for Two With Peppercorn Cream

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
olive oil
12 ounces (0g)
beef tenderloin fillets
1/4 cup (56g)
brandy
1 large (4g)
garlic cloves
1 teaspoon (3g)
peppercorns
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano
1/8 teaspoon (1g)
salt
2/3 cup (159g)
whipping cream
1 1/2 tablespoons (18g)
sour cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 12
Arginine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Ash (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 0.7 0.7 0.2 2 1
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.1 n/a 0.0 6.5 12.8 8.0 0.2 103.2 19.8 151 75
Calories 119.3 n/a 164.0 5.4 7.3 1.3 0.0 547.7 34.7 880 440
Calories (kj) 499.4 n/a 686.1 22.4 30.5 5.5 0.0 2,290.7 145.6 3,680 1,840
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.0 1.2 1.9 0.3 0.0 4.4 0.5 8 4
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217.5 9.4 227 113
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 1 1
Folate (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 1.2 0.0 6.3 1.3 9 5
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 1.2 0.0 6.3 1.3 9 5
Folate, food (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 1.2 0.0 6.3 1.3 9 5
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 1 0
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 n/a 0.0 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.6 1 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0 0
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0 0
Magnesium (mg) 0.0 n/a 0.0 0.9 5.0 1.4 0.0 11.1 1.8 20 10
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 9.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.9 28 14
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 1 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 2.2 5.5 4.6 0.7 0.0 98.4 20.7 132 66
Phytosterols (mg) 29.8 n/a n/a n/a 2.7 1.0 0.0 n/a n/a 34 17
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 4 2
Potassium (mg) 0.1 n/a 1.1 14.4 38.5 6.3 0.1 119.1 25.4 205 103
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0 0
Protein (g) 0.0 n/a 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 3.3 0.4 4 2
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 642.9 31.3 674 337
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 1.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 2.1 41 20
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.8 0.5 2 1
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Sodium (mg) 0.3 n/a 0.6 0.6 0.6 0.1 290.7 60.3 14.4 368 184
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1 0
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 1.7 0.1 4 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a n/a n/a 0.2 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 13.5 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 58.7 3.6 76 38
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.0 0.3 15.9 8.5 0.0 2,333.6 112.1 2,470 1,235
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 0.4 0.0 652.4 31.7 685 343
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 2 1
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 2.5 45 23
Water (g) 0.0 n/a 32.0 2.1 0.4 0.0 0.0 91.6 13.4 140 70
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tenderloin for Two With Peppercorn Cream.