Nutritional Facts: Whole Grain Honey Mustard Potato Salad, 344cals Per Serve

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 medium (639g)
potatoes
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 (110g)
red onions
2 tablespoons (0g)
mayonnaise
2 tablespoons (31g)
unsweetened plain yogurt
1 tablespoon (0g)
whole grain honey mustard
2 tablespoons (31g)
milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.6 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Ash (g) 6.9 3.0 0.4 n/a 0.2 n/a 0.2 11 5
Aspartic acid (g) 3.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 3 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 76.7 0.7 25.3 n/a 37.1 n/a 36.3 176 88
Calories 492.0 0.0 44.0 n/a 18.7 n/a 19.5 574 287
Calories (kj) 2,051.2 0.0 182.6 n/a 78.7 n/a 81.7 2,394 1,197
Carbohydrates (g) 111.6 0.0 10.3 n/a 1.4 n/a 1.4 125 62
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 4.0 n/a 4.3 8 4
Copper (mg) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 14.1 0.0 1.9 n/a 0.0 n/a 0.0 16 8
Folate (mcg) 102.2 0.0 20.9 n/a 2.1 n/a 1.5 127 63
Folate, DFE (mcg) 102.2 0.0 20.9 n/a 2.1 n/a 1.5 127 63
Folate, food (mcg) 102.2 0.0 20.9 n/a 2.1 n/a 1.5 127 63
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 1.7 n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 3 2
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.1 n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a 4 2
Glutamic acid (g) 2.2 0.0 0.3 n/a 0.2 n/a 0.2 3 1
Glycine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 5.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 5 3
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1 0
Lysine (g) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1 0
Magnesium (mg) 147.0 0.0 11.0 n/a 3.7 n/a 4.0 166 83
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 1
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.3 1 0
Niacin (mg) 6.7 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 7 3
Pantothenic acid (mg) 1.9 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 2 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 364.2 0.0 31.9 n/a 29.1 n/a 28.4 454 227
Phytosterols (mg) 32.0 0.0 16.5 n/a n/a n/a 0.0 48 24
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Potassium (mg) 2,690.2 0.2 160.6 n/a 47.5 n/a 46.1 2,945 1,472
Proline (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1 0
Protein (g) 12.9 0.0 1.2 n/a 1.1 n/a 1.0 16 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 8.3 n/a 9.5 18 9
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a 0.7 2 1
Selenium (mcg) 1.9 0.0 0.6 n/a 0.7 n/a 0.6 4 2
Serine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1 0
Sodium (mg) 38.3 1,162.7 4.4 n/a 14.1 n/a 14.9 1,235 617
Starch (g) 98.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 99 49
Sucrose (g) 1.1 n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 2 1
Sugar (g) 5.0 0.0 4.7 n/a 1.4 n/a n/a 11 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 0.0 0.1 n/a 1.0 n/a 1.1 3 1
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 1 0
Vitamin A, IU (IU) 12.8 0.0 2.2 n/a 30.3 n/a 42.1 87 44
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 8.3 n/a 10.1 18 9
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0 0
Vitamin B-6 (mg) 1.9 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 125.9 0.0 8.1 n/a 0.2 n/a 0.5 135 67
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Water (g) 507.0 0.0 98.0 n/a 26.9 n/a 26.7 659 329
Zinc (mg) 1.9 0.0 0.2 n/a 0.2 n/a 0.1 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Whole Grain Honey Mustard Potato Salad, 344cals Per Serve.