Nutritional Facts: Zucchini Carrot Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (113g)
margarine
4 cups (496g)
zucchini
1 cup (128g)
carrots
1 cup (160g)
onions
10 ounces (283g)
condensed cream of mushroom soup
1/2 cup (122g)
milk
1 teaspoon (2g)
chicken bouillon powder
1/4 teaspoon (2g)
salt
1 cup (227g)
bread stuffing mix
2 tablespoons (28g)
margarine
1/2 cup (114g)
bread stuffing mix
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.9 0.0 0.4 2 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 n/a 0.0 1.1 0.0 0.5 3 0
Ash (g) 2.3 2.9 1.2 0.6 5.5 0.9 1.0 1.5 11.8 0.6 5.9 34 4
Aspartic acid (g) 0.1 0.7 0.2 0.1 0.3 0.3 n/a 0.0 1.3 0.0 0.6 4 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 33.8 79.4 42.2 36.8 34.0 145.2 3.7 0.4 220.4 8.5 110.2 715 89
Calories 811.0 84.3 52.5 64.0 240.7 78.1 5.3 0.0 877.0 202.8 438.5 2,854 357
Calories (kj) 3,391.9 347.2 221.4 265.6 1,005.3 327.0 22.3 0.0 3,669.3 848.0 1,834.6 11,933 1,492
Carbohydrates (g) 1.0 15.4 12.3 14.9 19.0 5.7 0.4 0.0 173.1 0.3 86.6 329 41
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.3 0.0 2.3 0.0 1.1 21 3
Copper n/a 0.3 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.3 2 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 0.3 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 5.0 3.6 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 3.6 22 3
Folate (mcg) 1.1 119.0 24.3 30.4 5.7 6.1 0.6 0.0 381.7 0.3 190.8 760 95
Folate, DFE (mcg) 1.1 119.0 24.3 30.4 5.7 6.1 0.6 0.0 511.2 0.3 255.6 954 119
Folate, food (mcg) 1.1 119.0 24.3 30.4 5.7 6.1 0.6 0.0 195.4 0.3 97.7 481 60
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.3 0.0 93.2 279 35
Fructose n/a 6.8 0.7 2.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 5.3 0.8 3.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 1
Glutamic acid (g) 0.2 0.6 0.5 0.4 1.0 0.8 n/a 0.0 7.9 0.1 4.0 16 2
Glycine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.9 0.0 0.5 2 0
Histidine (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.6 0.0 0.3 1 0
Iron (mg) 0.0 1.8 0.4 0.3 3.1 0.1 0.0 0.0 8.7 0.0 4.3 19 2
Isoleucine (g) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 0.9 0.0 0.5 2 0
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.4 0.1 0.0 0.4 0.4 n/a 0.0 1.8 0.0 0.9 4 1
Lysine (g) 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 n/a 0.0 0.7 0.0 0.4 2 0
Magnesium (mg) 3.4 89.3 15.4 16.0 11.3 15.9 1.1 0.0 90.9 0.8 45.4 290 36
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.9 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 n/a 0.7 4 0
Methionine (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 0.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 44.3 0.1 0.0 0.0 3.1 1.3 0.1 0.0 3.4 11.1 1.7 65 8
Niacin (mg) 0.0 2.2 1.3 0.2 1.2 0.1 0.0 0.0 13.1 0.0 6.6 25 3
Pantothenic acid (mg) 0.1 1.0 0.3 0.2 0.7 0.4 0.0 0.0 0.9 0.0 0.5 4 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 1.3 0.0 0.6 3 0
Phosphorus (mg) 25.9 188.5 44.8 46.4 73.6 113.5 3.3 0.0 320.4 6.5 160.2 983 123
Phytosterols (mg) 164.7 n/a n/a 24.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 41.2 n/a 230 29
Polyunsaturated Fat (g) 23.6 0.5 0.1 0.0 4.1 0.2 0.1 0.0 1.6 5.9 0.8 37 5
Potassium (mg) 47.4 1,294.6 409.6 233.6 175.6 184.2 6.2 0.1 558.9 11.8 279.5 3,201 400
Proline (g) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.4 0.4 n/a 0.0 2.7 0.0 1.4 5 1
Protein (g) 1.0 6.0 1.2 1.8 4.6 4.0 0.3 0.0 25.0 0.3 12.5 57 7
Retinol (mcg) 866.3 0.0 0.0 0.0 22.7 37.8 0.0 0.0 0.0 216.6 0.0 1,143 143
Riboflavin (mg) 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.5 2 0
Saturated Fat (g) 18.8 0.4 0.0 0.1 3.9 2.8 0.1 0.0 1.9 4.7 1.0 34 4
Selenium (mcg) 0.0 1.0 0.1 0.8 6.8 2.4 0.6 0.0 109.1 0.0 54.5 175 22
Serine (g) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 1.3 0.0 0.6 3 0
Sodium (mg) 1,063.7 39.7 88.3 6.4 1,987.9 59.8 477.5 581.4 3,192.2 265.9 1,596.1 9,359 1,170
Starch n/a 0.0 1.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sucrose n/a 0.2 4.6 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Sugar (g) 0.0 12.4 6.1 6.8 4.1 n/a 0.3 0.0 18.8 0.0 9.4 58 7
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.7 3 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 0.7 0.0 0.4 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.5 0.6 0.8 0.0 2.3 n/a 0.0 0.0 0.9 0.9 0.4 9 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 90.8 1.6 0.3 0.2 16.7 4.5 0.3 0.0 7.7 22.7 3.9 149 19
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.3 0.0 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 0.8 0.0 0.4 2 0
Valine (g) 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.3 n/a 0.0 1.1 0.0 0.5 3 0
Vitamin A, IU (IU) 4,034.9 992.0 21,383.7 3.2 82.1 168.4 0.0 0.0 4.5 1,008.7 2.3 27,680 3,460
Vitamin A, RAE (mcg) 923.8 49.6 1,068.8 0.0 22.7 40.3 0.0 0.0 0.0 231.0 0.0 2,336 292
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.8 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 0.2 88.8 7.6 11.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 110 14
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 17.7 470.2 113.0 142.6 237.4 107.0 0.0 0.0 9.5 4.4 4.8 1,107 138
Zinc (mg) 0.0 1.6 0.3 0.3 0.6 0.5 0.0 0.0 2.1 0.0 1.1 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Zucchini Carrot Casserole.