Nutritional Facts: Dirty Your Deep Dish Pan...pizza!

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 medium (136g)
baking potatoes
3 1/2 cups (438g)
unbleached all-purpose flour
1 1/2 teaspoons (6g)
instant yeast
1 3/4 teaspoons (11g)
salt
1 3/4 cups (415g)
warm water
6 tablespoons (81g)
extra virgin olive oil
1 to taste (0g)
extra virgin olive oil
3/4 cup (184g)
tomato sauce
1/3 cup (0g)
pesto sauce
1/2 cup (0g)
chicken sausage
1/4 cup (14g)
sun-dried tomatoes
1/3 cup (53g)
onions
1/3 cup (82g)
ricotta cheese
3/4 cup (84g)
mozzarella cheese
3 tablespoons (25g)
pine nuts
1 to taste (0g)
hot pepper flakes
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 1.5 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.4 0.6 0.2 n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 1.8 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 0.5 0.4 0.6 n/a 4 1
Ash (g) 1.3 2.1 0.3 10.5 0.4 0.0 n/a 3.7 n/a n/a 1.7 0.2 0.8 2.8 0.7 n/a 24 6
Aspartic acid (g) 0.6 1.9 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.3 0.0 0.8 1.4 0.3 n/a 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 6.8 65.6 1.8 2.5 12.4 0.8 n/a 23.9 n/a n/a 14.9 12.3 169.6 424.2 4.1 n/a 739 185
Calories 118.3 1,592.5 19.5 0.0 0.0 716.0 n/a 44.1 n/a n/a 34.8 21.3 142.5 252.0 170.4 n/a 3,111 778
Calories (kj) 496.4 6,663.1 81.7 0.0 0.0 2,996.2 n/a 183.8 n/a n/a 145.7 88.4 596.4 1,053.4 712.8 n/a 13,018 3,254
Carbohydrates (g) 27.4 333.9 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 9.9 n/a n/a 7.5 5.0 2.5 1.8 3.3 n/a 394 98
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 41.8 66.4 0.0 n/a 108 27
Copper (mg) 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 2.4 11.8 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 2.8 n/a n/a 1.7 0.9 0.0 0.0 0.9 n/a 22 6
Folate (mcg) 13.6 800.6 140.4 0.0 0.0 0.0 n/a 20.2 n/a n/a 9.2 10.1 9.8 5.9 8.6 n/a 1,018 255
Folate, DFE (mcg) 13.6 1,273.1 140.4 0.0 0.0 0.0 n/a 20.2 n/a n/a 9.2 10.1 9.8 5.9 8.6 n/a 1,491 373
Folate, food (mcg) 13.6 126.9 140.4 0.0 0.0 0.0 n/a 20.2 n/a n/a 9.2 10.1 9.8 5.9 8.6 n/a 345 86
Folic acid (mcg) 0.0 673.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 674 168
Fructose (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.1 n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.3 n/a n/a n/a 1.0 n/a 0.5 0.0 n/a 6 2
Glutamic acid (g) 0.4 15.2 0.4 0.0 n/a 0.0 n/a 1.2 n/a n/a 0.7 0.1 2.0 3.7 0.7 n/a 25 6
Glycine (g) 0.1 1.6 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 n/a 3 1
Histidine (g) 0.1 1.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 n/a 2 1
Iron (mg) 0.4 20.3 0.1 0.0 0.0 0.5 n/a 1.9 n/a n/a 1.2 0.1 0.3 0.4 1.4 n/a 27 7
Isoleucine (g) 0.1 1.6 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 1.0 0.1 n/a 3 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 3.1 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 1.0 1.5 0.3 n/a 6 2
Lysine (g) 0.2 1.0 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 1.1 0.8 0.1 n/a 4 1
Magnesium (mg) 29.9 96.3 3.2 0.1 4.1 0.0 n/a 29.4 n/a n/a 26.2 5.3 9.0 16.8 63.5 n/a 284 71
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 2.2 n/a 6 1
Methionine (g) 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 59.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 3.0 5.5 4.7 n/a 73 18
Niacin (mg) 2.0 25.8 2.4 0.0 0.0 0.0 n/a 1.8 n/a n/a 1.2 0.1 0.1 0.1 1.1 n/a 35 9
Pantothenic acid (mg) 0.7 1.9 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 n/a n/a 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.1 2.3 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 0.8 0.1 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 59.8 472.5 38.2 0.0 0.0 0.0 n/a 47.8 n/a n/a 48.1 15.5 129.4 297.4 145.5 n/a 1,254 314
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a 179.0 n/a n/a n/a n/a n/a 8.0 n/a n/a 35.7 n/a 223 56
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 1.8 0.0 0.0 0.0 8.5 n/a 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.3 0.6 8.6 n/a 20 5
Potassium (mg) 515.4 468.1 57.3 0.8 4.1 0.8 n/a 608.2 n/a n/a 462.6 77.8 86.0 63.8 151.1 n/a 2,496 624
Proline (g) 0.1 5.2 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.9 2.0 0.2 n/a 9 2
Protein (g) 2.5 45.2 2.4 0.0 0.0 0.0 n/a 2.4 n/a n/a 1.9 0.6 9.2 18.6 3.5 n/a 86 22
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 95.8 146.2 0.0 n/a 242 61
Riboflavin (mg) 0.0 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 11.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 6.8 11.0 1.2 n/a 31 8
Selenium (mcg) 0.4 148.3 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.7 0.3 11.9 14.3 0.2 n/a 177 44
Serine (g) 0.1 2.3 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.5 0.6 0.2 n/a 4 1
Sodium (mg) 5.4 8.8 3.1 4,069.6 12.4 1.6 n/a 962.9 n/a n/a 282.8 2.1 68.8 526.7 0.5 n/a 5,945 1,486
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a 0 0
Sucrose (g) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 0.5 n/a 0.0 0.9 n/a 2 1
Sugar (g) 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 7.8 n/a n/a 5.1 2.3 0.2 0.9 0.9 n/a 20 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 3.4 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 5 1
Threonine (g) 0.1 1.2 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 0.8 0.1 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.6 n/a 2.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 2.4 n/a 18 4
Tocopherol, beta n/a 0.6 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 5.5 n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.8 n/a 9 2
Total Fat (g) 0.1 4.3 0.5 0.0 0.0 81.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.4 0.1 10.6 18.8 17.3 n/a 133 33
Tryptophan (g) 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.1 1.4 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.5 0.9 0.1 n/a 3 1
Valine (g) 0.1 1.8 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.6 1.1 0.2 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 4.1 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 795.6 n/a n/a 118.0 1.1 364.5 567.8 7.3 n/a 1,867 467
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 40.4 n/a n/a 5.9 0.0 98.3 150.4 0.3 n/a 295 74
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 1.9 0.0 n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 12.9 n/a n/a 5.3 3.9 0.0 0.0 0.2 n/a 40 10
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 8.2 13.4 0.0 n/a 22 5
Water (g) 104.7 52.2 0.3 0.0 414.3 0.0 n/a 167.4 n/a n/a 2.0 47.5 58.7 42.0 0.6 n/a 890 222
Zinc (mg) 0.4 3.1 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 0.3 0.1 1.0 2.5 1.6 n/a 10 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Dirty Your Deep Dish Pan...pizza!.