Nutritional Facts: Pollo Piccata

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
olive oil
1 cup (125g)
flour
1 to taste (0g)
salt and pepper
1 (145g)
chicken breasts
1 to taste (48g)
lemon juice
3/4 cup (179g)
cream
1 to taste (0g)
half-and-half
20 (0g)
capers
3 (360g)
canned artichoke hearts
1 tablespoon (14g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.4 n/a 1.7 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.5 n/a 1.9 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 3 3
Ash (g) 0.0 0.6 n/a 1.5 n/a 0.8 n/a n/a 2.7 0.3 6 6
Aspartic acid (g) 0.0 0.5 n/a 2.7 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 4 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 1 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 0.3 18.8 n/a 16.0 n/a 123.7 n/a n/a 75.6 3.4 238 238
Calories 238.7 455.0 n/a 249.4 n/a 523.4 n/a n/a 190.8 101.8 1,759 1,759
Calories (kj) 998.7 1,903.8 n/a 1,044.0 n/a 2,192.2 n/a n/a 792.0 425.9 7,357 7,357
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 95.4 n/a 0.0 n/a 5.3 n/a n/a 43.0 0.0 144 144
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 n/a 92.8 n/a 199.0 n/a n/a 0.0 30.5 322 322
Copper (mg) 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 1 1
Cystine (g) 0.0 0.3 n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 1
Dietary Fiber (g) 0.0 3.4 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 31.0 0.0 34 34
Folate (mcg) 0.0 228.8 n/a 5.8 n/a 7.2 n/a n/a 320.4 0.4 563 563
Folate, DFE (mcg) 0.0 363.8 n/a 5.8 n/a 7.2 n/a n/a 320.4 0.4 698 698
Folate, food (mcg) 0.0 36.3 n/a 5.8 n/a 7.2 n/a n/a 320.4 0.4 370 370
Folic acid (mcg) 0.0 192.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 193 193
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 1 1
Glutamic acid (g) 0.0 4.3 n/a 4.5 n/a 0.8 n/a n/a n/a 0.0 10 10
Glycine (g) 0.0 0.5 n/a 1.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Histidine (g) 0.0 0.3 n/a 0.9 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 1 1
Iron (mg) 0.2 5.8 n/a 1.1 n/a 0.1 n/a n/a 2.2 0.0 9 9
Isoleucine (g) 0.0 0.4 n/a 1.5 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.9 n/a 2.2 n/a 0.4 n/a n/a n/a 0.0 4 4
Lysine (g) 0.0 0.3 n/a 2.5 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 3 3
Magnesium (mg) 0.0 27.5 n/a 36.3 n/a 12.5 n/a n/a 151.2 0.3 228 228
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.8 0.0 2 2
Methionine (g) 0.0 0.2 n/a 0.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 1 1
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.1 n/a 5.5 n/a 16.3 n/a n/a 0.0 3.0 45 45
Niacin (mg) 0.0 7.4 n/a 14.4 n/a 0.1 n/a n/a 4.0 0.0 26 26
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.5 n/a 1.2 n/a 0.5 n/a n/a 0.9 0.0 3 3
Phenylalanine (g) 0.0 0.7 n/a 1.2 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Phosphorus (mg) 0.0 135.0 n/a 252.3 n/a 109.3 n/a n/a 262.8 3.4 763 763
Phytosterols (mg) 59.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60 60
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.5 n/a 2.8 n/a 1.6 n/a n/a 0.5 0.4 9 9
Potassium (mg) 0.3 133.8 n/a 319.0 n/a 173.9 n/a n/a 1,029.6 3.4 1,660 1,660
Proline (g) 0.0 1.5 n/a 1.4 n/a 0.4 n/a n/a n/a 0.0 3 3
Protein (g) 0.0 12.9 n/a 30.2 n/a 3.9 n/a n/a 10.4 0.1 58 58
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 34.8 n/a 491.1 n/a n/a 0.0 95.3 621 621
Riboflavin (mg) 0.0 0.6 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 0.3 0.0 1 1
Saturated Fat (g) 3.7 0.2 n/a 3.9 n/a 34.7 n/a n/a 0.3 7.3 50 50
Selenium (mcg) 0.0 42.4 n/a 24.1 n/a 0.9 n/a n/a 0.7 0.1 68 68
Serine (g) 0.0 0.6 n/a 1.1 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Sodium (mg) 0.5 2.5 n/a 91.4 n/a 60.9 n/a n/a 216.0 101.4 473 473
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.6 n/a 3 3
Sugar (g) 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 3.6 0.0 4 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 1.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 1 1
Threonine (g) 0.0 0.4 n/a 1.3 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 0.1 n/a 0.4 n/a 1.6 n/a n/a 0.7 0.3 7 7
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.5 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1 1
Total Fat (g) 27.0 1.2 n/a 13.4 n/a 55.4 n/a n/a 1.2 11.5 110 110
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 1 1
Tryptophan (g) 0.0 0.2 n/a 0.3 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 1 1
Tyrosine (g) 0.0 0.4 n/a 1.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Valine (g) 0.0 0.5 n/a 1.5 n/a 0.3 n/a n/a n/a 0.0 2 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 n/a 120.4 n/a 1,815.8 n/a n/a 46.8 354.9 2,338 2,338
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 n/a 34.8 n/a 500.1 n/a n/a 3.6 97.1 636 636
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 n/a 0.8 n/a 0.1 n/a n/a 0.3 0.0 1 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.1 n/a n/a 26.6 0.0 28 28
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 n/a 23.2 n/a 41.2 n/a n/a 0.0 8.5 73 73
Water (g) 0.0 14.9 n/a 100.7 n/a 113.8 n/a n/a 302.7 2.3 534 534
Zinc (mg) 0.0 0.9 n/a 1.2 n/a 0.4 n/a n/a 1.4 0.0 4 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pollo Piccata.