Nutritional Facts: Orzo With Peas, Dill, and Pancetta

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (228g)
orzo pasta
3 ounces (0g)
pancetta
1/2 cup (80g)
shallots
1 cup (145g)
frozen baby peas
5 tablespoons (3g)
fresh dill
1 cup (240g)
low sodium chicken broth
1 tablespoon (0g)
sherry wine vinegar
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.1 n/a 0.1 0.6 0.0 n/a n/a 2 0
Ash (g) 2.0 n/a 0.6 1.3 0.1 0.5 n/a 4 1
Aspartic acid (g) 1.4 n/a 0.2 0.7 0.0 n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 47.9 n/a 29.6 36.3 5.8 9.6 n/a 129 22
Calories 845.9 n/a 57.6 117.5 1.2 38.4 n/a 1,061 177
Calories (kj) 3,540.8 n/a 241.6 491.6 5.0 160.8 n/a 4,440 740
Carbohydrates (g) 170.2 n/a 13.4 21.0 0.2 2.9 n/a 208 35
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.7 n/a 0.1 0.3 0.0 0.1 n/a 1 0
Cystine (g) 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 7.3 n/a n/a 7.4 0.1 0.0 n/a 15 2
Folate (mcg) 540.4 n/a 27.2 94.3 4.2 0.0 n/a 666 111
Folate, DFE (mcg) 891.5 n/a 27.2 94.3 4.2 0.0 n/a 1,017 170
Folate, food (mcg) 41.0 n/a 27.2 94.3 4.2 0.0 n/a 167 28
Folic acid (mcg) 499.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 499 83
Fructose (g) 0.3 n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 10.5 n/a 0.4 1.1 0.0 n/a n/a 12 2
Glycine (g) 1.0 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.7 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.5 n/a 1.0 2.1 0.2 0.5 n/a 11 2
Isoleucine (g) 1.2 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.3 n/a 0.1 0.5 0.0 n/a n/a 3 0
Lysine (g) 0.7 n/a 0.1 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 120.8 n/a 16.8 47.9 1.5 2.4 n/a 189 32
Maltose (g) 4.5 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 5 1
Manganese (mg) 2.1 n/a 0.2 0.6 0.0 n/a n/a 3 0
Methionine (g) 0.3 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.7 n/a 1 0
Niacin (mg) 16.4 n/a 0.2 3.0 0.0 3.3 n/a 23 4
Pantothenic acid (mg) 1.0 n/a 0.2 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 1.5 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 430.9 n/a 48.0 156.6 1.8 72.0 n/a 709 118
Phytosterols n/a n/a 4.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 n/a 0.0 0.3 0.0 0.3 n/a 2 0
Potassium (mg) 508.4 n/a 267.2 353.8 20.5 206.4 n/a 1,356 226
Proline (g) 3.6 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 4 1
Protein (g) 29.7 n/a 2.0 7.9 0.1 4.8 n/a 44 7
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.9 n/a 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.6 n/a 0.0 0.1 0.0 0.4 n/a 1 0
Selenium (mcg) 144.1 n/a 1.0 2.6 n/a 0.0 n/a 148 25
Serine (g) 1.4 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 13.7 n/a 9.6 7.3 1.7 72.0 n/a 104 17
Starch (g) 142.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 142 24
Sucrose (g) 1.1 n/a n/a 7.2 n/a n/a n/a 8 1
Sugar (g) 6.1 n/a n/a 8.2 n/a 0.3 n/a 15 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 1.1 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.0 n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a 3 1
Total Fat (g) 3.4 n/a 0.1 0.6 0.0 1.4 n/a 6 1
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.6 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 1.3 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 952.0 1,109.3 214.7 0.0 n/a 2,276 379
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 48.0 55.1 10.7 0.0 n/a 114 19
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 n/a 0.3 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 6.4 58.0 2.4 0.0 n/a 67 11
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 22.6 n/a 63.8 114.3 2.4 230.4 n/a 434 72
Zinc (mg) 3.2 n/a 0.3 1.8 0.0 0.2 n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Orzo With Peas, Dill, and Pancetta.