Nutritional Facts: Beefy Macaroni and Cheese Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (158g)
elbow macaroni
1 medium (110g)
onions
1 tablespoon (14g)
oil
1 lb (454g)
lean ground beef
15 ounces (429g)
tomatoes
1/2 teaspoon (0g)
thyme
1/2 teaspoon (1g)
dried oregano
1 to taste (0g)
salt and pepper
2 tablespoons (16g)
flour
1 1/2 cups (366g)
milk
1 cup (113g)
cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.0 0.0 5.9 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.4 0.8 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 0.1 0.0 6.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.4 1.1 9 1
Ash (g) 1.4 0.4 0.0 4.4 2.1 0.0 0.0 n/a 0.1 2.6 4.4 16 3
Aspartic acid (g) 1.0 0.1 0.0 8.2 0.6 n/a 0.0 n/a 0.1 0.9 1.8 13 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 33.1 25.3 0.0 54.4 42.9 0.8 8.0 n/a 2.3 435.5 814.7 1,417 236
Calories 584.3 44.0 120.2 798.3 77.1 0.2 1.3 n/a 56.9 234.2 455.4 2,372 395
Calories (kj) 2,446.0 182.6 503.1 3,333.9 317.1 0.8 5.5 n/a 238.0 980.9 1,902.9 9,911 1,652
Carbohydrates (g) 117.6 10.3 0.0 0.0 16.7 0.0 0.3 n/a 11.9 17.0 1.4 175 29
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 294.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 51.2 118.7 465 77
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.4 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 5.0 1.9 0.0 0.0 5.1 0.0 0.2 n/a 0.4 0.0 0.0 13 2
Folate (mcg) 373.3 20.9 0.0 27.2 64.3 0.1 1.2 n/a 28.6 18.3 20.3 554 92
Folate, DFE (mcg) 615.8 20.9 0.0 27.2 64.3 0.1 1.2 n/a 45.5 18.3 20.3 814 136
Folate, food (mcg) 28.4 20.9 0.0 27.2 64.3 0.1 1.2 n/a 4.5 18.3 20.3 185 31
Folic acid (mcg) 344.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 24.1 0.0 0.0 369 61
Fructose (g) 0.2 1.4 n/a n/a 5.9 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 7 1
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.2 2.2 n/a n/a 5.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 8 1
Glutamic acid (g) 7.2 0.3 0.0 13.5 1.8 n/a 0.0 n/a 0.5 2.5 6.9 33 5
Glycine (g) 0.7 0.0 0.0 7.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 0.5 9 1
Histidine (g) 0.5 0.0 0.0 2.9 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 1.0 5 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a 1.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 5.2 0.2 0.0 10.2 1.2 0.0 0.2 n/a 0.7 0.2 0.8 19 3
Isoleucine (g) 0.8 0.0 0.0 4.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.7 1.7 7 1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0 0
Leucine (g) 1.6 0.0 0.0 7.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 1.2 2.7 13 2
Lysine (g) 0.5 0.0 0.0 7.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1.0 2.3 11 2
Magnesium (mg) 83.5 11.0 0.0 90.7 47.1 0.3 1.4 n/a 3.4 47.6 31.6 317 53
Maltose (g) 3.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 3 1
Manganese (mg) 1.4 0.1 n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 2.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.7 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 3.8 19.7 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3.9 10.6 38 6
Niacin (mg) 11.3 0.1 0.0 23.0 2.5 0.0 0.0 n/a 0.9 0.3 0.1 38 6
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.1 0.0 2.7 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 1.1 0.5 6 1
Phenylalanine (g) 1.1 0.0 0.0 3.6 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.6 1.5 7 1
Phosphorus (mg) 297.7 31.9 0.0 834.6 102.9 0.2 0.7 n/a 16.9 340.4 578.6 2,204 367
Phytosterols n/a 16.5 131.6 n/a 30.0 n/a 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 179 30
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 7.4 1.6 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0.5 1.1 12 2
Potassium (mg) 351.2 160.6 0.0 1,456.0 1,015.7 1.2 6.3 n/a 16.7 552.7 110.7 3,671 612
Proline (g) 2.5 0.0 0.0 5.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 1.2 3.2 12 2
Protein (g) 20.5 1.2 0.0 90.7 3.8 0.0 0.0 n/a 1.6 12.0 28.1 158 26
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 113.5 291.5 405 68
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.6 0.4 3 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 1.8 18.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 8.3 23.8 53 9
Selenium (mcg) 99.5 0.6 0.0 75.3 0.0 n/a 0.0 n/a 5.3 7.3 15.7 204 34
Serine (g) 1.0 0.0 0.0 3.7 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.7 1.6 7 1
Sodium (mg) 9.5 4.4 0.0 299.4 21.4 0.0 0.1 n/a 0.3 179.3 701.7 1,216 203
Starch (g) 98.4 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 98 16
Sucrose (g) 0.8 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.3 2 0
Sugar (g) 4.2 4.7 0.0 0.0 11.3 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.6 21 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 2 0
Threonine (g) 0.7 0.0 0.0 3.4 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 1.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 1.9 1.5 2.3 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.4 0.0 n/a n/a 0.5 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 2 0
Total Fat (g) 2.4 0.1 13.6 45.4 0.9 0.0 0.0 n/a 0.2 13.4 37.4 113 19
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a 0.0 2.9 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.4 1 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 2.7 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.6 1.4 5 1
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 4.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.8 1.9 8 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 2.2 0.0 0.0 3,570.0 9.5 8.5 n/a 0.0 505.1 1,132.3 5,228 871
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.5 0.4 n/a 0.0 120.8 299.5 601 100
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.3 0.9 12 2
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.1 0.0 1.7 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.1 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 0.0 0.0 58.7 0.3 0.0 n/a 0.0 5.5 0.0 73 12
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 27.1 45 8
Water (g) 15.6 98.0 0.0 315.2 405.1 0.1 0.0 n/a 1.9 320.9 41.5 1,198 200
Zinc (mg) 2.2 0.2 0.0 21.7 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 1.4 3.5 30 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Beefy Macaroni and Cheese Bake.